Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Africa Cup of Nations Qualification 2021

Africa


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Liberia 2 50% 50% 0% 1
Chad 8 13% 75% 13% 1
South Sudan 8 38% 63% 0% 2 0.00 0.00 0.00 0.88 0.00 13%
Seychelles 2 0% 100% 0%
Mauritius 2 0% 100% 0%
São Tomé 8 25% 75% 0% 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 9%
Djibouti 2 0% 0% 100%
Gambia 8 38% 25% 38% 1 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 6%
Mali 6 67% 17% 17% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9%
Guinea 6 50% 17% 33% 3 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 17%
Namibia 6 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.83 0.00 8%
Burkina Faso 6 50% 0% 50% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14%
Uganda 6 33% 33% 33% 4 0.00 0.00 0.00 1.17 0.00 9%
Malawi 6 50% 33% 17% 4 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 10%
Ghana 6 67% 17% 17% 3 0.00 0.00 2.83 1.33 0.33 18%
South Africa 6 50% 33% 17% 2 0.00 0.00 2.50 1.50 0.00 20%
Sudan 6 67% 33% 0% 4 0.00 0.00 0.00 1.33 0.00 18%
Cameroon 6 50% 17% 33% 4 0.00 0.00 0.00 2.83 0.00 20%
Cape Verde 6 33% 0% 67% 4 0.00 0.00 4.00 1.00 0.33 14%
Mozambique 6 17% 67% 17% 1 0.00 0.00 1.83 1.00 0.00 17%
Rwanda 6 17% 33% 50% 4 0.00 0.00 0.00 1.17 0.00 16%
Marruecos 6 67% 0% 33% 5 0.00 0.00 3.17 1.83 1.00 20%
Mauritania 6 33% 17% 50% 4 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 7%
CAR 6 17% 67% 17% 1 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 8%
Burundi 6 17% 50% 33% 0.00 0.00 3.17 1.67 0.67 15%
Egipto 6 50% 0% 50% 3 0.00 0.00 0.00 1.67 0.00 18%
Kenya 6 17% 17% 67% 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 8%
Togo 6 0% 67% 33% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Comoros 6 33% 17% 50% 3 0.00 0.00 0.00 1.17 0.00 8%
Congo DR 6 33% 17% 50% 4 0.00 0.00 0.00 2.83 0.00 17%
Gabon 6 50% 33% 17% 2 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 16%
Angola 6 17% 67% 17% 2 0.00 0.00 0.00 0.67 0.00 10%
C. de Marf 6 67% 17% 17% 2 0.00 0.00 0.00 1.33 0.00 17%
Niger 6 17% 67% 17% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8%
Madagascar 6 33% 33% 33% 2 0.00 0.00 0.00 1.17 0.00 4%
Ethiopia 6 50% 50% 0% 2 0.00 0.00 0.00 1.17 0.00 21%
Argelia 6 67% 0% 33% 3 0.00 0.00 1.83 3.17 0.17 18%
Zambia 6 33% 50% 17% 1 0.00 0.00 0.00 2.17 0.00 18%
Zimbabwe 6 33% 33% 33% 2 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 9%
Botswana 6 17% 67% 17% 2 0.00 0.00 2.00 0.33 0.50 5%
Senegal 6 67% 0% 33% 4 0.00 0.00 0.00 1.83 0.00 20%
Congo 6 33% 33% 33% 4 0.00 0.00 0.00 1.67 0.00 16%
Guinea-Bissau 6 50% 50% 0% 2 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 9%
Swazilandia 6 0% 67% 33% 1 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 6%
Túnez 6 83% 0% 17% 2 0.00 0.00 0.00 1.33 0.00 17%
Libya 6 17% 83% 0% 0.00 0.00 0.00 1.83 0.00 15%
Tanzania 6 33% 50% 17% 1 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 17%
Equat Guinea 6 50% 50% 0% 2 0.00 0.00 0.00 0.83 0.00 19%
Nigeria 6 67% 0% 33% 3 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 21%
Benin 6 33% 50% 17% 3 0.00 0.00 0.00 1.17 0.00 8%
Sierra Leone 6 17% 17% 67% 3 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0%
Lesotho 6 0% 50% 50% 2 0.00 0.00 0.00 0.67 0.00 5%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Saidi Ntibazonkiza 6 2 2 180
Ocean Mushure 4 1 6 5 1 478
Baghdad Bounedjah 4 1 1 4 1 2 122
Vincent Aboubakar 4 3 2 180
Alhaji Kamara 4 2 1 76
Louis Mafouta 4 1 1 90
Mohamed Abdel Raman 4 1 1 1 90
Masoud Juma Choka 4 1 1 68
Saleh Al Taher 3 1 1 6 5 1 473
Getaneh Kebede Gebeto 3 3 3 259
Jodel Dossou 3 3 3 237
Saîf-Eddine Khaoui 3 1 3 1 1 114
Pedro Obiang 3 1 2 2 180
Franck Kessié 3 1 2 2 180
Riyad Mahrez 3 1 2 2 2 170
Themba Zwane 3 2 2 166
Denis Bouanga 3 1 2 2 165
Paulin Voavy 3 2 2 136
Seifeddine Jaziri 3 1 2 1 1 116
Hakim Ziyech 3 1 2 1 1 101
Simon Msuva 3 1 1 1 90
Luís Leal 3 1 1 90
Wahbi Khazri 3 1 1 1 78
Anthony Okpotu 2 1 6 5 1 413
Talent Chawapiwa 2 1 6 4 2 367

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Liberia 1 100% 0% 0% 0% 0%
Chad 2 100% 63% 38% 0% 0%
South Sudan 1.5 100% 25% 25% 0% 0%
Seychelles 2 100% 50% 50% 0% 0%
Mauritius 3.5 100% 100% 100% 50% 0%
São Tomé 3.25 100% 88% 63% 50% 13%
Djibouti 2 100% 100% 0% 0% 0%
Gambia 2.5 100% 75% 50% 25% 0%
Mali 2.33 100% 67% 50% 17% 0%
Guinea 2.17 100% 67% 33% 17% 0%
Namibia 2.5 100% 83% 67% 0% 0%
Burkina Faso 1.33 50% 33% 33% 17% 0%
Uganda 0.83 67% 17% 0% 0% 0%
Malawi 1.5 83% 33% 17% 17% 0%
Ghana 2 100% 67% 17% 17% 0%
South Africa 2.5 100% 83% 17% 17% 17%
Sudan 2 100% 67% 17% 17% 0%
Cameroon 2 67% 50% 33% 33% 17%
Cape Verde 1.5 50% 33% 33% 33% 0%
Mozambique 2.5 100% 67% 33% 33% 17%
Rwanda 0.67 50% 17% 0% 0% 0%
Marruecos 1.83 67% 50% 33% 17% 17%
Mauritania 1.5 67% 50% 17% 17% 0%
CAR 2.67 100% 83% 33% 33% 17%
Burundi 2.67 100% 83% 50% 33% 0%
Egipto 2.17 83% 67% 33% 33% 0%
Kenya 2.33 100% 100% 33% 0% 0%
Togo 1.83 83% 50% 33% 17% 0%
Comoros 1.67 67% 50% 33% 17% 0%
Congo DR 1.5 67% 33% 33% 17% 0%
Gabon 2.33 83% 83% 67% 0% 0%
Angola 1.83 83% 50% 33% 17% 0%
C. de Marf 2.67 100% 83% 67% 17% 0%
Niger 2.67 83% 50% 50% 17% 17%
Madagascar 3 83% 67% 50% 33% 17%
Ethiopia 2.67 100% 67% 67% 33% 0%
Argelia 4.17 100% 83% 83% 83% 50%
Zambia 3.33 100% 83% 67% 33% 33%
Zimbabwe 2.33 83% 67% 50% 33% 0%
Botswana 1.83 83% 33% 33% 17% 17%
Senegal 2 83% 67% 17% 17% 17%
Congo 1.67 67% 67% 33% 0% 0%
Guinea-Bissau 2.67 100% 83% 67% 17% 0%
Swazilandia 2.67 83% 83% 50% 33% 17%
Túnez 3.17 100% 67% 50% 33% 33%
Libya 3.67 100% 67% 67% 50% 50%
Tanzania 1.83 100% 50% 33% 0% 0%
Equat Guinea 2.33 100% 50% 50% 17% 17%
Nigeria 3.5 83% 67% 67% 33% 33%
Benin 1.17 83% 17% 17% 0% 0%
Sierra Leone 2 67% 33% 17% 17% 17%
Lesotho 2 67% 50% 33% 17% 17%
Medias de la liga 2.22 87% 60% 39% 20% 9%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-0 28 18%
0-0 20 13%
2-1 15 10%
0-1 13 9%
1-1 13 9%
2-0 13 9%
3-0 7 5%
3-1 6 4%
2-2 5 3%
0-2 5 3%
1-3 4 3%
1-2 4 3%
0-3 3 2%
4-0 3 2%
4-1 3 2%
2-4 2 1%
5-0 2 1%
2-6 1 1%
1-4 1 1%
2-3 1 1%
4-4 1 1%
3-3 1 1%
2-5 1 1%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 53 35%
1-0 34 22%
0-1 19 13%
1-1 13 9%
2-0 11 7%
1-2 6 4%
0-2 5 3%
2-1 4 3%
- 2 1%
3-1 1 1%
1-4 1 1%
4-1 1 1%
3-0 1 1%
4-0 1 1%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 36 12%
16-30 49 16%
31-45 64 21%
46-60 40 13%
61-75 49 16%
76-90 61 20%
Goles
1er Tiempo 149 50%
2do Tiempo 150 50%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Africa Cup of Nations Qualification - 2021

  • 100% 152 / 152 Partidos

  • Victoria equipo casa 51.32%
  • Empates 25.66%
  • Victoria equipo visitante 23.03%
  • Más de 1.5 59.87%
  • Más de 2.5 39.47%
  • Más de 3.5 20.39%
  • Goles 338
  • Goles/Partido 2.22
  • Goles/Partido (casa) 1.36
  • Goles/Partido (visitante) 0.87
  • Ambos equipos marcan 38.16%
  • Goles después de los 80' 13.02%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)