Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

2. Bundesliga 2018/2019

Germany


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Hamburg 34 47% 29% 24% 14 3.91 5.12 12.79 5.15 2.03 58%
Holstein 34 38% 32% 29% 7 3.03 4.97 11.94 6.50 2.47 55%
Regensburg 34 35% 26% 38% 5 4.18 5.59 16.21 5.59 2.79 47%
Ingolstadt 34 26% 50% 24% 5 3.21 5.68 15.35 4.76 1.76 49%
Bochum 34 32% 35% 32% 11 3.18 4.85 12.47 4.88 2.47 53%
Köln 34 56% 26% 18% 9 4.65 5.74 14.65 6.00 2.35 54%
Union Berlin 34 41% 15% 44% 14 3.59 5.38 16.94 5.00 1.32 48%
Aue 34 32% 47% 21% 6 3.71 4.53 14.82 3.85 3.09 48%
Darmstadt 34 38% 41% 21% 8 3.15 4.59 13.53 4.71 2.15 49%
Paderborn 34 47% 26% 26% 6 4.03 6.65 13.06 5.76 2.26 53%
Heidenheim 34 44% 26% 29% 8 4.21 5.50 13.15 5.38 1.91 48%
Bielefeld 34 38% 32% 29% 7 3.79 5.94 13.29 5.24 1.38 51%
Dresden 34 32% 41% 26% 9 3.41 4.82 14.53 4.44 2.03 49%
Duisburg 34 18% 53% 29% 7 3.94 5.24 13.24 4.03 1.68 48%
Greuther Fürth 34 29% 35% 35% 8 3.38 4.65 13.82 5.03 2.32 48%
Sandhausen 34 26% 41% 32% 8 2.88 4.85 13.97 4.50 1.79 45%
Magdeburg 34 18% 44% 38% 7 3.94 4.88 11.88 5.26 2.15 48%
St. Pauli 34 41% 38% 21% 9 3.74 3.88 12.91 4.85 2.00 48%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Simon Terodde 29 4 4 4 33 28 6 2445
Jhon Córdoba 20 1 4 1 31 22 11 1916
Lukas Hinterseer 18 3 5 4 31 31 2699
Fabian Klos 17 3 7 4 33 33 2765
Andrew Wooten 17 4 1 31 27 4 2408
Philipp Klement 16 3 7 3 31 30 1 2671
Sargis Adamyan 15 1 8 9 33 33 2853
Pascal Testroet 15 2 3 2 33 32 1 2522
Andreas Voglsammer 13 2 5 4 34 29 5 2599
Pierre-Michel Lasogga 13 2 2 27 17 11 1775
Robert Glatzel 13 1 3 3 1 26 23 3 1971
Sebastian Andersson 12 2 5 3 34 28 6 2615
Marco Grüttner 12 8 10 32 32 2880
Serdar Dursun 11 3 4 33 33 2904
Hamadi Al Ghaddioui 11 1 6 4 33 20 14 1897
Bernard Tekpetey 10 4 8 32 23 10 2104
Tobias Kempe 10 4 5 7 31 30 1 2592
Christian Beck 10 4 2 31 28 3 2582
Sonny Kittel 10 3 5 31 28 5 2368
Marc Schnatterer 10 3 9 2 31 25 6 2189
Christopher Antwi-Adjei 10 3 3 31 23 11 2076
Daniel Keita-Ruel 10 1 5 1 30 30 2557
Janni Serra 10 1 2 2 30 25 6 2202
Sven Michel 10 4 4 26 24 2 2168
Fabian Schleusener 10 1 1 26 23 3 1986

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Hamburg 2.56 88% 71% 59% 26% 12%
Holstein 3.26 97% 91% 65% 41% 18%
Regensburg 3.21 94% 91% 56% 35% 18%
Ingolstadt 2.88 100% 85% 59% 24% 12%
Bochum 2.91 85% 71% 62% 44% 21%
Köln 3.85 100% 94% 68% 47% 26%
Union Berlin 2.56 88% 85% 44% 29% 9%
Aue 2.65 94% 71% 56% 29% 12%
Darmstadt 2.88 97% 79% 56% 26% 18%
Paderborn 3.71 97% 85% 68% 50% 26%
Heidenheim 2.94 94% 79% 56% 32% 21%
Bielefeld 3 97% 82% 59% 32% 12%
Dresden 2.62 88% 68% 47% 32% 9%
Duisburg 3.06 91% 74% 59% 41% 21%
Greuther Fürth 2.74 88% 74% 50% 41% 18%
Sandhausen 2.85 91% 82% 62% 38% 9%
Magdeburg 2.59 88% 65% 47% 26% 18%
St. Pauli 2.91 91% 76% 59% 32% 18%
Medias de la liga 2.95 93% 79% 57% 35% 16%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 39 13%
1-0 24 8%
2-1 24 8%
1-2 23 8%
0-0 22 7%
2-2 21 7%
0-1 18 6%
2-0 18 6%
3-1 14 5%
3-0 13 4%
1-3 13 4%
3-2 11 4%
0-2 10 3%
0-3 8 3%
4-1 7 2%
4-0 6 2%
2-3 6 2%
0-4 3 1%
4-2 3 1%
3-5 3 1%
3-3 3 1%
4-4 3 1%
0-5 2 1%
6-0 2 1%
3-4 2 1%
5-1 2 1%
8-1 1 0%
1-5 1 0%
5-3 1 0%
6-2 1 0%
2-4 1 0%
4-3 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 96 31%
0-1 51 17%
1-0 51 17%
1-1 33 11%
2-0 25 8%
0-2 13 4%
2-1 12 4%
1-2 11 4%
3-0 4 1%
0-3 4 1%
3-2 2 1%
2-2 2 1%
3-1 2 1%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 58 12%
16-30 56 12%
31-45 77 16%
46-60 77 16%
61-75 85 18%
76-90 126 26%
Goles
1er Tiempo 191 40%
2do Tiempo 288 60%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

2. Bundesliga - 2018/2019

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 41.83%
  • Empates 28.76%
  • Victoria equipo visitante 29.41%
  • Más de 1.5 79.08%
  • Más de 2.5 57.19%
  • Más de 3.5 34.97%
  • Goles 904
  • Goles/Partido 2.95
  • Goles/Partido (casa) 1.63
  • Goles/Partido (visitante) 1.32
  • Ambos equipos marcan 58.82%
  • Goles después de los 80' 10.51%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)