Belgium
Pro League 2020/2021
Belgium
|
Clasificación actual
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia | |
1 | = | Brujas | 51 | 23 | 16 | 3 | 4 | 48 | 16 | +32 | ... V V V V V |
2 | = | Genk | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 46 | 31 | +15 | ... V D D E D |
3 | = | Antwerp | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 36 | 32 | +4 | ... V D V V D |
4 | ⇑ | Standard | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 33 | 24 | +9 | ... D V V V V |
5 | ⇓ | Anderlecht | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 33 | 25 | +8 | ... V D D V E |
6 | ⇑ | KV Oostende | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 33 | 29 | +4 | ... V E V D V |
7 | ⇓ | OH Leuven | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 39 | 39 | ... D V D V D | |
8 | ⇓ | Sporting Charleroi | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 34 | 32 | +2 | ... D D D D D |
9 | ⇑ | Beerschot | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 45 | 48 | -3 | ... E E D D V |
10 | ⇑ | Gent | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 33 | 30 | +3 | ... D E D E V |
11 | ⇓ | Zulte-Waregem | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 34 | 41 | -7 | ... V V V D D |
12 | ⇓ | AS Eupen | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 29 | 37 | -8 | ... V E V V D |
13 | ⇑ | Mechelen | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 35 | 40 | -5 | ... V V V D V |
14 | ⇓ | Kortrijk | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 | 34 | -6 | ... V V D D D |
15 | ⇓ | Sint-Truiden | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 29 | 36 | -7 | ... V D V V D |
16 | = | Mouscron | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 21 | 32 | -11 | ... D D V E V |
17 | ⇑ | Círculo de Brujas | 22 | 23 | 7 | 1 | 15 | 29 | 39 | -10 | ... D E D D V |
18 | ⇓ | Waasland-Beveren | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 28 | 48 | -20 | ... E D D E E |
Estadísticas 2020/2021
Equipos | |||
Mejor ataque |
![]() | 48 | Goles |
Mejor defensa |
![]() | 16 | Goles |
Más victorias |
![]() | 16 | Victorias |
Más derrotas |
![]() | 15 | Derrotas |
Más empates |
![]() | 9 | Empates |
Jugadores | |||
Máximo goleador |
![]() | 20 | Goles |
Más amarillos |
![]() | 7 | Tarjetas |
Más rojos |
![]() | 3 | Tarjetas |
Más minutos |
![]() | 2070 | Minutos |
Otros | |||
Partidos totales | 207 | Partidos | |
Total de goles | 613 | Goles | |
Goles/partido | 2.96 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Ver todo Preguntas frecuentes
🏆 ¿Cuál fue el equipo con el mejor ataque d Pro League 2020/2021?
El equipo con el mejor ataque d Pro League es Club Brugge, con 48 goles marcados en 23 juegos.
🏆 ¿Quién es el máximo goleador d Pro League 2020/2021?
El máximo goleador d Pro League es P. Onuachu d Genk, con 20 goles marcados (5 de los cuáles de penalti) en 22 juegos.
🏆 ¿Cuál es el promedio de goles marcados por juego en Pro League?
Atualmente Pro League 2020/2021 ya cuenta con 613 goles marcados en 207 juegos, con un promedio de 2.96 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Pro League |
---|---|
Europa League Playoffs - Final | |
Europa League Play-off Group | |
Campeonato Ronda | |
Temporada Regular |
Competiciones nacionales de clubes |
Competiciones internacionales de clubes |
Selecciones Nacionales |
Pro League - 2020/2021
- 68% 207 / 306 Partidos
- Victoria equipo casa 42.03%
- Empates 21.26%
- Victoria equipo visitante 36.71%
- Más de 1.5 80.19%
- Más de 2.5 60.39%
- Más de 3.5 32.37%
- Goles 613
- Goles/Partido 2.96
- Goles/Partido (casa) 1.54
- Goles/Partido (visitante) 1.43
- Ambos equipos marcan 59.9%
- Goles después de los 80' 17.78%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)