Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Primera División 2024

Chile


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Ñublense 5 40% 40% 20% 3 0.00 0.00 12.20 6.00 2.80 47%
Audax 6 17% 67% 17% 1 0.00 0.00 9.83 4.17 1.50 48%
O'Higgins 5 60% 40% 0% 1 0.00 0.00 13.40 6.00 2.00 46%
Colo Colo 5 40% 40% 20% 3 0.00 0.00 8.20 3.20 1.00 68%
Unión Española 5 40% 40% 20% 2 0.00 0.00 14.20 3.60 1.40 46%
U. La Calera 5 20% 40% 40% 3 0.00 0.00 11.20 3.80 0.60 40%
Univ Católica 5 20% 40% 40% 3 0.00 0.00 11.20 5.20 3.00 57%
Everton 5 40% 20% 40% 1 0.00 0.00 10.40 5.20 2.00 51%
Copiapó 5 0% 100% 0% 0.00 0.00 13.40 2.60 3.80 48%
Palestino 5 40% 20% 40% 4 0.00 0.00 12.80 5.00 2.40 52%
Cobresal 5 0% 60% 40% 0.00 0.00 9.00 5.40 3.20 48%
Huachipato 5 40% 40% 20% 0.00 0.00 11.00 4.60 1.00 50%
U. de Chile 5 80% 0% 20% 3 0.00 0.00 15.60 4.80 1.00 54%
Iquique 5 80% 0% 20% 1 0.00 0.00 16.40 6.00 3.00 72%
Coquimbo 6 33% 33% 33% 3 0.00 0.00 11.17 6.50 1.50 44%
Cobreloa 5 60% 20% 20% 2 0.00 0.00 10.80 3.20 1.80 50%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Stefan Pino 4 2 2 4 3 1 312
Brian Martínez 3 5 5 422
Edson Puch 3 1 2 5 5 401
Ignacio Jeraldino 3 1 1 5 5 400
Cristian Palacios 3 1 5 4 1 308
Bayron Oyarzo Muñoz 2 1 1 5 5 429
Bryan Rabello 2 5 5 426
Maximiliano Guerrero Pena 2 1 1 5 5 414
Tobías Figueroa 2 1 1 2 5 5 403
Bairon Monroy Arciego 2 1 5 5 377
Emiliano Vecchio 2 1 1 2 5 4 1 375
Diego Coelho Díaz 2 1 1 5 4 1 343
Marco Bognino 2 2 5 3 2 268
Joe Abrigo 2 1 2 5 2 3 241
Alexander Aravena Guzmán 2 4 4 360
César Munder 2 1 4 4 336
Maximiliano Gutiérrez 2 4 4 316
Patricio Rubio 2 2 1 4 4 309
Rodrigo Contreras 2 1 1 1 4 3 1 283
Agustín Nadruz 1 5 5 450
Fabián Hormazabal 1 1 5 5 450
Imanol González Benac 1 5 5 450
Tomas Astaburuaga 1 5 5 450
J. Villagra 1 1 5 5 450
Franco Soldano 1 1 5 5 433

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Ñublense 2 80% 40% 40% 20% 20%
Audax 2.17 83% 50% 50% 17% 17%
O'Higgins 2 100% 40% 40% 20% 0%
Colo Colo 1.4 80% 40% 20% 0% 0%
Unión Española 2.4 100% 60% 60% 20% 0%
U. La Calera 1.4 60% 40% 20% 20% 0%
Univ Católica 1.8 60% 40% 20% 20% 20%
Everton 3.2 80% 80% 60% 40% 40%
Copiapó 3.2 100% 80% 80% 60% 0%
Palestino 1.6 60% 40% 20% 20% 20%
Cobresal 3 100% 80% 80% 40% 0%
Huachipato 2.2 100% 80% 40% 0% 0%
U. de Chile 2.2 100% 40% 40% 40% 0%
Iquique 3.6 100% 80% 60% 60% 40%
Coquimbo 2 67% 33% 33% 33% 17%
Cobreloa 2.6 100% 80% 40% 20% 20%
Medias de la liga 2.29 85% 56% 44% 27% 12%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-0 7 17%
0-0 6 15%
0-1 5 12%
2-1 3 7%
1-3 3 7%
1-2 2 5%
1-1 2 5%
0-2 2 5%
2-2 2 5%
2-4 1 2%
0-3 1 2%
3-2 1 2%
2-0 1 2%
5-0 1 2%
3-1 1 2%
4-2 1 2%
3-0 1 2%
2-3 1 2%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 16 39%
1-1 8 20%
0-1 5 12%
1-0 4 10%
0-2 3 7%
2-1 3 7%
1-2 1 2%
3-0 1 2%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 12 12%
16-30 19 19%
31-45 18 18%
46-60 21 21%
61-75 5 5%
76-90 24 24%
Goles
1er Tiempo 49 49%
2do Tiempo 50 51%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Primera División - 2024

  • 17% 41 / 240 Partidos

  • Victoria equipo casa 39.02%
  • Empates 24.39%
  • Victoria equipo visitante 36.59%
  • Más de 1.5 56.1%
  • Más de 2.5 43.9%
  • Más de 3.5 26.83%
  • Goles 94
  • Goles/Partido 2.29
  • Goles/Partido (casa) 1.17
  • Goles/Partido (visitante) 1.12
  • Ambos equipos marcan 41.46%
  • Goles después de los 80' 19.15%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)