Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Primera A 2019

Ecuador


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Guayaquil City FC 30 27% 50% 23% 5 6.60 9.07 16.30 3.37 1.83 49%
Macará 34 53% 12% 35% 13 7.44 10.24 20.35 4.00 1.82 47%
F. Amarilla 31 6% 77% 16% 1 6.16 8.35 18.10 2.39 1.32 44%
Delfin 36 44% 19% 36% 12 7.42 9.00 19.03 4.28 2.06 48%
LDU Quito 36 42% 22% 36% 16 8.81 12.14 19.53 4.92 2.14 54%
Olmedo 30 30% 47% 23% 5 9.33 13.77 19.57 5.00 1.97 46%
Barcelona 33 55% 30% 15% 10 8.88 9.79 20.27 4.45 1.76 55%
El Nacional 31 45% 35% 19% 12 8.55 11.29 19.77 3.84 2.16 45%
Dep. Cuenca 30 40% 37% 23% 6 8.10 10.13 16.07 3.60 2.50 46%
Ind. del Valle 32 47% 25% 28% 15 10.41 12.34 18.13 5.09 1.53 58%
Aucas 34 44% 29% 26% 10 8.18 10.59 18.18 4.88 2.00 50%
Emelec 33 45% 42% 12% 8 8.67 9.52 19.03 4.76 2.00 52%
Dep. América 30 20% 57% 23% 7 6.97 12.03 16.93 3.30 1.90 46%
Mushuc Runa 30 27% 53% 20% 3 8.23 9.87 22.37 5.03 2.00 50%
Universitario 30 27% 57% 17% 4 7.47 11.10 19.43 4.40 2.00 45%
Universidad 32 53% 31% 16% 9 9.38 11.84 18.16 4.94 1.75 53%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Luis Amarilla 19 5 4 1 24 23 1 1662
Raul Becerra 18 4 6 7 29 28 1771
Michael Estrada 17 1 4 9 29 27 4 1757
Fidel Martínez 16 2 5 8 27 23 5 1258
Carlos Garcés 15 4 6 9 1 32 32 1936
Gonzalo Mastriani 14 2 2 28 19 11 1025
Bruno Vides 14 4 7 25 24 1 1262
Jonathan Borja 11 1 3 3 1 27 26 1 1588
Rodrigo Aguirre 11 1 9 2 22 19 3 1114
Roberto Ordóñez 10 5 7 1 30 30 1689
Muriel Orlando 10 1 1 2 30 30 1668
Edson Montano 9 2 3 33 23 10 1658
Sergio Lopez 9 4 6 27 26 2 1560
Víctor Figueroa 9 2 3 19 19 808
Janner Corozo 8 2 3 32 22 11 1195
Michael Hoyos 8 1 6 1 26 26 1253
Emmanuel Martínez 7 1 10 6 28 28 1768
Anderson Julio 7 8 4 27 24 4 1308
Charles Vélez 7 4 2 6 25 25 2 1429
Jordy Caicedo 7 1 2 2 1 13 13 1081
Moises David Corozo Canizares 6 4 33 33 2070
Ronald Champang 6 3 3 33 30 3 1710
Pablo Burzio 6 1 2 2 32 31 1 1913
Juan Manuel Tévez 6 2 3 31 22 10 1256
Efrén Mera 6 1 6 4 27 18 11 922

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Guayaquil City FC 2.77 100% 73% 47% 27% 13%
Macará 2.21 94% 79% 35% 6% 3%
F. Amarilla 3.26 100% 87% 74% 29% 19%
Delfin 2.44 86% 69% 44% 25% 11%
LDU Quito 2.42 86% 69% 39% 28% 11%
Olmedo 2.6 97% 83% 47% 23% 10%
Barcelona 2.97 94% 79% 61% 24% 15%
El Nacional 2.45 97% 65% 42% 26% 6%
Dep. Cuenca 3 100% 87% 57% 27% 13%
Ind. del Valle 2.31 91% 63% 38% 25% 13%
Aucas 2.85 88% 74% 59% 29% 18%
Emelec 2.42 97% 64% 52% 18% 6%
Dep. América 2.23 97% 67% 43% 13% 3%
Mushuc Runa 3.13 100% 87% 50% 33% 23%
Universitario 3.33 97% 83% 60% 33% 23%
Universidad 2.63 94% 69% 50% 22% 13%
Medias de la liga 2.68 95% 75% 50% 24% 13%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 34 13%
1-0 30 12%
2-1 26 10%
0-1 21 8%
1-2 20 8%
2-0 16 6%
0-2 14 5%
0-0 14 5%
3-0 14 5%
2-2 10 4%
3-1 7 3%
4-2 6 2%
1-3 6 2%
4-0 5 2%
0-3 5 2%
3-2 5 2%
1-4 3 1%
2-3 3 1%
5-2 2 1%
6-2 2 1%
3-4 2 1%
0-4 2 1%
5-1 2 1%
3-3 1 0%
4-4 1 0%
6-0 1 0%
4-1 1 0%
1-5 1 0%
4-3 1 0%
6-1 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 73 29%
0-1 44 17%
1-0 40 16%
1-1 35 14%
2-0 15 6%
2-1 11 4%
0-2 8 3%
1-2 7 3%
3-0 6 2%
2-2 4 2%
3-1 3 1%
- 2 1%
0-3 2 1%
4-0 2 1%
2-3 1 0%
3-2 1 0%
1-3 1 0%
4-1 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 82 12%
16-30 97 14%
31-45 154 23%
46-60 97 14%
61-75 100 15%
76-90 150 22%
Goles
1er Tiempo 333 49%
2do Tiempo 347 51%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Primera A - 2019

  • 100% 256 / 256 Partidos

  • Victoria equipo casa 46.88%
  • Empates 23.05%
  • Victoria equipo visitante 30.08%
  • Más de 1.5 74.61%
  • Más de 2.5 49.61%
  • Más de 3.5 24.22%
  • Goles 686
  • Goles/Partido 2.68
  • Goles/Partido (casa) 1.53
  • Goles/Partido (visitante) 1.15
  • Ambos equipos marcan 52.34%
  • Goles después de los 80' 17.2%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)