Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Primera A 2020

Ecuador


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Orense 30 20% 37% 43% 7 4.53 6.10 18.67 3.80 2.07 44%
Emelec 30 40% 33% 27% 8 5.47 7.20 17.63 6.20 2.00 56%
Dep. Cuenca 30 23% 43% 33% 3 3.93 5.47 16.73 3.50 1.90 39%
LDU Quito 32 56% 22% 22% 11 6.00 8.00 16.94 5.34 2.03 55%
Macará 30 40% 33% 27% 8 5.87 7.47 19.53 4.93 2.07 47%
Universidad 30 47% 23% 30% 7 5.90 7.97 16.37 5.40 2.80 56%
Barcelona 32 50% 13% 38% 16 6.00 7.09 16.38 4.81 2.00 51%
Universitario 30 37% 33% 30% 13 4.40 6.40 15.33 4.00 2.03 49%
Aucas 30 37% 33% 30% 5 7.23 6.97 17.27 4.50 2.97 53%
Delfin 30 33% 40% 27% 7 4.93 6.57 18.00 4.77 2.30 46%
Ind. del Valle 30 53% 27% 20% 7 6.93 9.83 16.13 6.07 2.63 65%
Mushuc Runa 30 27% 50% 23% 7 4.80 7.23 17.80 5.73 2.37 44%
Guayaquil City FC 30 40% 33% 27% 5 4.70 4.97 12.57 3.33 1.73 51%
Olmedo 30 27% 53% 20% 4 5.63 9.10 17.63 4.27 2.63 46%
El Nacional 30 20% 53% 27% 2 4.87 8.33 17.90 5.03 2.07 45%
Portoviejo 30 27% 53% 20% 2 5.10 5.70 15.77 3.60 2.50 45%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Cristian Martínez Borja 24 2 1 3 31 24 8 2143
Gabriel Torres 16 1 5 2 23 16 10 1404
Víctor Figueroa 13 4 13 6 29 28 1 2302
Francisco Fydriszewski 13 3 7 1 28 28 2446
Muriel Orlando 11 3 4 2 30 30 2643
Juan Sebastian Herrera 11 2 1 3 30 18 12 1912
Gonzalo Mastriani 11 2 3 3 26 24 2 2097
Damián Díaz 11 2 8 10 25 24 3 2077
Sergio Lopez 10 1 5 12 26 23 3 1977
Michael Hoyos 10 1 4 2 26 26 1951
Facundo Barcelo 10 4 2 3 25 18 8 1560
Jose Francisco Cevallos 9 2 2 25 19 11 1782
Carlos Garcés 9 3 5 3 24 21 5 1891
Willian Cevallos 8 1 2 10 1 26 26 2193
Jhon Cifuentes 8 1 2 5 26 14 12 1336
Diego Dorregaray 8 2 7 1 23 21 2 1779
Vinicio Angulo Pata 8 1 1 1 23 17 6 1674
Juan Manuel Tévez 7 1 4 3 1 28 26 2 2218
Joao Paredes Quiñónez 7 1 2 5 28 20 9 1863
Roberto Ordóñez 7 1 6 1 28 19 9 1762
Nazareno Bazán 7 1 2 26 5 25 716
Orlen Quintero 7 2 25 21 6 1810
Lucas Mancinelli 7 3 2 3 22 22 3 1709
Jhonny Quinonez 7 1 1 3 1 21 10 13 1013
Rafael Viotti 7 3 2 3 1 18 15 4 1097

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Orense 2.43 90% 70% 47% 33% 3%
Emelec 2.83 97% 87% 53% 27% 17%
Dep. Cuenca 2.83 97% 90% 60% 20% 10%
LDU Quito 2.97 97% 88% 56% 28% 22%
Macará 2.47 93% 63% 47% 13% 10%
Universidad 2.53 90% 80% 53% 27% 3%
Barcelona 2.09 84% 72% 38% 9% 3%
Universitario 1.83 87% 57% 23% 13% 3%
Aucas 3.8 100% 97% 73% 57% 37%
Delfin 2.67 87% 77% 50% 27% 17%
Ind. del Valle 3.5 100% 87% 70% 47% 27%
Mushuc Runa 2.6 93% 83% 50% 17% 17%
Guayaquil City FC 2.67 93% 83% 53% 23% 10%
Olmedo 3.27 97% 90% 77% 40% 20%
El Nacional 2.5 93% 77% 53% 17% 7%
Portoviejo 3.27 97% 90% 70% 40% 20%
Medias de la liga 2.76 93% 81% 55% 27% 14%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 35 14%
2-1 33 14%
1-0 25 10%
2-0 21 9%
1-2 20 8%
0-0 16 7%
2-2 12 5%
3-1 9 4%
3-0 8 3%
0-2 7 3%
4-1 7 3%
3-2 7 3%
1-3 6 2%
0-1 6 2%
4-0 5 2%
0-3 5 2%
2-3 4 2%
4-2 4 2%
3-3 3 1%
2-4 2 1%
1-4 1 0%
0-6 1 0%
5-1 1 0%
5-0 1 0%
4-4 1 0%
0-5 1 0%
3-4 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 74 31%
1-0 50 21%
0-1 32 13%
1-1 28 12%
2-0 16 7%
2-1 13 5%
1-2 8 3%
0-2 8 3%
3-0 4 2%
4-1 2 1%
1-3 1 0%
3-1 1 0%
2-2 1 0%
4-0 1 0%
0-3 1 0%
- 1 0%
2-3 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 90 14%
16-30 93 14%
31-45 114 17%
46-60 107 16%
61-75 108 16%
76-90 153 23%
Goles
1er Tiempo 297 45%
2do Tiempo 368 55%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Primera A - 2020

  • 100% 242 / 242 Partidos

  • Victoria equipo casa 50%
  • Empates 27.27%
  • Victoria equipo visitante 22.73%
  • Más de 1.5 80.58%
  • Más de 2.5 54.55%
  • Más de 3.5 27.27%
  • Goles 669
  • Goles/Partido 2.76
  • Goles/Partido (casa) 1.62
  • Goles/Partido (visitante) 1.14
  • Ambos equipos marcan 60.33%
  • Goles después de los 80' 17.94%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)