Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Campeonato femenino UEFA U19 2017 Northern Ireland


Europe


Partidos

1st Qualifying Round
jue 08.sep.2016 - 08:30 Russia U19 1-1 Israel U19 Grupo 5 Part1
jue 08.sep.2016 - 08:30 Greece U19 0-2 Slovenia U19 Grupo 5 Part1
sáb 10.sep.2016 - 08:30 Russia U19 4-2 Greece U19 Grupo 5 Part2
sáb 10.sep.2016 - 08:30 Slovenia U19 0-0 Israel U19 Grupo 5 Part2
mar 13.sep.2016 - 08:30 Slovenia U19 4-2 Russia U19 Grupo 5 Part3
mar 13.sep.2016 - 08:30 Israel U19 0-1 Greece U19 Grupo 5 Part3
mié 14.sep.2016 - 05:00 Cyprus U19 0-3 Serbia U19 Grupo 4 Part1
mié 14.sep.2016 - 07:00 Scotland U19 11-0 Albania U19 Grupo 4 Part1
jue 15.sep.2016 - 06:00 Spain U19 18-0 Latvia U19 Grupo 8 Part1
jue 15.sep.2016 - 07:00 Finland U19 7-0 Kazakhstan U19 Grupo 6 Part1
jue 15.sep.2016 - 09:00 Norway U19 8-0 Armenia U19 Grupo 1 Part1
jue 15.sep.2016 - 09:00 Poland U19 2-0 Romania U19 Grupo 1 Part1
jue 15.sep.2016 - 10:00 Azerbaijan U19 1-2 Ukraine U19 Grupo 8 Part1
jue 15.sep.2016 - 11:00 Faroe Islands U19 0-5 Iceland U19 Grupo 6 Part1
vie 16.sep.2016 - 05:00 Scotland U19 8-0 Cyprus U19 Grupo 4 Part2
vie 16.sep.2016 - 07:00 Serbia U19 9-0 Albania U19 Grupo 4 Part2
sáb 17.sep.2016 - 02:00 Spain U19 7-0 Azerbaijan U19 Grupo 8 Part2
sáb 17.sep.2016 - 05:00 Iceland U19 10-0 Kazakhstan U19 Grupo 6 Part2
sáb 17.sep.2016 - 06:00 Ukraine U19 5-2 Latvia U19 Grupo 8 Part2
sáb 17.sep.2016 - 09:00 Norway U19 0-2 Poland U19 Grupo 1 Part2
sáb 17.sep.2016 - 09:00 Romania U19 7-0 Armenia U19 Grupo 1 Part2
sáb 17.sep.2016 - 10:00 Finland U19 8-0 Faroe Islands U19 Grupo 6 Part2
lun 19.sep.2016 - 07:00 Serbia U19 3-0 Scotland U19 Grupo 4 Part3
lun 19.sep.2016 - 07:00 Albania U19 2-0 Cyprus U19 Grupo 4 Part3
mar 20.sep.2016 - 07:00 Romania U19 0-7 Norway U19 Grupo 1 Part3
mar 20.sep.2016 - 07:00 Armenia U19 0-4 Poland U19 Grupo 1 Part3
mar 20.sep.2016 - 07:00 Iceland U19 0-3 Finland U19 Grupo 6 Part3
mar 20.sep.2016 - 07:00 Kazakhstan U19 0-2 Faroe Islands U19 Grupo 6 Part3
mar 20.sep.2016 - 10:00 Ukraine U19 0-5 Spain U19 Grupo 8 Part3
mar 20.sep.2016 - 10:00 Latvia U19 0-4 Azerbaijan U19 Grupo 8 Part3
mar 18.oct.2016 - 07:00 Sweden U19 4-0 Georgia U19 Grupo 7 Part1
mar 18.oct.2016 - 07:00 Bosnia-Herzegovina U19 0-3 Portugal U19 Grupo 7 Part1
mar 18.oct.2016 - 07:00 Croatia U19 0-7 Czech Republic U19 Grupo 9 Part1
mar 18.oct.2016 - 07:30 Republic of Ireland U19 10-0 FYR Macedonia U19 Grupo 2 Part1
mar 18.oct.2016 - 07:30 Wales U19 0-6 Italy U19 Grupo 2 Part1
mar 18.oct.2016 - 10:00 Switzerland U19 5-0 Estonia U19 Grupo 9 Part1
mié 19.oct.2016 - 06:00 Netherlands U19 6-0 Bulgaria U19 Grupo 10 Part1
mié 19.oct.2016 - 06:00 Moldova U19 0-1 Turkey U19 Grupo 10 Part1
jue 20.oct.2016 - 06:00 Denmark U19 7-0 Montenegro U19 Grupo 11 Part1
jue 20.oct.2016 - 06:00 Slovakia U19 1-1 Hungary U19 Grupo 11 Part1
jue 20.oct.2016 - 07:00 Sweden U19 5-1 Bosnia-Herzegovina U19 Grupo 7 Part2
jue 20.oct.2016 - 07:00 Portugal U19 2-0 Georgia U19 Grupo 7 Part2
jue 20.oct.2016 - 07:00 Switzerland U19 9-0 Croatia U19 Grupo 9 Part2
jue 20.oct.2016 - 07:30 Republic of Ireland U19 2-0 Wales U19 Grupo 2 Part2
jue 20.oct.2016 - 07:30 Italy U19 4-0 FYR Macedonia U19 Grupo 2 Part2
jue 20.oct.2016 - 08:00 Belarus U19 0-0 Austria U19 Grupo 3 Part1
jue 20.oct.2016 - 10:00 Czech Republic U19 9-0 Estonia U19 Grupo 9 Part2
jue 20.oct.2016 - 11:00 Belgium U19 9-0 Lithuania U19 Grupo 3 Part1
vie 21.oct.2016 - 06:00 Netherlands U19 4-0 Moldova U19 Grupo 10 Part2
vie 21.oct.2016 - 06:00 Turkey U19 3-0 Bulgaria U19 Grupo 10 Part2
sáb 22.oct.2016 - 06:00 Denmark U19 10-1 Slovakia U19 Grupo 11 Part2
sáb 22.oct.2016 - 06:00 Hungary U19 6-0 Montenegro U19 Grupo 11 Part2
sáb 22.oct.2016 - 08:00 Belgium U19 3-1 Belarus U19 Grupo 3 Part2
sáb 22.oct.2016 - 11:00 Austria U19 3-0 Lithuania U19 Grupo 3 Part2
dom 23.oct.2016 - 07:00 Portugal U19 0-1 Sweden U19 Grupo 7 Part3
dom 23.oct.2016 - 07:00 Georgia U19 0-1 Bosnia-Herzegovina U19 Grupo 7 Part3
dom 23.oct.2016 - 07:00 Czech Republic U19 3-3 Switzerland U19 Grupo 9 Part3
dom 23.oct.2016 - 07:00 Estonia U19 1-2 Croatia U19 Grupo 9 Part3
dom 23.oct.2016 - 07:30 Italy U19 0-2 Republic of Ireland U19 Grupo 2 Part3
dom 23.oct.2016 - 07:30 FYR Macedonia U19 0-2 Wales U19 Grupo 2 Part3
lun 24.oct.2016 - 06:00 Turkey U19 0-1 Netherlands U19 Grupo 10 Part3
lun 24.oct.2016 - 06:00 Bulgaria U19 1-0 Moldova U19 Grupo 10 Part3
mar 25.oct.2016 - 06:00 Hungary U19 2-0 Denmark U19 Grupo 11 Part3
mar 25.oct.2016 - 06:00 Montenegro U19 2-4 Slovakia U19 Grupo 11 Part3
mar 25.oct.2016 - 07:00 Austria U19 1-2 Belgium U19 Grupo 3 Part3
mar 25.oct.2016 - 07:00 Lithuania U19 1-4 Belarus U19 Grupo 3 Part3
Elite Round
mar 04.abr.2017 - 09:00 Finland U19 5-0 Ukraine U19 Grupo 4 Part1
mar 04.abr.2017 - 13:00 Scotland U19 2-1 Republic of Ireland U19 Grupo 4 Part1
mié 05.abr.2017 - 04:00 England U19 3-0 Turkey U19 Grupo 2 Part1
mié 05.abr.2017 - 07:00 Serbia U19 0-3 Italy U19 Grupo 5 Part1
mié 05.abr.2017 - 07:30 Denmark U19 5-0 Czech Republic U19 Grupo 2 Part1
mié 05.abr.2017 - 11:30 Norway U19 2-2 Sweden U19 Grupo 5 Part1
jue 06.abr.2017 - 09:00 Finland U19 1-2 Scotland U19 Grupo 4 Part2
jue 06.abr.2017 - 10:00 France U19 3-1 Portugal U19 Grupo 3 Part1
jue 06.abr.2017 - 12:30 Slovenia U19 0-5 Netherlands U19 Grupo 3 Part1
jue 06.abr.2017 - 13:00 Republic of Ireland U19 2-0 Ukraine U19 Grupo 4 Part2
vie 07.abr.2017 - 04:00 England U19 2-0 Denmark U19 Grupo 2 Part2
vie 07.abr.2017 - 07:00 Sweden U19 2-0 Italy U19 Grupo 5 Part2
vie 07.abr.2017 - 07:30 Czech Republic U19 2-2 Turkey U19 Grupo 2 Part2
vie 07.abr.2017 - 11:30 Serbia U19 0-2 Norway U19 Grupo 5 Part2
sáb 08.abr.2017 - 06:00 France U19 4-0 Slovenia U19 Grupo 3 Part2
sáb 08.abr.2017 - 09:00 Netherlands U19 5-0 Portugal U19 Grupo 3 Part2
dom 09.abr.2017 - 08:00 Republic of Ireland U19 1-3 Finland U19 Grupo 4 Part3
dom 09.abr.2017 - 08:00 Ukraine U19 0-5 Scotland U19 Grupo 4 Part3
lun 10.abr.2017 - 07:30 Czech Republic U19 0-7 England U19 Grupo 2 Part3
lun 10.abr.2017 - 07:30 Turkey U19 0-5 Denmark U19 Grupo 2 Part3
lun 10.abr.2017 - 09:00 Sweden U19 0-2 Serbia U19 Grupo 5 Part3
lun 10.abr.2017 - 09:00 Italy U19 2-1 Norway U19 Grupo 5 Part3
mar 11.abr.2017 - 12:00 Netherlands U19 0-0 France U19 Grupo 3 Part3
mar 11.abr.2017 - 12:00 Portugal U19 1-1 Slovenia U19 Grupo 3 Part3
vie 26.may.2017 - 09:00 Spain U19 3-1 Russia U19 Grupo 1 Part1
vie 26.may.2017 - 09:00 Hungary U19 0-3 Belgium U19 Grupo 1 Part1
dom 28.may.2017 - 09:00 Spain U19 3-0 Hungary U19 Grupo 1 Part2
dom 28.may.2017 - 09:00 Belgium U19 3-0 Russia U19 Grupo 1 Part2
mié 31.may.2017 - 09:00 Belgium U19 1-3 Spain U19 Grupo 1 Part3
mié 31.may.2017 - 09:00 Russia U19 0-1 Hungary U19 Grupo 1 Part3
mié 07.jun.2017 - 09:30 Germany U19 4-0 Iceland U19 Grupo 6 Part1
mié 07.jun.2017 - 11:00 Switzerland U19 0-0 Poland U19 Grupo 6 Part1
vie 09.jun.2017 - 09:30 Germany U19 2-0 Switzerland U19 Grupo 6 Part2
vie 09.jun.2017 - 12:45 Poland U19 2-1 Iceland U19 Grupo 6 Part2
lun 12.jun.2017 - 05:00 Poland U19 1-7 Germany U19 Grupo 6 Part3
lun 12.jun.2017 - 05:00 Iceland U19 2-2 Switzerland U19 Grupo 6 Part3
Group Stage
mar 08.ago.2017 - 09:00 Scotland U19 0-3 Germany U19 Grupo A Part1
mar 08.ago.2017 - 09:00 Italy U19 1-2 England U19 Grupo B Part1
mar 08.ago.2017 - 09:00 France U19 0-2 Netherlands U19 Grupo B Part1
mar 08.ago.2017 - 13:00 Northern Ireland U19 0-2 Spain U19 Grupo A Part1
vie 11.ago.2017 - 09:00 Germany U19 2-0 Spain U19 Grupo A Part2
vie 11.ago.2017 - 09:00 Italy U19 1-6 France U19 Grupo B Part2
vie 11.ago.2017 - 13:00 Northern Ireland U19 1-1 Scotland U19 Grupo A Part2
vie 11.ago.2017 - 13:00 Netherlands U19 2-0 England U19 Grupo B Part2
lun 14.ago.2017 - 09:00 Netherlands U19 3-3 Italy U19 Grupo B Part3
lun 14.ago.2017 - 09:00 England U19 0-1 France U19 Grupo B Part3
lun 14.ago.2017 - 13:00 Germany U19 6-0 Northern Ireland U19 Grupo A Part3
lun 14.ago.2017 - 13:00 Spain U19 1-0 Scotland U19 Grupo A Part3
Semi-finals
jue 17.ago.2017 - 09:00 Netherlands U19 2-3 Spain U19
jue 17.ago.2017 - 13:00 Germany U19 1-2 France U19
Quinto lugar
jue 17.ago.2017 - 13:00 Scotland U19 0-2 England U19
Final
dom 20.ago.2017 - 13:30 France U19 2-3 Spain U19


 

Campeonato femenino UEFA U19 - 2017 Northern Ireland

  • 100% 118 / 118 Partidos

  • Victoria equipo casa 48.31%
  • Empates 11.02%
  • Victoria equipo visitante 40.68%
  • Más de 1.5 88.98%
  • Más de 2.5 67.8%
  • Más de 3.5 50%
  • Goles 493
  • Goles/Partido 4.18
  • Goles/Partido (casa) 2.65
  • Goles/Partido (visitante) 1.53
  • Ambos equipos marcan 28.81%
  • Goles después de los 80' 17.65%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)