Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Ligue 1 2019/2020


France


Partidos

Temporada Regular
vie 09.ago.2019 - 13:45 Monaco 0-3 Olympique Lyonnais Part1 158
sáb 10.ago.2019 - 10:30 Olympique Marseille 0-2 Reims Part1 126
sáb 10.ago.2019 - 13:00 Dijon 1-2 Saint-Étienne Part1 65
sáb 10.ago.2019 - 13:00 Nice 2-1 Amiens SC Part1 68
sáb 10.ago.2019 - 13:00 Montpellier 0-1 Rennes Part1 47
sáb 10.ago.2019 - 13:00 Angers SCO 3-1 Bordeaux Part1 47
sáb 10.ago.2019 - 13:00 Brest 1-1 Toulouse Part1 45
dom 11.ago.2019 - 08:00 Lille 2-1 Nantes Part1 63
dom 11.ago.2019 - 10:00 Strasbourg 1-1 Metz Part1 30
dom 11.ago.2019 - 14:00 Paris Saint Germain 3-0 Nîmes Part1 107
vie 16.ago.2019 - 13:45 Olympique Lyonnais 6-0 Angers SCO Part2 156
sáb 17.ago.2019 - 10:30 Nantes 0-0 Olympique Marseille Part2 46
sáb 17.ago.2019 - 13:00 Metz 3-0 Monaco Part2 62
sáb 17.ago.2019 - 13:00 Toulouse 1-0 Dijon Part2 14
sáb 17.ago.2019 - 13:00 Nîmes 1-2 Nice Part2 21
sáb 17.ago.2019 - 13:00 Amiens SC 1-0 Lille Part2 34
sáb 17.ago.2019 - 13:00 Bordeaux 1-1 Montpellier Part2 30
dom 18.ago.2019 - 08:00 Saint-Étienne 1-1 Brest Part2 74
dom 18.ago.2019 - 10:00 Reims 0-0 Strasbourg Part2 28
dom 18.ago.2019 - 14:00 Rennes 2-1 Paris Saint Germain Part2 109
sáb 24.ago.2019 - 13:00 Amiens SC 1-2 Nantes Part3 26
sáb 24.ago.2019 - 13:00 Dijon 0-2 Bordeaux Part3 24
sáb 24.ago.2019 - 13:00 Angers SCO 3-0 Metz Part3 25
sáb 24.ago.2019 - 13:00 Brest 1-0 Reims Part3 17
dom 25.ago.2019 - 08:00 Monaco 2-2 Nîmes Part3 55
dom 25.ago.2019 - 10:00 Strasbourg 0-2 Rennes Part3 21
dom 25.ago.2019 - 14:00 Paris Saint Germain 4-0 Toulouse Part3 85
mar 27.ago.2019 - 12:00 Montpellier 1-0 Olympique Lyonnais Part3 220
mié 28.ago.2019 - 12:00 Lille 3-0 Saint-Étienne Part3 155
mié 28.ago.2019 - 14:00 Nice 1-2 Olympique Marseille Part3 136
vie 30.ago.2019 - 13:45 Metz 0-2 Paris Saint Germain Part4 179
sáb 31.ago.2019 - 10:30 Olympique Lyonnais 1-1 Bordeaux Part4 78
sáb 31.ago.2019 - 13:00 Angers SCO 2-0 Dijon Part4 27
sáb 31.ago.2019 - 13:00 Toulouse 2-0 Amiens SC Part4 28
sáb 31.ago.2019 - 13:00 Nantes 1-0 Montpellier Part4 17
sáb 31.ago.2019 - 13:00 Nîmes 3-0 Brest Part4 25
dom 01.sep.2019 - 08:00 Reims 2-0 Lille Part4 44
dom 01.sep.2019 - 08:00 Rennes 1-2 Nice Part4 41
dom 01.sep.2019 - 10:00 Strasbourg 2-2 Monaco Part4 72
dom 01.sep.2019 - 14:00 Olympique Marseille 1-0 Saint-Étienne Part4 65
vie 13.sep.2019 - 12:00 Lille 2-1 Angers SCO Part5 186
vie 13.sep.2019 - 13:45 Amiens SC 2-2 Olympique Lyonnais Part5 184
sáb 14.sep.2019 - 10:30 Paris Saint Germain 1-0 Strasbourg Part5 119
sáb 14.sep.2019 - 13:00 Dijon 0-0 Nîmes Part5 22
sáb 14.sep.2019 - 13:00 Montpellier 2-1 Nice Part5 37
sáb 14.sep.2019 - 13:00 Brest 0-0 Rennes Part5 24
sáb 14.sep.2019 - 13:00 Bordeaux 2-0 Metz Part5 45
dom 15.sep.2019 - 08:00 Nantes 1-0 Reims Part5 25
dom 15.sep.2019 - 10:00 Saint-Étienne 2-2 Toulouse Part5 36
dom 15.sep.2019 - 14:00 Monaco 3-4 Olympique Marseille Part5 153
vie 20.sep.2019 - 13:45 Strasbourg 2-1 Nantes Part6 67
sáb 21.sep.2019 - 10:30 Olympique Marseille 1-1 Montpellier Part6 72
sáb 21.sep.2019 - 13:00 Reims 0-0 Monaco Part6 74
sáb 21.sep.2019 - 13:00 Metz 1-2 Amiens SC Part6 27
sáb 21.sep.2019 - 13:00 Bordeaux 2-2 Brest Part6 44
sáb 21.sep.2019 - 13:00 Nîmes 1-0 Toulouse Part6 13
sáb 21.sep.2019 - 13:00 Nice 2-1 Dijon Part6 44
dom 22.sep.2019 - 08:00 Rennes 1-1 Lille Part6 45
dom 22.sep.2019 - 10:00 Angers SCO 4-1 Saint-Étienne Part6 27
dom 22.sep.2019 - 14:00 Olympique Lyonnais 0-1 Paris Saint Germain Part6 165
mar 24.sep.2019 - 12:00 Dijon 0-0 Olympique Marseille Part7 140
mar 24.sep.2019 - 14:00 Monaco 3-1 Nice Part7 167
mié 25.sep.2019 - 12:00 Brest 2-2 Olympique Lyonnais Part7 76
mié 25.sep.2019 - 12:00 Nantes 1-0 Rennes Part7 52
mié 25.sep.2019 - 12:00 Saint-Étienne 0-1 Metz Part7 53
mié 25.sep.2019 - 12:00 Montpellier 1-0 Nîmes Part7 42
mié 25.sep.2019 - 12:00 Toulouse 0-2 Angers SCO Part7 47
mié 25.sep.2019 - 12:00 Lille 2-0 Strasbourg Part7 76
mié 25.sep.2019 - 12:00 Amiens SC 1-3 Bordeaux Part7 39
mié 25.sep.2019 - 14:00 Paris Saint Germain 0-2 Reims Part7 111
sáb 28.sep.2019 - 06:30 Olympique Lyonnais 0-1 Nantes Part8 51
sáb 28.sep.2019 - 10:30 Bordeaux 0-1 Paris Saint Germain Part8 55
sáb 28.sep.2019 - 13:00 Nice 1-1 LOSC Lille Part8 55
sáb 28.sep.2019 - 13:00 Angers SCO 1-1 Amiens SC Part8 58
sáb 28.sep.2019 - 13:00 Monaco 4-1 Brest Part8 75
sáb 28.sep.2019 - 13:00 Metz 2-2 Toulouse Part8 25
sáb 28.sep.2019 - 13:00 Reims 1-2 Dijon Part8 39
dom 29.sep.2019 - 08:00 Strasbourg 1-0 Montpellier Part8 26
dom 29.sep.2019 - 10:00 Nîmes 0-1 Saint-Étienne Part8 22
dom 29.sep.2019 - 14:00 Olympique Marseille 1-1 Rennes Part8 71
vie 04.oct.2019 - 13:45 Amiens SC 3-1 Olympique Marseille Part9 151
sáb 05.oct.2019 - 10:30 Paris Saint Germain 4-0 Angers SCO Part9 95
sáb 05.oct.2019 - 13:00 Dijon 1-0 Strasbourg Part9 43
sáb 05.oct.2019 - 13:00 Montpellier 3-1 Monaco Part9 79
sáb 05.oct.2019 - 13:00 Toulouse 1-3 Bordeaux Part9 43
sáb 05.oct.2019 - 13:00 Brest 2-0 Metz Part9 28
sáb 05.oct.2019 - 13:00 Nantes 1-0 Nice Part9 53
dom 06.oct.2019 - 08:00 Lille 2-2 Nîmes Part9 77
dom 06.oct.2019 - 10:00 Rennes 0-1 Reims Part9 53
dom 06.oct.2019 - 14:00 Saint-Étienne 1-0 Olympique Lyonnais Part9 124
vie 18.oct.2019 - 13:45 Nice 1-4 Paris Saint Germain Part10 167
sáb 19.oct.2019 - 10:30 Olympique Lyonnais 0-0 Dijon Part10 75
sáb 19.oct.2019 - 13:00 Reims 1-0 Montpellier Part10 35
sáb 19.oct.2019 - 13:00 Angers SCO 0-1 Brest Part10 44
sáb 19.oct.2019 - 13:00 Metz 1-0 Nantes Part10 33
sáb 19.oct.2019 - 13:00 Toulouse 2-1 LOSC Lille Part10 28
sáb 19.oct.2019 - 13:00 Nîmes 1-1 Amiens SC Part10 15
dom 20.oct.2019 - 08:00 Bordeaux 0-1 Saint-Étienne Part10 42
dom 20.oct.2019 - 10:00 Monaco 3-2 Rennes Part10 74
dom 20.oct.2019 - 14:00 Olympique Marseille 2-0 Strasbourg Part10 89
vie 25.oct.2019 - 13:45 Nantes 0-1 Monaco Part11 105
sáb 26.oct.2019 - 10:30 Lille 3-0 Bordeaux Part11 44
sáb 26.oct.2019 - 13:00 Strasbourg 1-0 Nice Part11 18
sáb 26.oct.2019 - 13:00 Brest 2-0 Dijon Part11 19
sáb 26.oct.2019 - 13:00 Olympique Lyonnais 2-0 Metz Part11 55
sáb 26.oct.2019 - 13:00 Reims 0-0 Nîmes Part11 25
sáb 26.oct.2019 - 13:00 Montpellier 0-0 Angers SCO Part11 32
dom 27.oct.2019 - 09:00 Rennes 3-2 Toulouse Part11 15
dom 27.oct.2019 - 11:00 Saint-Étienne 2-2 Amiens SC Part11 22
dom 27.oct.2019 - 15:00 Paris Saint Germain 4-0 Olympique Marseille Part11 88
vie 01.nov.2019 - 14:45 Dijon 2-1 Paris Saint Germain Part12 194
sáb 02.nov.2019 - 11:30 Olympique Marseille 2-1 Lille Part12 66
sáb 02.nov.2019 - 14:00 Metz 2-2 Montpellier Part12 33
sáb 02.nov.2019 - 14:00 Toulouse 2-3 Olympique Lyonnais Part12 64
sáb 02.nov.2019 - 14:00 Angers SCO 1-0 Strasbourg Part12 50
sáb 02.nov.2019 - 14:00 Amiens SC 1-0 Brest Part12 36
dom 03.nov.2019 - 09:00 Bordeaux 2-0 Nantes Part12 34
dom 03.nov.2019 - 11:00 Nice 2-0 Reims Part12 43
dom 03.nov.2019 - 15:00 Saint-Étienne 1-0 Monaco Part12 101
vie 08.nov.2019 - 14:45 Nice 1-1 Bordeaux Part13 111
sáb 09.nov.2019 - 11:30 Brest 1-2 Paris Saint Germain Part13 81
sáb 09.nov.2019 - 14:00 Monaco 1-0 Dijon Part13 85
sáb 09.nov.2019 - 14:00 Lille 0-0 Metz Part13 87
sáb 09.nov.2019 - 14:00 Reims 0-0 Angers SCO Part13 37
sáb 09.nov.2019 - 14:00 Strasbourg 4-1 Nîmes Part13 31
dom 10.nov.2019 - 09:00 Rennes 3-1 Amiens SC Part13 21
dom 10.nov.2019 - 11:00 Montpellier 3-0 Toulouse Part13 41
dom 10.nov.2019 - 11:05 Nantes 2-3 Saint-Étienne Part13 37
dom 10.nov.2019 - 15:00 Olympique Marseille 2-1 Olympique Lyonnais Part13 99
vie 22.nov.2019 - 14:45 Paris Saint Germain 2-0 LOSC Lille Part14 220
sáb 23.nov.2019 - 11:30 Olympique Lyonnais 2-1 Nice Part14 47
sáb 23.nov.2019 - 14:00 Brest 1-1 Nantes Part14 23
sáb 23.nov.2019 - 14:00 Metz 1-1 Reims Part14 20
sáb 23.nov.2019 - 14:00 Amiens SC 0-4 Strasbourg Part14 28
sáb 23.nov.2019 - 14:00 Angers SCO 1-0 Nîmes Part14 29
sáb 23.nov.2019 - 14:00 Dijon 2-1 Rennes Part14 19
dom 24.nov.2019 - 09:00 Bordeaux 2-1 Monaco Part14 42
dom 24.nov.2019 - 11:00 Saint-Étienne 0-0 Montpellier Part14 41
dom 24.nov.2019 - 15:00 Toulouse 0-2 Olympique Marseille Part14 71
vie 29.nov.2019 - 14:45 Olympique Marseille 2-1 Brest Part15 160
sáb 30.nov.2019 - 11:30 Strasbourg 1-2 Olympique Lyonnais Part15 50
sáb 30.nov.2019 - 14:00 Reims 1-1 Bordeaux Part15 47
sáb 30.nov.2019 - 14:00 Nîmes 1-1 Metz Part15 25
sáb 30.nov.2019 - 14:00 Montpellier 4-2 Amiens SC Part15 40
sáb 30.nov.2019 - 14:00 LOSC Lille 1-0 Dijon Part15 41
sáb 30.nov.2019 - 14:00 Nice 3-1 Angers SCO Part15 33
dom 01.dic.2019 - 09:00 Nantes 2-1 Toulouse Part15 30
dom 01.dic.2019 - 11:00 Rennes 2-1 Saint-Étienne Part15 47
mar 03.dic.2019 - 13:00 Bordeaux 6-0 Nîmes Part16 194
mar 03.dic.2019 - 13:00 Angers SCO 0-2 Olympique Marseille Part16 168
mar 03.dic.2019 - 13:00 Brest 5-0 Strasbourg Part16 92
mar 03.dic.2019 - 15:05 Olympique Lyonnais 0-1 Lille Part16 226
mié 04.dic.2019 - 13:00 Saint-Étienne 4-1 Nice Part16 89
mié 04.dic.2019 - 13:00 Dijon 2-2 Montpellier Part16 77
mié 04.dic.2019 - 13:00 Toulouse 1-2 Monaco Part16 132
mié 04.dic.2019 - 13:00 Metz 0-1 Rennes Part16 68
mié 04.dic.2019 - 15:05 Paris Saint Germain 2-0 Nantes Part16 184
vie 06.dic.2019 - 13:00 Lille 1-0 Brest Part17 143
vie 06.dic.2019 - 14:45 Nîmes 0-4 Olympique Lyonnais Part17 128
sáb 07.dic.2019 - 11:30 Montpellier 1-3 Paris Saint Germain Part17 114
sáb 07.dic.2019 - 14:00 Nice 4-1 Metz Part17 60
sáb 07.dic.2019 - 14:00 Rennes 2-1 Angers SCO Part17 77
sáb 07.dic.2019 - 14:00 Strasbourg 4-2 Toulouse Part17 59
sáb 07.dic.2019 - 14:00 Monaco 3-0 Amiens SC Part17 118
dom 08.dic.2019 - 09:00 Reims 3-1 Saint-Étienne Part17 41
dom 08.dic.2019 - 11:00 Nantes 1-0 Dijon Part17 77
dom 08.dic.2019 - 15:00 Olympique Marseille 3-1 Bordeaux Part17 161
vie 13.dic.2019 - 14:45 LOSC Lille 2-1 Montpellier Part18 165
sáb 14.dic.2019 - 11:30 Metz 1-1 Olympique Marseille Part18 93
sáb 14.dic.2019 - 14:00 Nîmes 0-1 Nantes Part18 37
sáb 14.dic.2019 - 14:00 Angers SCO 0-0 Monaco Part18 89
sáb 14.dic.2019 - 14:00 Toulouse 0-1 Reims Part18 43
sáb 14.dic.2019 - 14:00 Amiens SC 1-1 Dijon Part18 33
sáb 14.dic.2019 - 14:00 Brest 0-0 Nice Part18 34
dom 15.dic.2019 - 09:00 Bordeaux 0-1 Strasbourg Part18 84
dom 15.dic.2019 - 11:00 Olympique Lyonnais 0-1 Rennes Part18 76
dom 15.dic.2019 - 15:00 Saint-Étienne 0-4 Paris Saint Germain Part18 124
sáb 21.dic.2019 - 14:45 Montpellier 4-0 Brest Part19 33
sáb 21.dic.2019 - 14:45 Dijon 2-2 Metz Part19 21
sáb 21.dic.2019 - 14:45 Rennes 1-0 Bordeaux Part19 40
sáb 21.dic.2019 - 14:45 Strasbourg 2-1 Saint-Étienne Part19 26
sáb 21.dic.2019 - 14:45 Monaco 5-1 Lille Part19 76
sáb 21.dic.2019 - 14:45 Reims 1-1 Olympique Lyonnais Part19 36
sáb 21.dic.2019 - 14:45 Nantes 1-2 Angers SCO Part19 28
sáb 21.dic.2019 - 14:45 Nice 3-0 Toulouse Part19 36
sáb 21.dic.2019 - 14:45 Paris Saint Germain 4-1 Amiens SC Part19 80
sáb 21.dic.2019 - 14:45 Olympique Marseille 3-1 Nîmes Part19 61
vie 10.ene.2020 - 14:45 Rennes 0-1 Olympique Marseille Part20 205
sáb 11.ene.2020 - 11:30 Bordeaux 1-2 Olympique Lyonnais Part20 56
sáb 11.ene.2020 - 14:00 Toulouse 2-5 Brest Part20 44
sáb 11.ene.2020 - 14:00 Amiens SC 1-2 Montpellier Part20 34
sáb 11.ene.2020 - 14:00 Angers SCO 1-1 Nice Part20 40
sáb 11.ene.2020 - 14:00 Nîmes 2-0 Reims Part20 34
sáb 11.ene.2020 - 14:00 Metz 1-0 Strasbourg Part20 32
dom 12.ene.2020 - 09:00 Saint-Étienne 0-2 Nantes Part20 56
dom 12.ene.2020 - 11:00 Dijon 1-0 Lille Part20 72
dom 12.ene.2020 - 15:00 Paris Saint Germain 3-3 Monaco Part20 175
mié 15.ene.2020 - 13:00 Nîmes 0-1 Rennes Part12 159
mié 15.ene.2020 - 13:00 Amiens SC 1-1 Reims Part16 147
mié 15.ene.2020 - 15:00 Monaco 1-4 Paris Saint Germain Part15 292
 

Ligue 1 - 2019/2020

  • 73% 279 / 380 Partidos

  • Victoria equipo casa 48.03%
  • Empates 25.09%
  • Victoria equipo visitante 26.88%
  • Más de 1.5 69.89%
  • Más de 2.5 47.31%
  • Más de 3.5 25.45%
  • Goles 704
  • Goles/Partido 2.52
  • Goles/Partido (casa) 1.49
  • Goles/Partido (visitante) 1.03
  • Ambos equipos marcan 48.39%
  • Goles después de los 80' 15.63%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)