Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Liga 2 2019/2020


France


Partidos

Temporada Regular
vie 26.jul.2019 - 13:00 Sochaux 0-0 Caen Part1 60
vie 26.jul.2019 - 13:00 Chambly 1-0 Valenciennes Part1
vie 26.jul.2019 - 13:00 Rodez 2-0 Auxerre Part1 45
vie 26.jul.2019 - 13:00 Guingamp 3-3 Grenoble Foot 38 Part1 64
vie 26.jul.2019 - 13:00 Ajaccio 2-2 Le Havre Part1 34
vie 26.jul.2019 - 13:00 Clermont 3-0 Châteauroux Part1 34
vie 26.jul.2019 - 13:00 Nancy 0-0 Orléans Part1 31
vie 26.jul.2019 - 13:00 Niort 0-2 Troyes Part1 36
sáb 27.jul.2019 - 08:00 Le Mans 1-2 Lens Part1 14
lun 29.jul.2019 - 13:45 Lorient 3-0 Paris Part1 91
vie 02.ago.2019 - 13:00 Paris 1-1 Sochaux Part2 40
vie 02.ago.2019 - 13:00 Auxerre 2-0 Le Mans Part2 50
vie 02.ago.2019 - 13:00 Troyes 1-2 Clermont Part2 33
vie 02.ago.2019 - 13:00 Grenoble Foot 38 0-1 Ajaccio Part2 38
vie 02.ago.2019 - 13:00 Châteauroux 0-0 Rodez Part2 30
vie 02.ago.2019 - 13:00 Le Havre 1-1 Niort Part2 38
vie 02.ago.2019 - 13:00 Orléans 0-1 Chambly Part2
vie 02.ago.2019 - 13:00 Valenciennes 1-1 Nancy Part2 32
sáb 03.ago.2019 - 09:30 Lens 2-0 Guingamp Part2 12
lun 05.ago.2019 - 13:45 Caen 1-2 Lorient Part2 75
vie 09.ago.2019 - 13:00 Niort 3-0 Châteauroux Part3 43
vie 09.ago.2019 - 13:00 Le Mans 1-2 Valenciennes Part3 34
vie 09.ago.2019 - 13:00 Troyes 1-2 Le Havre Part3 46
vie 09.ago.2019 - 13:00 Chambly 0-0 Grenoble Foot 38 Part3
vie 09.ago.2019 - 13:00 Rodez 2-1 Paris Part3 41
vie 09.ago.2019 - 13:00 Guingamp 1-0 Orléans Part3 47
vie 09.ago.2019 - 13:00 Ajaccio 1-2 Caen Part3 36
vie 09.ago.2019 - 13:00 Nancy 1-1 Lorient Part3 41
vie 09.ago.2019 - 13:00 Sochaux 1-0 Auxerre Part3 21
sáb 10.ago.2019 - 08:00 Clermont 1-1 Lens Part3 12
vie 16.ago.2019 - 13:00 Valenciennes 1-0 Rodez Part4 18
vie 16.ago.2019 - 13:00 Caen 0-0 Chambly Part4
vie 16.ago.2019 - 13:00 Grenoble Foot 38 1-1 Troyes Part4 12
vie 16.ago.2019 - 13:00 Châteauroux 0-1 Ajaccio Part4 7
vie 16.ago.2019 - 13:00 Lorient 1-0 Sochaux Part4 16
vie 16.ago.2019 - 13:00 Nancy 2-1 Le Mans Part4 14
vie 16.ago.2019 - 13:00 Orléans 0-1 Clermont Part4 8
vie 16.ago.2019 - 13:00 Paris 0-1 Niort Part4 12
sáb 17.ago.2019 - 08:00 Lens 1-3 Le Havre Part4 9
lun 19.ago.2019 - 13:45 Auxerre 2-2 Guingamp Part4 40
vie 23.ago.2019 - 13:00 Sochaux 3-0 Nancy Part5 14
vie 23.ago.2019 - 13:00 Le Mans 1-2 Lorient Part5 23
vie 23.ago.2019 - 13:00 Chambly 0-0 Châteauroux Part5
vie 23.ago.2019 - 13:00 Rodez 3-3 Orléans Part5 16
vie 23.ago.2019 - 13:00 Ajaccio 1-0 Paris Part5 21
vie 23.ago.2019 - 13:00 Clermont 1-1 Auxerre Part5 33
vie 23.ago.2019 - 13:00 Le Havre 3-1 Grenoble Foot 38 Part5 25
vie 23.ago.2019 - 13:00 Niort 1-1 Caen Part5 12
sáb 24.ago.2019 - 08:00 Troyes 2-0 Lens Part5 6
lun 26.ago.2019 - 13:45 Guingamp 0-1 Valenciennes Part5 51
vie 30.ago.2019 - 13:00 Le Mans 2-0 Sochaux Part6 10
vie 30.ago.2019 - 13:00 Caen 0-3 Le Havre Part6 10
vie 30.ago.2019 - 13:00 Auxerre 3-1 Ajaccio Part6 12
vie 30.ago.2019 - 13:00 Châteauroux 0-1 Troyes Part6 9
vie 30.ago.2019 - 13:00 Nancy 1-1 Rodez Part6 5
vie 30.ago.2019 - 13:00 Orléans 0-1 Niort Part6 7
vie 30.ago.2019 - 13:00 Valenciennes 1-0 Clermont Part6 9
sáb 31.ago.2019 - 08:00 Lorient 0-1 Guingamp Part6 15
lun 02.sep.2019 - 12:00 Paris 0-3 Chambly Part6
lun 02.sep.2019 - 13:45 Grenoble Foot 38 2-2 Lens Part6 43
vie 13.sep.2019 - 13:00 Niort 0-1 Grenoble Foot 38 Part7 25
vie 13.sep.2019 - 13:00 Troyes 2-1 Caen Part7 39
vie 13.sep.2019 - 13:00 Chambly 1-4 Auxerre Part7
vie 13.sep.2019 - 13:00 Rodez 4-1 Le Mans Part7 41
vie 13.sep.2019 - 13:00 Guingamp 1-1 Nancy Part7 32
vie 13.sep.2019 - 13:00 Ajaccio 0-0 Orléans Part7 19
vie 13.sep.2019 - 13:00 Le Havre 0-0 Paris Part7 64
vie 13.sep.2019 - 13:00 Sochaux 0-0 Valenciennes Part7 25
sáb 14.sep.2019 - 07:45 Clermont 0-2 Lorient Part7 18
lun 16.sep.2019 - 13:45 Lens 1-0 Châteauroux Part7 44
vie 20.sep.2019 - 13:00 Sochaux 3-1 Guingamp Part8 23
vie 20.sep.2019 - 13:00 Le Mans 2-4 Ajaccio Part8 24
vie 20.sep.2019 - 13:00 Auxerre 1-2 Troyes Part8 18
vie 20.sep.2019 - 13:00 Châteauroux 1-1 Grenoble Foot 38 Part8 12
vie 20.sep.2019 - 13:00 Nancy 3-0 Chambly Part8
vie 20.sep.2019 - 13:00 Orléans 2-2 Le Havre Part8 23
vie 20.sep.2019 - 13:00 Paris 0-2 Clermont Part8 18
vie 20.sep.2019 - 13:00 Valenciennes 1-1 Niort Part8 21
sáb 21.sep.2019 - 08:00 Caen 0-2 Lens Part8 5
lun 23.sep.2019 - 13:45 Lorient 2-1 Rodez Part8 84
vie 27.sep.2019 - 13:00 Niort 2-2 Auxerre Part9 24
vie 27.sep.2019 - 13:00 Troyes 1-2 Orléans Part9 36
vie 27.sep.2019 - 13:00 Chambly 0-1 Lorient Part9
vie 27.sep.2019 - 13:00 Rodez 0-2 Sochaux Part9 17
vie 27.sep.2019 - 13:00 Grenoble Foot 38 1-0 Caen Part9 15
vie 27.sep.2019 - 13:00 Ajaccio 2-0 Valenciennes Part9 24
vie 27.sep.2019 - 13:00 Clermont 2-2 Nancy Part9 16
vie 27.sep.2019 - 13:00 Le Havre 0-1 Châteauroux Part9 46
sáb 28.sep.2019 - 07:45 Lens 2-1 Paris Part9 17
lun 30.sep.2019 - 13:45 Guingamp 3-0 Le Mans Part9 52
vie 04.oct.2019 - 13:00 Valenciennes 0-2 Grenoble Foot 38 Part10 22
vie 04.oct.2019 - 13:00 Le Mans 1-0 Chambly Part10
vie 04.oct.2019 - 13:00 Caen 1-1 Châteauroux Part10 28
vie 04.oct.2019 - 13:00 Guingamp 4-1 Rodez Part10 34
vie 04.oct.2019 - 13:00 Lorient 0-0 Ajaccio Part10 34
vie 04.oct.2019 - 13:00 Nancy 2-1 Niort Part10 24
vie 04.oct.2019 - 13:00 Paris 1-0 Troyes Part10 47
vie 04.oct.2019 - 13:00 Sochaux 4-0 Clermont Part10 30
sáb 05.oct.2019 - 07:45 Auxerre 2-0 Le Havre Part10 21
lun 07.oct.2019 - 13:45 Orléans 1-4 Lens Part10 76
vie 18.oct.2019 - 13:00 Caen 0-0 Valenciennes Part11 31
vie 18.oct.2019 - 13:00 Troyes 2-1 Le Mans Part11 26
vie 18.oct.2019 - 13:00 Chambly 0-0 Sochaux Part11
vie 18.oct.2019 - 13:00 Grenoble Foot 38 0-0 Orléans Part11 9
vie 18.oct.2019 - 13:00 Ajaccio 0-0 Nancy Part11 13
vie 18.oct.2019 - 13:00 Châteauroux 0-1 Paris Part11 18
vie 18.oct.2019 - 13:00 Clermont 0-1 Rodez Part11 10
vie 18.oct.2019 - 13:00 Niort 0-0 Guingamp Part11 7
sáb 19.oct.2019 - 08:00 Le Havre 2-2 Lorient Part11 3
lun 21.oct.2019 - 13:45 Lens 0-0 Auxerre Part11 54
vie 25.oct.2019 - 13:00 Sochaux 0-2 Ajaccio Part12 12
vie 25.oct.2019 - 13:00 Le Mans 1-0 Niort Part12 13
vie 25.oct.2019 - 13:00 Auxerre 0-1 Grenoble Foot 38 Part12 9
vie 25.oct.2019 - 13:00 Guingamp 1-2 Clermont Part12 21
vie 25.oct.2019 - 13:00 Nancy 0-0 Lens Part12 7
vie 25.oct.2019 - 13:00 Orléans 1-1 Châteauroux Part12 8
vie 25.oct.2019 - 13:00 Paris 2-4 Caen Part12 20
vie 25.oct.2019 - 13:30 Rodez 2-0 Chambly Part12
sáb 26.oct.2019 - 08:00 Lorient 0-1 Troyes Part12 4
lun 28.oct.2019 - 14:45 Valenciennes 0-0 Le Havre Part12 2
vie 01.nov.2019 - 14:00 Caen 2-1 Orléans Part13 40
vie 01.nov.2019 - 14:00 Troyes 1-0 Valenciennes Part13 49
vie 01.nov.2019 - 14:00 Chambly 1-5 Guingamp Part13
vie 01.nov.2019 - 14:00 Ajaccio 1-0 Rodez Part13 40
vie 01.nov.2019 - 14:00 Châteauroux 1-0 Auxerre Part13 32
sáb 02.nov.2019 - 09:00 Lens 1-0 Lorient Part13 12
sáb 02.nov.2019 - 09:00 Grenoble Foot 38 0-0 Paris Part13 14
sáb 02.nov.2019 - 09:00 Clermont 0-1 Le Mans Part13 14
sáb 02.nov.2019 - 09:00 Niort 0-2 Sochaux Part13 11
lun 04.nov.2019 - 14:45 Le Havre 1-1 Nancy Part13 63
vie 08.nov.2019 - 14:00 Le Mans 0-0 Grenoble Foot 38 Part14 15
vie 08.nov.2019 - 14:00 Auxerre 1-1 Caen Part14 16
vie 08.nov.2019 - 14:00 Chambly 0-1 Clermont Part14
vie 08.nov.2019 - 14:00 Lorient 4-1 Niort Part14 25
vie 08.nov.2019 - 14:00 Nancy 0-0 Troyes Part14 21
vie 08.nov.2019 - 14:00 Orléans 0-1 Paris Part14 15
vie 08.nov.2019 - 14:00 Sochaux 2-0 Le Havre Part14 13
vie 08.nov.2019 - 14:00 Valenciennes 0-1 Châteauroux Part14 18
sáb 09.nov.2019 - 08:45 Guingamp 1-1 Ajaccio Part14 6
lun 11.nov.2019 - 14:45 Rodez 1-2 Lens Part14 50
vie 22.nov.2019 - 14:00 Paris 2-0 Auxerre Part15 30
vie 22.nov.2019 - 14:00 Caen 3-3 Le Mans Part15 27
vie 22.nov.2019 - 14:00 Troyes 0-4 Chambly Part15
vie 22.nov.2019 - 14:00 Grenoble Foot 38 1-1 Nancy Part15 16
vie 22.nov.2019 - 14:00 Ajaccio 1-1 Clermont Part15 26
vie 22.nov.2019 - 14:00 Châteauroux 1-3 Lorient Part15 33
vie 22.nov.2019 - 14:00 Niort 2-1 Rodez Part15 16
vie 22.nov.2019 - 14:00 Orléans 0-1 Valenciennes Part15 19
sáb 23.nov.2019 - 09:00 Lens 4-0 Sochaux Part15 9
lun 25.nov.2019 - 14:45 Le Havre 4-0 Guingamp Part15 71
vie 29.nov.2019 - 14:00 Le Mans 1-2 Châteauroux Part16 15
vie 29.nov.2019 - 14:00 Auxerre 2-2 Orléans Part16 13
vie 29.nov.2019 - 14:00 Chambly 0-2 Ajaccio Part16
vie 29.nov.2019 - 14:00 Rodez 1-2 Le Havre Part16 16
vie 29.nov.2019 - 14:00 Guingamp 1-1 Caen Part16 16
vie 29.nov.2019 - 14:00 Clermont 1-0 Niort Part16 10
vie 29.nov.2019 - 14:00 Lorient 2-1 Grenoble Foot 38 Part16 26
vie 29.nov.2019 - 14:00 Nancy 2-0 Paris Part16 13
vie 29.nov.2019 - 14:00 Valenciennes 2-0 Lens Part16 27
sáb 30.nov.2019 - 08:30 Sochaux 0-1 Troyes Part16 7
lun 02.dic.2019 - 14:45 Caen 1-0 Nancy Part17 34
mar 03.dic.2019 - 15:05 Orléans 0-4 Lorient Part17 62
mar 03.dic.2019 - 15:05 Auxerre 1-1 Valenciennes Part17 35
mar 03.dic.2019 - 15:05 Troyes 1-0 Rodez Part17 48
mar 03.dic.2019 - 15:05 Grenoble Foot 38 1-1 Clermont Part17 25
mar 03.dic.2019 - 15:05 Châteauroux 1-1 Sochaux Part17 25
mar 03.dic.2019 - 15:05 Le Havre 2-0 Le Mans Part17 46
mar 03.dic.2019 - 15:05 Lens 3-0 Chambly Part17
mar 03.dic.2019 - 15:05 Niort 0-1 Ajaccio Part17 28
mar 03.dic.2019 - 15:05 Paris 0-3 Guingamp Part17 27
vie 13.dic.2019 - 14:00 Nancy 2-1 Châteauroux Part18 27
vie 13.dic.2019 - 14:00 Le Mans 3-2 Orléans Part18 22
vie 13.dic.2019 - 14:00 Rodez 2-1 Caen Part18 23
vie 13.dic.2019 - 14:00 Valenciennes 1-0 Paris Part18 27
vie 13.dic.2019 - 14:00 Clermont 2-1 Le Havre Part18 18
vie 13.dic.2019 - 14:00 Lorient 1-0 Auxerre Part18 56
vie 13.dic.2019 - 14:00 Sochaux 1-1 Grenoble Foot 38 Part18 22
vie 13.dic.2019 - 14:30 Chambly 3-2 Niort Part18
sáb 14.dic.2019 - 10:00 Ajaccio 1-2 Lens Part18 6
lun 16.dic.2019 - 14:45 Guingamp 0-1 Troyes Part18 49
vie 20.dic.2019 - 14:00 Valenciennes 3-0 Lorient Part19 31
vie 20.dic.2019 - 14:00 Orléans 1-0 Sochaux Part19 21
vie 20.dic.2019 - 14:00 Le Havre 1-1 Chambly Part19
vie 20.dic.2019 - 14:00 Châteauroux 1-5 Guingamp Part19 17
vie 20.dic.2019 - 14:00 Grenoble Foot 38 2-1 Rodez Part19 16
vie 20.dic.2019 - 14:00 Auxerre 0-0 Nancy Part19 20
vie 20.dic.2019 - 14:00 Caen 0-0 Clermont Part19 24
sáb 21.dic.2019 - 09:00 Paris 0-3 Le Mans Part19 3
sáb 21.dic.2019 - 09:00 Lens 1-0 Niort Part19 10
sáb 21.dic.2019 - 10:00 Troyes 2-1 Ajaccio Part19 5
vie 10.ene.2020 - 14:00 Sochaux 1-1 Paris Part20 57
vie 10.ene.2020 - 14:00 Le Mans 0-1 Auxerre Part20 42
vie 10.ene.2020 - 14:00 Rodez 1-2 Châteauroux Part20 52
vie 10.ene.2020 - 14:00 Ajaccio 3-1 Grenoble Foot 38 Part20 53
vie 10.ene.2020 - 14:00 Clermont 3-2 Troyes Part20 47
vie 10.ene.2020 - 14:00 Nancy 1-0 Valenciennes Part20 62
vie 10.ene.2020 - 14:00 Niort 0-1 Le Havre Part20 37
vie 10.ene.2020 - 14:30 Chambly 1-0 Orléans Part20
lun 13.ene.2020 - 14:45 Lorient 2-1 Caen Part20 179
sáb 18.ene.2020 - 12:30 Guingamp 1-1 Lens Part20 8
 

Liga 2 - 2019/2020

  • 74% 280 / 380 Partidos

  • Victoria equipo casa 38.21%
  • Empates 30%
  • Victoria equipo visitante 31.79%
  • Más de 1.5 63.57%
  • Más de 2.5 38.93%
  • Más de 3.5 17.86%
  • Goles 621
  • Goles/Partido 2.22
  • Goles/Partido (casa) 1.16
  • Goles/Partido (visitante) 1.06
  • Ambos equipos marcan 45.36%
  • Goles después de los 80' 18.04%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)