Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Premier League 2018/2019

Wales


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Aberystwyth 32 41% 44% 16% 6 0.09 0.38 0.66 0.25 0.06 3%
Llandudno 32 16% 63% 22% 6 0.34 0.25 0.63 0.34 0.03 3%
Bala 34 41% 41% 18% 4 0.71 0.79 1.38 0.65 0.38 6%
Carmarthen 32 38% 44% 19% 8 0.22 0.22 0.28 0.25 0.13 2%
Cardiff MU 34 50% 38% 12% 11 0.71 1.06 1.88 0.71 0.21 9%
Newtown 33 39% 39% 21% 7 0.12 0.42 0.61 0.30 0.03 3%
TNS 32 72% 13% 16% 20 0.19 0.41 0.72 0.25 0.09 3%
Barry Town 32 53% 31% 16% 6 0.31 0.22 0.94 0.38 0.09 3%
Caernarfon 33 39% 39% 21% 12 0.76 0.82 2.03 0.70 0.36 8%
Cefn 32 31% 41% 28% 8 0.09 0.34 0.78 0.47 0.09 3%
Llanelli Town 32 13% 75% 13% 2 0.06 0.03 0.22 0.13 0.00 1%
Connah's Quay 32 59% 25% 16% 8 0.22 0.22 0.53 0.03 0.03 2%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Greg Draper 27 3 29 10 22 1252
Liam Thomas 23 7 3 32 32 2879
Steven Tames 17 3 1 1 24 24 2108
Adam Roscrow 15 2 25 23 2 2107
Ryan Brobbell 15 2 23 22 3 1861
Henry Jones 14 1 7 33 32 1 2772
Kayne McLaggon 14 5 4 32 30 2 2468
Nathan Craig 14 10 6 30 28 2 2581
Callum Morris 14 8 6 30 27 3 2520
Michael Bakare 14 1 30 24 7 2135
Momodou Touray 13 5 1 1 31 28 3 2438
Michael Wilde 13 2 1 26 24 3 1983
Kurtis Byrne 12 1 30 15 16 1283
Chris Venables 12 2 8 1 1 29 29 2534
Aeron Edwards 12 2 24 24 3 1949
Nick Rushton 11 2 31 31 2745
Luke Bowen 11 2 1 1 27 27 1 2367
Eliot Evans 10 31 31 2662
Jamie Mullan 10 1 29 28 2 2441
Geoff Kellaway 9 30 19 13 1672
James Loveridge 9 5 28 27 1 2457
Andrew Owens 9 4 27 21 7 1815
Dean Rittenberg 8 1 31 31 1 2687
Neil Mitchell 8 5 29 28 2 2470
James Davies 8 1 25 23 2 1976

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Aberystwyth 3.28 94% 75% 59% 47% 31%
Llandudno 3.06 91% 81% 69% 34% 16%
Bala 3.62 97% 85% 74% 50% 32%
Carmarthen 3.19 97% 81% 59% 41% 22%
Cardiff MU 2.94 100% 82% 59% 29% 18%
Newtown 3.39 97% 97% 67% 42% 24%
TNS 3.59 97% 84% 66% 50% 31%
Barry Town 3.28 100% 88% 59% 38% 22%
Caernarfon 2.94 94% 70% 55% 39% 18%
Cefn 2.88 91% 75% 56% 38% 16%
Llanelli Town 4.13 97% 97% 78% 66% 34%
Connah's Quay 3.41 97% 81% 63% 44% 25%
Medias de la liga 3.31 96% 83% 64% 43% 24%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 18 9%
1-0 15 8%
2-1 15 8%
2-0 13 7%
3-1 13 7%
0-1 10 5%
3-0 10 5%
1-2 8 4%
0-0 8 4%
3-2 8 4%
2-2 8 4%
0-2 7 4%
2-3 7 4%
0-3 7 4%
1-3 6 3%
0-4 5 3%
4-0 5 3%
4-1 4 2%
6-0 3 2%
1-4 2 1%
0-7 2 1%
6-1 2 1%
6-2 2 1%
2-4 2 1%
5-0 2 1%
2-5 2 1%
1-6 1 1%
0-6 1 1%
4-2 1 1%
7-1 1 1%
7-0 1 1%
3-3 1 1%
1-7 1 1%
4-3 1 1%
5-2 1 1%
5-1 1 1%
0-5 1 1%
Descanso
Resultados Partidos %
1-0 45 23%
0-0 39 20%
0-1 26 13%
2-0 20 10%
1-1 18 9%
2-1 13 7%
0-2 11 6%
1-2 6 3%
0-3 4 2%
3-0 3 2%
4-0 3 2%
3-1 2 1%
5-0 1 1%
4-1 1 1%
1-3 1 1%
2-3 1 1%
2-2 1 1%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 52 14%
16-30 45 12%
31-45 71 19%
46-60 56 15%
61-75 54 15%
76-90 89 24%
Goles
1er Tiempo 168 46%
2do Tiempo 199 54%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Premier League - 2018/2019

  • 100% 195 / 195 Partidos

  • Victoria equipo casa 50.26%
  • Empates 17.44%
  • Victoria equipo visitante 32.31%
  • Más de 1.5 83.08%
  • Más de 2.5 63.59%
  • Más de 3.5 43.08%
  • Goles 645
  • Goles/Partido 3.31
  • Goles/Partido (casa) 1.85
  • Goles/Partido (visitante) 1.46
  • Ambos equipos marcan 53.85%
  • Goles después de los 80' 9.3%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)