Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

HKFA 1ra División 2023/2024

Hong Kong


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Resources Capi 13 8% 77% 15% 2 0.00 0.00 0.00 3.46 0.00 41%
Hong Kong 11 36% 45% 18% 1 0.00 0.00 0.00 4.09 0.00 43%
Eastern 12 58% 17% 25% 4 0.00 0.00 0.00 6.17 0.00 57%
Southern 13 54% 23% 23% 5 0.00 0.00 0.00 5.77 0.00 50%
Sham Shui Po 11 9% 82% 9% 0.00 0.00 0.00 3.91 0.00 45%
BC Rangers 13 38% 62% 0% 5 0.00 0.00 0.00 5.69 0.00 51%
Kitchee 12 83% 8% 8% 7 0.00 0.00 0.00 7.17 0.00 64%
HK U23 13 0% 77% 23% 1 0.00 0.00 0.00 2.77 0.00 40%
Warriors 13 77% 0% 23% 3 0.00 0.00 0.00 9.15 0.00 59%
North District 11 27% 45% 27% 0.00 0.00 0.00 5.55 0.00 47%
Wofoo 10 70% 20% 10% 8 0.00 0.00 0.00 4.10 0.00 44%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Yakubu Nassam Ibrahim 10 1 3 13 13 1137
Paulinho Simionato 10 2 13 4 9 492
Mikael 10 3 3 11 10 1 847
Henri Anier 9 1 3 13 11 2 945
Stefan 8 3 1 13 12 1 1097
Everton Camargo 7 13 13 1158
Yumemi Kanda 6 2 1 11 11 956
Chan Siu Kwan 6 10 8 2 753
Lau Chi Lok 5 4 13 13 1071
Kessi 5 1 1 12 12 1 1053
Nicholas Benavides Medeiros 5 3 10 9 1 821
Noah Baffoe 5 1 9 9 810
Walter 5 4 8 6 2 520
Lam Hok Hei 4 2 1 13 12 1 1085
Shu Sasaki 4 1 13 12 1 1082
Gondra 4 2 12 12 1080
Mahama Awal 4 1 12 10 1 928
Ruslan Mingazov 4 10 9 1 696
Leonardo José Peres 4 1 1 7 7 1 602
Kendy 3 1 11 10 1 922
Hei Wai Ma 3 2 11 9 3 862
Matheus Porto Silva 3 1 4 11 8 3 733
Lo Kong Wai 3 2 10 7 3 634
Gil 3 8 7 1 505
Ismael Dunga 3 8 5 2 491

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Resources Capi 3.62 92% 85% 69% 62% 38%
Hong Kong 3.73 100% 91% 73% 55% 27%
Eastern 2.25 100% 75% 42% 8% 0%
Southern 3.46 92% 85% 77% 62% 31%
Sham Shui Po 4.09 100% 82% 82% 64% 36%
BC Rangers 3.92 100% 85% 69% 54% 38%
Kitchee 4.08 92% 83% 75% 58% 50%
HK U23 4 92% 92% 85% 69% 38%
Warriors 4.08 92% 92% 77% 77% 54%
North District 3.82 100% 91% 82% 73% 36%
Wofoo 2.6 90% 50% 50% 30% 30%
Medias de la liga 3.62 95% 83% 71% 56% 35%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 5 8%
1-3 4 6%
2-1 4 6%
0-1 4 6%
4-1 4 6%
1-0 4 6%
0-4 3 5%
2-2 3 5%
2-3 3 5%
3-0 3 5%
0-0 3 5%
2-0 2 3%
5-0 2 3%
0-5 2 3%
0-3 2 3%
4-0 2 3%
5-1 2 3%
6-0 2 3%
1-4 2 3%
3-1 2 3%
0-2 1 2%
1-2 1 2%
1-5 1 2%
0-6 1 2%
3-2 1 2%
9-0 1 2%
4-2 1 2%
8-0 1 2%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 16 24%
0-1 10 15%
1-0 6 9%
2-0 6 9%
2-1 5 8%
1-1 4 6%
0-3 4 6%
1-2 3 5%
3-0 3 5%
0-2 3 5%
1-3 2 3%
0-4 1 2%
4-0 1 2%
3-1 1 2%
6-0 1 2%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 28 12%
16-30 36 15%
31-45 49 21%
46-60 33 14%
61-75 38 16%
76-90 54 23%
Goles
1er Tiempo 113 47%
2do Tiempo 125 53%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

HKFA 1ra División - 2023/2024

  • 60% 66 / 110 Partidos

  • Victoria equipo casa 46.97%
  • Empates 16.67%
  • Victoria equipo visitante 36.36%
  • Más de 1.5 83.33%
  • Más de 2.5 71.21%
  • Más de 3.5 56.06%
  • Goles 239
  • Goles/Partido 3.62
  • Goles/Partido (casa) 2.06
  • Goles/Partido (visitante) 1.56
  • Ambos equipos marcan 50%
  • Goles después de los 80' 18.41%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)