Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Netherlands

Eredivisie 2000/2001


Netherlands


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos

jue 17.ago.2000 - 19:00 Sparta 2-2 Roda
vie 18.ago.2000 - 19:00 Feyenoord 2-0 AZ
vie 18.ago.2000 - 19:00 Breda 0-1 Waalwijk
vie 18.ago.2000 - 19:00 Graafschap 2-0 PSV
sáb 19.ago.2000 - 19:00 Utrecht 2-0 Heerenveen
sáb 19.ago.2000 - 19:00 RBC 2-3 NEC
sáb 19.ago.2000 - 19:00 Groningen 1-1 Willem II
sáb 19.ago.2000 - 19:00 Vitesse 3-1 Twente
lun 21.ago.2000 - 19:00 Ajax 5-0 Fortuna
mar 22.ago.2000 - 19:00 Groningen 4-4 NEC
vie 25.ago.2000 - 19:00 AZ 3-0 RBC
vie 25.ago.2000 - 19:00 Willem II 2-0 Waalwijk
vie 25.ago.2000 - 19:00 Breda 5-1 Groningen
vie 25.ago.2000 - 19:00 Graafschap 1-3 Roda
vie 25.ago.2000 - 19:00 Fortuna 0-2 Heerenveen
sáb 26.ago.2000 - 19:00 Twente 1-2 Feyenoord
sáb 26.ago.2000 - 19:00 Utrecht 1-3 PSV
sáb 26.ago.2000 - 19:00 NEC 4-1 Vitesse
sáb 26.ago.2000 - 19:00 Sparta 3-0 Ajax
sáb 02.sep.2000 - 19:00 Waalwijk 2-1 RBC
lun 04.sep.2000 - 19:00 PSV 2-2 Willem II
mar 05.sep.2000 - 19:00 Ajax 0-0 NEC
mar 05.sep.2000 - 19:00 Twente 2-2 Heerenveen
mar 05.sep.2000 - 19:00 Breda 1-1 Roda
mar 05.sep.2000 - 19:00 Waalwijk 3-0 AZ
mar 05.sep.2000 - 19:00 Groningen 1-0 Graafschap
mar 05.sep.2000 - 19:00 Vitesse 5-1 Sparta
jue 07.sep.2000 - 19:00 Fortuna 0-3 PSV
vie 08.sep.2000 - 19:00 Ajax 3-1 Groningen
vie 08.sep.2000 - 19:00 Feyenoord 3-1 Waalwijk
vie 08.sep.2000 - 19:00 Heerenveen 2-1 Breda
vie 08.sep.2000 - 19:00 Roda 2-2 Twente
vie 08.sep.2000 - 19:00 Willem II 2-2 Vitesse
vie 08.sep.2000 - 19:00 Graafschap 4-2 AZ
sáb 09.sep.2000 - 19:00 NEC 1-1 Utrecht
sáb 09.sep.2000 - 19:00 Sparta 3-5 RBC
mar 12.sep.2000 - 19:00 Breda 2-1 RBC
vie 15.sep.2000 - 19:00 PSV 2-1 Sparta
vie 15.sep.2000 - 19:00 Breda 3-0 Graafschap
sáb 16.sep.2000 - 19:00 AZ 3-2 Ajax
sáb 16.sep.2000 - 19:00 Utrecht 1-2 Twente
sáb 16.sep.2000 - 19:00 RBC 0-2 Groningen
sáb 16.sep.2000 - 19:00 NEC 1-1 Fortuna
sáb 16.sep.2000 - 19:00 Vitesse 1-0 Waalwijk
jue 21.sep.2000 - 19:00 Ajax 2-0 RBC
vie 22.sep.2000 - 19:00 Fortuna 1-4 Vitesse
sáb 23.sep.2000 - 19:00 Twente 3-1 Graafschap
sáb 23.sep.2000 - 19:00 Breda 2-0 Willem II
sáb 23.sep.2000 - 19:00 Waalwijk 0-0 NEC
sáb 23.sep.2000 - 19:00 Groningen 1-3 Utrecht
sáb 30.sep.2000 - 19:00 Roda 4-2 AZ
sáb 30.sep.2000 - 19:00 Waalwijk 1-1 Twente
sáb 30.sep.2000 - 19:00 Groningen 0-1 PSV
sáb 30.sep.2000 - 19:00 Vitesse 2-1 Utrecht
sáb 30.sep.2000 - 19:00 Sparta 1-2 Willem II
sáb 30.sep.2000 - 19:00 Graafschap 2-3 Feyenoord
dom 01.oct.2000 - 19:00 Heerenveen 2-2 Ajax
jue 12.oct.2000 - 19:00 AZ 3-1 Breda
vie 13.oct.2000 - 19:00 PSV 0-0 NEC
vie 13.oct.2000 - 19:00 Heerenveen 1-1 Waalwijk
vie 13.oct.2000 - 19:00 Roda 2-0 Groningen
vie 13.oct.2000 - 19:00 Willem II 6-2 Utrecht
vie 13.oct.2000 - 19:00 Twente 1-1 Fortuna
sáb 14.oct.2000 - 19:00 RBC 2-4 Graafschap
sáb 14.oct.2000 - 19:00 Vitesse 3-2 Ajax
sáb 14.oct.2000 - 19:00 Sparta 1-4 Feyenoord
jue 19.oct.2000 - 19:00 Ajax 4-2 Roda
vie 20.oct.2000 - 19:00 Feyenoord 2-0 Heerenveen
vie 20.oct.2000 - 19:00 Twente 3-1 Sparta
vie 20.oct.2000 - 19:00 Graafschap 1-1 Willem II
sáb 21.oct.2000 - 19:00 AZ 0-2 Vitesse
sáb 21.oct.2000 - 19:00 Utrecht 5-3 RBC
sáb 21.oct.2000 - 19:00 Groningen 4-0 Fortuna
jue 26.oct.2000 - 19:00 AZ 5-0 Twente
jue 26.oct.2000 - 19:00 Fortuna 1-2 Breda
vie 27.oct.2000 - 19:00 Heerenveen 1-0 Graafschap
sáb 28.oct.2000 - 19:00 PSV 1-1 Ajax
sáb 28.oct.2000 - 19:00 Roda 0-1 Waalwijk
sáb 28.oct.2000 - 19:00 Utrecht 1-1 Feyenoord
sáb 28.oct.2000 - 19:00 NEC 3-0 Willem II
sáb 28.oct.2000 - 19:00 Sparta 2-0 Groningen
mar 31.oct.2000 - 19:00 PSV 2-0 Vitesse
mar 31.oct.2000 - 19:00 Heerenveen 1-1 Sparta
mar 31.oct.2000 - 19:00 Roda 1-0 Fortuna
mar 31.oct.2000 - 19:00 Waalwijk 4-1 Utrecht
mar 31.oct.2000 - 19:00 NEC 2-1 Graafschap
mié 01.nov.2000 - 19:00 Feyenoord 5-1 RBC
vie 03.nov.2000 - 19:00 Twente 0-2 PSV
vie 03.nov.2000 - 19:00 Breda 2-2 NEC
sáb 04.nov.2000 - 19:00 Feyenoord 4-2 Roda
sáb 04.nov.2000 - 19:00 Willem II 0-1 Ajax
sáb 04.nov.2000 - 19:00 Utrecht 1-1 Sparta
sáb 04.nov.2000 - 19:00 RBC 3-1 Fortuna
sáb 04.nov.2000 - 19:00 Groningen 1-2 AZ
sáb 04.nov.2000 - 19:00 Graafschap 1-2 Vitesse
jue 09.nov.2000 - 19:00 RBC 2-1 Willem II
vie 10.nov.2000 - 19:00 Fortuna 0-0 Waalwijk
sáb 11.nov.2000 - 19:00 Ajax 4-1 Graafschap
sáb 11.nov.2000 - 19:00 AZ 2-1 Utrecht
sáb 11.nov.2000 - 19:00 PSV 1-0 Feyenoord
sáb 11.nov.2000 - 19:00 Roda 3-1 Heerenveen
sáb 11.nov.2000 - 19:00 Twente 4-0 Breda
sáb 11.nov.2000 - 19:00 Vitesse 2-2 Groningen
sáb 11.nov.2000 - 19:00 Sparta 0-2 NEC
jue 16.nov.2000 - 19:00 Roda 2-1 Utrecht
vie 17.nov.2000 - 19:00 Heerenveen 1-4 PSV
vie 17.nov.2000 - 19:00 Willem II 2-2 Twente
vie 17.nov.2000 - 19:00 Vitesse 2-1 RBC
vie 17.nov.2000 - 19:00 Fortuna 1-1 AZ
sáb 18.nov.2000 - 19:00 Breda 0-3 Ajax
sáb 18.nov.2000 - 19:00 Waalwijk 1-0 Graafschap
sáb 18.nov.2000 - 19:00 NEC 1-3 Feyenoord
vie 24.nov.2000 - 19:00 AZ 1-1 Sparta
vie 24.nov.2000 - 19:00 RBC 0-4 Roda
vie 24.nov.2000 - 19:00 Graafschap 5-1 Fortuna
sáb 25.nov.2000 - 19:00 PSV 2-1 Breda
sáb 25.nov.2000 - 19:00 Feyenoord 1-0 Willem II
sáb 25.nov.2000 - 19:00 Twente 3-0 Groningen
sáb 25.nov.2000 - 19:00 Utrecht 2-1 Ajax
sáb 25.nov.2000 - 19:00 NEC 0-0 Heerenveen
lun 27.nov.2000 - 19:00 Roda 2-3 Vitesse
mar 28.nov.2000 - 19:00 Feyenoord 2-1 Sparta
mar 28.nov.2000 - 19:00 Heerenveen 1-1 AZ
mar 28.nov.2000 - 19:00 RBC 0-1 Breda
mié 29.nov.2000 - 19:00 Ajax 3-0 Waalwijk
jue 30.nov.2000 - 19:00 Roda 1-2 PSV
vie 01.dic.2000 - 19:00 Willem II 1-1 AZ
vie 01.dic.2000 - 19:00 Sparta 2-1 Graafschap
vie 01.dic.2000 - 19:00 Fortuna 0-1 Utrecht
sáb 02.dic.2000 - 19:00 Ajax 6-2 Heerenveen
sáb 02.dic.2000 - 19:00 Waalwijk 0-0 Groningen
sáb 02.dic.2000 - 19:00 NEC 1-0 Twente
vie 08.dic.2000 - 19:00 AZ 0-0 NEC
vie 08.dic.2000 - 19:00 Roda 0-1 Willem II
vie 08.dic.2000 - 19:00 Graafschap 0-4 Groningen
vie 08.dic.2000 - 19:00 Fortuna 2-1 Sparta
sáb 09.dic.2000 - 19:00 Feyenoord 3-1 Ajax
sáb 09.dic.2000 - 19:00 Utrecht 5-0 Breda
sáb 09.dic.2000 - 19:00 Vitesse 0-0 Heerenveen
lun 11.dic.2000 - 19:00 Twente 0-2 Roda
lun 11.dic.2000 - 19:00 Waalwijk 1-1 PSV
mar 12.dic.2000 - 19:00 Heerenveen 0-1 Willem II
mar 12.dic.2000 - 19:00 Vitesse 3-2 AZ
mar 12.dic.2000 - 19:00 Sparta 1-2 Breda
mar 12.dic.2000 - 19:00 Fortuna 2-4 Feyenoord
vie 15.dic.2000 - 19:00 Willem II 3-1 Fortuna
vie 15.dic.2000 - 19:00 Breda 1-1 Vitesse
sáb 16.dic.2000 - 19:00 Ajax 5-1 Twente
sáb 16.dic.2000 - 19:00 AZ 0-5 PSV
sáb 16.dic.2000 - 19:00 RBC 0-3 Heerenveen
sáb 16.dic.2000 - 19:00 Waalwijk 2-0 Sparta
sáb 16.dic.2000 - 19:00 Groningen 1-0 Feyenoord
sáb 16.dic.2000 - 19:00 NEC 0-2 Roda
sáb 16.dic.2000 - 19:00 Graafschap 0-3 Utrecht
mar 19.dic.2000 - 19:00 Feyenoord 2-0 Vitesse
mar 19.dic.2000 - 19:00 Willem II 2-0 NEC
mar 19.dic.2000 - 19:00 Utrecht 2-1 Waalwijk
mié 20.dic.2000 - 19:00 PSV 1-1 Fortuna
mié 20.dic.2000 - 19:00 RBC 2-2 Twente
mié 20.dic.2000 - 19:00 Groningen 2-1 Heerenveen
vie 26.ene.2001 - 19:00 PSV 6-0 RBC
sáb 27.ene.2001 - 19:00 Feyenoord 2-0 Breda
mar 30.ene.2001 - 19:00 PSV 3-0 Groningen
mar 30.ene.2001 - 19:00 Heerenveen 1-0 Feyenoord
mar 30.ene.2001 - 19:00 Willem II 4-1 Sparta
mar 30.ene.2001 - 19:00 NEC 2-3 RBC
mar 30.ene.2001 - 19:00 Vitesse 2-4 Breda
mar 30.ene.2001 - 19:00 Fortuna 1-0 Roda
mié 31.ene.2001 - 19:00 Graafschap 1-3 Ajax
vie 02.feb.2001 - 19:00 Twente 3-1 Willem II
vie 02.feb.2001 - 19:00 RBC 0-3 Waalwijk
sáb 03.feb.2001 - 19:00 AZ 0-3 Feyenoord
sáb 03.feb.2001 - 19:00 Vitesse 2-2 NEC
sáb 03.feb.2001 - 19:00 Sparta 0-1 PSV
sáb 03.feb.2001 - 19:00 Fortuna 0-0 Graafschap
jue 08.feb.2001 - 19:00 Graafschap 2-1 Sparta
vie 09.feb.2001 - 19:00 PSV 3-0 AZ
sáb 10.feb.2001 - 19:00 Ajax 1-1 Willem II
sáb 10.feb.2001 - 19:00 Feyenoord 1-0 Groningen
sáb 10.feb.2001 - 19:00 Roda 2-1 RBC
sáb 10.feb.2001 - 19:00 Utrecht 1-1 NEC
sáb 10.feb.2001 - 19:00 Waalwijk 3-0 Vitesse
jue 15.feb.2001 - 19:00 Fortuna 0-3 Ajax
vie 16.feb.2001 - 19:00 Heerenveen 0-0 Roda
vie 16.feb.2001 - 19:00 RBC 2-3 AZ
sáb 17.feb.2001 - 19:00 Utrecht 3-1 Graafschap
sáb 17.feb.2001 - 19:00 Breda 1-2 PSV
sáb 17.feb.2001 - 19:00 Groningen 2-0 Twente
sáb 17.feb.2001 - 19:00 Sparta 2-2 Waalwijk
mar 20.feb.2001 - 19:00 Breda 0-0 Twente
jue 22.feb.2001 - 19:00 Willem II 1-6 Heerenveen
jue 22.feb.2001 - 19:00 NEC 0-3 Sparta
vie 23.feb.2001 - 19:00 AZ 2-4 Roda
vie 23.feb.2001 - 19:00 Twente 2-1 Vitesse
vie 23.feb.2001 - 19:00 Waalwijk 1-0 Fortuna
sáb 24.feb.2001 - 19:00 Ajax 2-0 Utrecht
sáb 24.feb.2001 - 19:00 Feyenoord 1-2 PSV
sáb 24.feb.2001 - 19:00 Groningen 0-0 Breda
jue 01.mar.2001 - 19:00 Heerenveen 0-0 Groningen
jue 01.mar.2001 - 19:00 Waalwijk 0-0 Breda
vie 02.mar.2001 - 19:00 PSV 0-0 Roda
vie 02.mar.2001 - 19:00 Willem II 6-0 Graafschap
sáb 03.mar.2001 - 19:00 Utrecht 1-0 Fortuna
sáb 03.mar.2001 - 19:00 RBC 1-3 Ajax
sáb 03.mar.2001 - 19:00 NEC 1-1 AZ
sáb 03.mar.2001 - 19:00 Vitesse 0-0 Feyenoord
sáb 03.mar.2001 - 19:00 Sparta 5-1 Twente
jue 08.mar.2001 - 19:00 Roda 1-0 Breda
jue 08.mar.2001 - 19:00 Graafschap 0-1 Heerenveen
vie 09.mar.2001 - 19:00 AZ 1-3 Waalwijk
vie 09.mar.2001 - 19:00 Twente 1-1 NEC
vie 09.mar.2001 - 19:00 Fortuna 2-1 RBC
sáb 10.mar.2001 - 19:00 Willem II 3-1 Feyenoord
sáb 10.mar.2001 - 19:00 Utrecht 0-0 Vitesse
sáb 10.mar.2001 - 19:00 Groningen 3-3 Ajax
jue 15.mar.2001 - 19:00 RBC 0-3 Vitesse
vie 16.mar.2001 - 19:00 AZ 0-2 Fortuna
vie 16.mar.2001 - 19:00 Roda 3-1 Graafschap
vie 16.mar.2001 - 19:00 Breda 2-2 Heerenveen
sáb 17.mar.2001 - 19:00 Ajax 9-0 Sparta
sáb 17.mar.2001 - 19:00 PSV 5-1 Utrecht
sáb 17.mar.2001 - 19:00 Feyenoord 5-1 Twente
sáb 17.mar.2001 - 19:00 Waalwijk 3-2 Willem II
sáb 17.mar.2001 - 19:00 NEC 1-0 Groningen
vie 30.mar.2001 - 19:00 AZ 0-1 Graafschap
vie 30.mar.2001 - 19:00 PSV 2-1 Twente
vie 30.mar.2001 - 19:00 Heerenveen 2-0 RBC
vie 30.mar.2001 - 19:00 Willem II 1-1 Roda
vie 30.mar.2001 - 19:00 Breda 1-0 Fortuna
sáb 31.mar.2001 - 19:00 Waalwijk 2-0 Feyenoord
sáb 31.mar.2001 - 19:00 Groningen 0-1 Vitesse
sáb 31.mar.2001 - 19:00 NEC 1-0 Ajax
sáb 31.mar.2001 - 19:00 Sparta 0-1 Utrecht
jue 05.abr.2001 - 19:00 Utrecht 1-0 AZ
vie 06.abr.2001 - 19:00 Heerenveen 5-0 NEC
vie 06.abr.2001 - 19:00 Twente 1-1 Waalwijk
vie 06.abr.2001 - 19:00 Vitesse 1-2 Willem II
vie 06.abr.2001 - 19:00 Graafschap 2-2 RBC
sáb 07.abr.2001 - 19:00 Ajax 0-1 PSV
sáb 07.abr.2001 - 19:00 Breda 1-0 Feyenoord
sáb 07.abr.2001 - 19:00 Groningen 1-3 Roda
sáb 07.abr.2001 - 19:00 Sparta 0-2 Fortuna
jue 12.abr.2001 - 19:00 Fortuna 2-0 NEC
vie 13.abr.2001 - 19:00 AZ 2-0 Groningen
vie 13.abr.2001 - 19:00 RBC 1-3 Sparta
vie 13.abr.2001 - 19:00 Waalwijk 1-1 Heerenveen
sáb 14.abr.2001 - 19:00 Feyenoord 1-2 Graafschap
sáb 14.abr.2001 - 19:00 Vitesse 0-0 PSV
dom 15.abr.2001 - 19:00 Roda 1-1 Ajax
dom 15.abr.2001 - 19:00 Willem II 1-3 Breda
dom 15.abr.2001 - 19:00 Twente 0-0 Utrecht
jue 19.abr.2001 - 19:00 PSV 3-1 Waalwijk
jue 19.abr.2001 - 19:00 Utrecht 1-0 Willem II
vie 20.abr.2001 - 19:00 Feyenoord 3-0 NEC
vie 20.abr.2001 - 19:00 Heerenveen 6-1 Fortuna
vie 20.abr.2001 - 19:00 Roda 1-0 Sparta
vie 20.abr.2001 - 19:00 Breda 0-0 AZ
vie 20.abr.2001 - 19:00 Groningen 2-0 RBC
vie 20.abr.2001 - 19:00 Graafschap 4-0 Twente
jue 26.abr.2001 - 19:00 Ajax 1-0 Breda
vie 27.abr.2001 - 19:00 Willem II 1-1 PSV
vie 27.abr.2001 - 19:00 Twente 1-0 AZ
vie 27.abr.2001 - 19:00 Vitesse 2-1 Graafschap
vie 27.abr.2001 - 19:00 Sparta 1-3 Heerenveen
vie 27.abr.2001 - 19:00 Fortuna 1-1 Groningen
sáb 28.abr.2001 - 19:00 Roda 1-0 Feyenoord
sáb 28.abr.2001 - 19:00 RBC 1-2 Utrecht
sáb 28.abr.2001 - 19:00 NEC 5-1 Waalwijk
mar 01.may.2001 - 19:00 Heerenveen 1-2 Utrecht
mié 02.may.2001 - 19:00 Waalwijk 2-2 Ajax
vie 04.may.2001 - 19:00 AZ 2-3 Willem II
vie 04.may.2001 - 19:00 Twente 4-1 RBC
vie 04.may.2001 - 19:00 Vitesse 1-1 Roda
sáb 05.may.2001 - 19:00 PSV 3-0 Heerenveen
sáb 05.may.2001 - 19:00 Feyenoord 2-3 Fortuna
sáb 05.may.2001 - 19:00 Breda 0-0 Utrecht
sáb 05.may.2001 - 19:00 Groningen 1-1 Sparta
sáb 05.may.2001 - 19:00 Graafschap 2-1 NEC
jue 10.may.2001 - 19:00 RBC 1-2 PSV
jue 10.may.2001 - 19:00 Fortuna 0-2 Twente
vie 11.may.2001 - 19:00 Heerenveen 0-0 Vitesse
vie 11.may.2001 - 19:00 Willem II 3-0 Groningen
vie 11.may.2001 - 19:00 Graafschap 0-1 Waalwijk
sáb 12.may.2001 - 19:00 Ajax 3-4 Feyenoord
sáb 12.may.2001 - 19:00 Utrecht 3-0 Roda
sáb 12.may.2001 - 19:00 NEC 0-2 Breda
sáb 12.may.2001 - 19:00 Sparta 0-3 AZ
mié 16.may.2001 - 19:00 Ajax 1-2 Vitesse
sáb 19.may.2001 - 19:00 AZ 2-2 Heerenveen
sáb 19.may.2001 - 19:00 PSV 3-2 Graafschap
sáb 19.may.2001 - 19:00 Feyenoord 2-2 Utrecht
sáb 19.may.2001 - 19:00 Roda 4-1 NEC
sáb 19.may.2001 - 19:00 Willem II 3-0 RBC
sáb 19.may.2001 - 19:00 Twente 1-3 Ajax
sáb 19.may.2001 - 19:00 Breda 2-0 Sparta
sáb 19.may.2001 - 19:00 Groningen 1-2 Waalwijk
sáb 19.may.2001 - 19:00 Vitesse 3-0 Fortuna
sáb 26.may.2001 - 19:00 Ajax 5-1 AZ
sáb 26.may.2001 - 19:00 Heerenveen 1-1 Twente
sáb 26.may.2001 - 19:00 Utrecht 6-0 Groningen
sáb 26.may.2001 - 19:00 RBC 0-1 Feyenoord
sáb 26.may.2001 - 19:00 Waalwijk 3-2 Roda
sáb 26.may.2001 - 19:00 NEC 2-4 PSV
sáb 26.may.2001 - 19:00 Sparta 2-2 Vitesse
dom 27.may.2001 - 19:00 Graafschap 1-1 Breda
dom 27.may.2001 - 19:00 Fortuna 4-1 Willem II

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 PSV 83  34 25 8 1 73 23 +50
...
E V V V V
2 Feyenoord 66  34 21 3 10 67 37 +30
...
D D V E V
3 Ajax 61  34 18 7 9 85 43 +42
...
E D D V V
4 Roda JC 59  34 17 8 9 59 41 +18
...
V E D V D
5 FC Utrecht 59  34 17 8 9 58 43 +15
...
V E V E V
6 Vitesse 59  34 16 11 7 56 43 +13
...
E E V V E
7 RKC Waalwijk 59  34 16 11 7 48 36 +12
...
D E V V V
8 Willem II 51  34 14 9 11 60 50 +10
...
E V V V D
9 NAC Breda 49  34 13 10 11 41 40 +1
...
D E V V E
10 Heerenveen 47  34 11 14 9 51 42 +9
...
D D E E E
11 FC Twente 41  34 10 11 13 47 60 -13
...
V V V D E
12 NEC Nimega 40  34 9 13 12 42 53 -11
...
V D D D D
13 AZ Alkmaar 35  34 9 8 17 45 63 -18
...
D D V E D
14 Groningen 33  34 8 9 17 36 56 -20
...
E E D D D
15 De Graafschap 31  34 9 4 21 44 66 -22
...
D V D D E
16 Fortuna Sittard 31  34 8 7 19 31 64 -33
...
E V D D V
17 Sparta Rotterdam 25  34 6 7 21 42 72 -30
...
D E D D E
18 RBC 14  34 4 2 28 37 90 -53
...
D D D D D


Estadísticas 2000/2001

Equipos
Mejor ataque Ajax small logo Ajax 85 Goles
Mejor defensa PSV small logo PSV 23 Goles
Más victorias PSV small logo PSV 25 Victorias
Más derrotas RBC small logo RBC 28 Derrotas
Más empates Heerenveen small logo Heerenveen 14 Empates
Otros
Partidos totales 306 Partidos
Total de goles 922 Goles
Goles/partido 3.01 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Eredivisie es PSV, con 81 goles marcados en 26 juegos.

El máximo goleador d Eredivisie es Vangelis Pavlidis d AZ Alkmaar, con 23 goles marcados (1 de los cuáles de penalti) en 26 juegos.

Atualmente Eredivisie 2023/2024 ya cuenta con 736 goles marcados en 234 juegos, con un promedio de 3.15 goles marcados por juego.

 

Eredivisie - 2000/2001

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 47.06%
  • Empates 24.51%
  • Victoria equipo visitante 28.43%
  • Más de 1.5 79.41%
  • Más de 2.5 57.84%
  • Más de 3.5 35.95%
  • Goles 922
  • Goles/Partido 3.01
  • Goles/Partido (casa) 1.77
  • Goles/Partido (visitante) 1.24
  • Ambos equipos marcan 55.56%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)