Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Netherlands

Eerste Divisie 2006/2007


Netherlands


ganador Campeón
De Graafschap small logoDe Graafschap
Máximo goleador
N/D

Partidos

jue 10.ago.2006 - 19:00 AGOVV 3-1 Cambuur
jue 10.ago.2006 - 19:00 Veendam 1-1 Emmen
jue 10.ago.2006 - 19:00 Graafschap 0-1 Go Ahead
jue 10.ago.2006 - 19:00 Den Bosch 2-0 Telstar
jue 10.ago.2006 - 19:00 Dordrecht 3-0 Almere
jue 10.ago.2006 - 19:00 Fortuna 0-0 Zwolle
jue 10.ago.2006 - 19:00 Haarlem 1-1 Volendam
jue 10.ago.2006 - 19:00 Helmond 1-1 Maastricht
jue 10.ago.2006 - 19:00 RBC 3-1 Oss
jue 10.ago.2006 - 19:00 Venlo 1-1 Eindhoven
jue 17.ago.2006 - 19:00 Cambuur 0-0 Veendam
jue 17.ago.2006 - 19:00 Eindhoven 2-2 RBC
jue 17.ago.2006 - 19:00 Emmen 3-2 AGOVV
jue 17.ago.2006 - 19:00 Almere 1-4 Den Bosch
jue 17.ago.2006 - 19:00 Volendam 2-1 Graafschap
jue 17.ago.2006 - 19:00 Zwolle 1-1 Dordrecht
jue 17.ago.2006 - 19:00 Go Ahead 3-1 Fortuna
jue 17.ago.2006 - 19:00 Maastricht 0-0 Venlo
jue 17.ago.2006 - 19:00 Telstar 2-1 Helmond
jue 17.ago.2006 - 19:00 Oss 1-6 Haarlem
dom 20.ago.2006 - 19:00 Graafschap 3-1 Haarlem
dom 20.ago.2006 - 19:00 Den Bosch 1-1 Veendam
dom 20.ago.2006 - 19:00 Dordrecht 1-0 Maastricht
dom 20.ago.2006 - 19:00 Emmen 1-1 Oss
dom 20.ago.2006 - 19:00 Zwolle 0-1 Almere
dom 20.ago.2006 - 19:00 Fortuna 2-1 Eindhoven
dom 20.ago.2006 - 19:00 Helmond 0-0 Cambuur
dom 20.ago.2006 - 19:00 RBC 1-1 Volendam
dom 20.ago.2006 - 19:00 Telstar 3-2 AGOVV
dom 20.ago.2006 - 19:00 Venlo 2-1 Go Ahead
jue 24.ago.2006 - 19:00 AGOVV 4-4 Graafschap
jue 24.ago.2006 - 19:00 Veendam 2-1 Venlo
jue 24.ago.2006 - 19:00 Cambuur 0-4 Zwolle
jue 24.ago.2006 - 19:00 Den Bosch 2-0 Fortuna
jue 24.ago.2006 - 19:00 Dordrecht 4-2 Telstar
jue 24.ago.2006 - 19:00 Eindhoven 1-6 Maastricht
jue 24.ago.2006 - 19:00 Almere 5-3 Emmen
jue 24.ago.2006 - 19:00 Volendam 4-1 Oss
jue 24.ago.2006 - 19:00 Haarlem 1-1 Go Ahead
jue 24.ago.2006 - 19:00 RBC 5-0 Helmond
jue 31.ago.2006 - 19:00 Emmen 0-3 Graafschap
jue 31.ago.2006 - 19:00 Volendam 1-0 AGOVV
jue 31.ago.2006 - 19:00 Zwolle 1-2 RBC
jue 31.ago.2006 - 19:00 Fortuna 0-4 Dordrecht
jue 31.ago.2006 - 19:00 Go Ahead 2-1 Almere
jue 31.ago.2006 - 19:00 Helmond 3-3 Den Bosch
jue 31.ago.2006 - 19:00 Maastricht 0-0 Haarlem
jue 31.ago.2006 - 19:00 Telstar 1-1 Veendam
jue 31.ago.2006 - 19:00 Oss 0-0 Eindhoven
jue 31.ago.2006 - 19:00 Venlo 3-2 Cambuur
jue 07.sep.2006 - 19:00 AGOVV 1-1 Helmond
jue 07.sep.2006 - 19:00 Veendam 2-1 Dordrecht
jue 07.sep.2006 - 19:00 Cambuur 1-2 Den Bosch
jue 07.sep.2006 - 19:00 Graafschap 4-2 Venlo
jue 07.sep.2006 - 19:00 Eindhoven 3-1 Volendam
jue 07.sep.2006 - 19:00 Almere 2-5 Telstar
jue 07.sep.2006 - 19:00 Go Ahead 1-1 RBC
jue 07.sep.2006 - 19:00 Haarlem 2-1 Emmen
jue 07.sep.2006 - 19:00 Maastricht 4-2 Zwolle
jue 07.sep.2006 - 19:00 Oss 2-1 Fortuna
jue 14.sep.2006 - 19:00 Cambuur 1-1 Graafschap
jue 14.sep.2006 - 19:00 Den Bosch 2-1 Maastricht
jue 14.sep.2006 - 19:00 Dordrecht 2-1 Eindhoven
jue 14.sep.2006 - 19:00 Emmen 1-1 Go Ahead
jue 14.sep.2006 - 19:00 Almere 2-0 AGOVV
jue 14.sep.2006 - 19:00 Zwolle 1-1 Volendam
jue 14.sep.2006 - 19:00 Fortuna 0-2 Venlo
jue 14.sep.2006 - 19:00 Helmond 1-7 Veendam
jue 14.sep.2006 - 19:00 RBC 2-0 Haarlem
jue 14.sep.2006 - 19:00 Telstar 4-0 Oss
jue 21.sep.2006 - 19:00 AGOVV 3-0 Den Bosch
jue 21.sep.2006 - 19:00 Graafschap 0-1 RBC
jue 21.sep.2006 - 19:00 Eindhoven 1-4 Emmen
jue 21.sep.2006 - 19:00 Volendam 3-0 Cambuur
jue 21.sep.2006 - 19:00 Go Ahead 1-2 Telstar
jue 21.sep.2006 - 19:00 Haarlem 1-1 Fortuna
jue 21.sep.2006 - 19:00 Maastricht 1-1 Almere
jue 21.sep.2006 - 19:00 Venlo 6-2 Helmond
sáb 23.sep.2006 - 19:00 Veendam 3-1 Zwolle
sáb 23.sep.2006 - 19:00 Oss 2-2 Dordrecht
jue 28.sep.2006 - 19:00 AGOVV 2-3 Haarlem
jue 28.sep.2006 - 19:00 Veendam 2-0 Oss
jue 28.sep.2006 - 19:00 Cambuur 0-2 Emmen
jue 28.sep.2006 - 19:00 Den Bosch 1-1 Go Ahead
jue 28.sep.2006 - 19:00 Dordrecht 2-0 Helmond
jue 28.sep.2006 - 19:00 Eindhoven 1-2 Graafschap
jue 28.sep.2006 - 19:00 Almere 1-4 RBC
jue 28.sep.2006 - 19:00 Zwolle 1-2 Venlo
jue 28.sep.2006 - 19:00 Fortuna 1-3 Volendam
jue 28.sep.2006 - 19:00 Telstar 1-0 Maastricht
jue 05.oct.2006 - 19:00 Cambuur 2-1 Fortuna
jue 05.oct.2006 - 19:00 Graafschap 3-1 Den Bosch
jue 05.oct.2006 - 19:00 Emmen 0-1 Telstar
jue 05.oct.2006 - 19:00 Volendam 0-0 Almere
jue 05.oct.2006 - 19:00 Go Ahead 2-0 Eindhoven
jue 05.oct.2006 - 19:00 Haarlem 1-1 Dordrecht
jue 05.oct.2006 - 19:00 Helmond 1-1 Zwolle
jue 05.oct.2006 - 19:00 Maastricht 3-1 Veendam
jue 05.oct.2006 - 19:00 RBC 3-1 Venlo
jue 05.oct.2006 - 19:00 Oss 5-2 AGOVV
jue 12.oct.2006 - 19:00 AGOVV 0-3 RBC
jue 12.oct.2006 - 19:00 Veendam 2-2 Eindhoven
jue 12.oct.2006 - 19:00 Dordrecht 1-3 Graafschap
jue 12.oct.2006 - 19:00 Almere 1-1 Fortuna
jue 12.oct.2006 - 19:00 Helmond 0-5 Emmen
jue 12.oct.2006 - 19:00 Maastricht 1-3 Cambuur
jue 12.oct.2006 - 19:00 Venlo 0-0 Volendam
sáb 14.oct.2006 - 19:00 Den Bosch 1-0 Oss
sáb 14.oct.2006 - 19:00 Zwolle 3-0 Go Ahead
sáb 14.oct.2006 - 19:00 Telstar 1-1 Haarlem
jue 19.oct.2006 - 19:00 Graafschap 1-1 Veendam
jue 19.oct.2006 - 19:00 Eindhoven 2-2 Almere
jue 19.oct.2006 - 19:00 Emmen 1-1 Dordrecht
jue 19.oct.2006 - 19:00 Volendam 1-1 Maastricht
jue 19.oct.2006 - 19:00 Fortuna 2-1 Telstar
jue 19.oct.2006 - 19:00 Go Ahead 1-2 AGOVV
jue 19.oct.2006 - 19:00 Haarlem 3-2 Helmond
jue 19.oct.2006 - 19:00 RBC 2-0 Cambuur
jue 19.oct.2006 - 19:00 Oss 3-1 Zwolle
jue 19.oct.2006 - 19:00 Venlo 2-1 Den Bosch
dom 22.oct.2006 - 19:00 AGOVV 1-1 Venlo
dom 22.oct.2006 - 19:00 Veendam 2-2 Haarlem
dom 22.oct.2006 - 19:00 Cambuur 3-1 Go Ahead
dom 22.oct.2006 - 19:00 Den Bosch 2-1 RBC
dom 22.oct.2006 - 19:00 Dordrecht 1-0 Volendam
dom 22.oct.2006 - 19:00 Almere 0-1 Graafschap
dom 22.oct.2006 - 19:00 Zwolle 3-0 Emmen
dom 22.oct.2006 - 19:00 Helmond 0-1 Fortuna
dom 22.oct.2006 - 19:00 Maastricht 1-0 Oss
dom 22.oct.2006 - 19:00 Telstar 2-3 Eindhoven
jue 26.oct.2006 - 19:00 Veendam 4-0 AGOVV
jue 26.oct.2006 - 19:00 Dordrecht 2-1 Cambuur
jue 26.oct.2006 - 19:00 Volendam 3-0 Go Ahead
jue 26.oct.2006 - 19:00 Zwolle 0-1 Den Bosch
jue 26.oct.2006 - 19:00 Fortuna 0-4 Emmen
jue 26.oct.2006 - 19:00 Haarlem 2-1 Eindhoven
jue 26.oct.2006 - 19:00 Helmond 2-0 Almere
jue 26.oct.2006 - 19:00 RBC 4-1 Maastricht
jue 26.oct.2006 - 19:00 Oss 4-2 Graafschap
jue 26.oct.2006 - 19:00 Venlo 2-1 Telstar
jue 02.nov.2006 - 19:00 AGOVV 1-0 Dordrecht
jue 02.nov.2006 - 19:00 Graafschap 1-0 Telstar
jue 02.nov.2006 - 19:00 Eindhoven 1-2 Zwolle
jue 02.nov.2006 - 19:00 Emmen 2-2 RBC
jue 02.nov.2006 - 19:00 Volendam 3-0 Helmond
jue 02.nov.2006 - 19:00 Go Ahead 0-0 Veendam
jue 02.nov.2006 - 19:00 Maastricht 2-1 Fortuna
jue 02.nov.2006 - 19:00 Oss 3-1 Cambuur
jue 02.nov.2006 - 19:00 Venlo 3-1 Almere
sáb 04.nov.2006 - 19:00 Haarlem 1-1 Den Bosch
jue 09.nov.2006 - 19:00 AGOVV 2-0 Maastricht
jue 09.nov.2006 - 19:00 Graafschap 3-1 Helmond
jue 09.nov.2006 - 19:00 Dordrecht 2-0 Venlo
jue 09.nov.2006 - 19:00 Emmen 2-2 Volendam
jue 09.nov.2006 - 19:00 Almere 3-1 Veendam
jue 09.nov.2006 - 19:00 Go Ahead 5-0 Oss
jue 09.nov.2006 - 19:00 RBC 2-0 Fortuna
jue 09.nov.2006 - 19:00 Telstar 2-1 Zwolle
sáb 11.nov.2006 - 19:00 Cambuur 1-0 Haarlem
sáb 11.nov.2006 - 19:00 Den Bosch 2-3 Eindhoven
jue 16.nov.2006 - 19:00 Veendam 1-1 RBC
jue 16.nov.2006 - 19:00 Den Bosch 1-0 Dordrecht
jue 16.nov.2006 - 19:00 Eindhoven 0-2 Cambuur
jue 16.nov.2006 - 19:00 Almere 3-2 Oss
jue 16.nov.2006 - 19:00 Zwolle 0-0 AGOVV
jue 16.nov.2006 - 19:00 Fortuna 0-2 Graafschap
jue 16.nov.2006 - 19:00 Helmond 1-3 Go Ahead
jue 16.nov.2006 - 19:00 Maastricht 1-3 Emmen
jue 16.nov.2006 - 19:00 Telstar 5-3 Volendam
jue 16.nov.2006 - 19:00 Venlo 1-0 Haarlem
jue 23.nov.2006 - 19:00 Cambuur 1-4 Telstar
jue 23.nov.2006 - 19:00 Graafschap 2-0 Zwolle
jue 23.nov.2006 - 19:00 Eindhoven 0-2 Helmond
jue 23.nov.2006 - 19:00 Emmen 3-0 Den Bosch
jue 23.nov.2006 - 19:00 Volendam 1-1 Veendam
jue 23.nov.2006 - 19:00 Fortuna 2-1 AGOVV
jue 23.nov.2006 - 19:00 Go Ahead 2-0 Maastricht
jue 23.nov.2006 - 19:00 Haarlem 2-1 Almere
jue 23.nov.2006 - 19:00 RBC 3-2 Dordrecht
jue 23.nov.2006 - 19:00 Oss 1-4 Venlo
jue 30.nov.2006 - 19:00 AGOVV 2-0 Eindhoven
jue 30.nov.2006 - 19:00 Veendam 1-1 Fortuna
jue 30.nov.2006 - 19:00 Den Bosch 3-0 Volendam
jue 30.nov.2006 - 19:00 Dordrecht 1-2 Go Ahead
jue 30.nov.2006 - 19:00 Almere 2-2 Cambuur
jue 30.nov.2006 - 19:00 Zwolle 2-0 Haarlem
jue 30.nov.2006 - 19:00 Helmond 0-2 Oss
jue 30.nov.2006 - 19:00 Maastricht 1-3 Graafschap
jue 30.nov.2006 - 19:00 Telstar 2-4 RBC
jue 30.nov.2006 - 19:00 Venlo 1-0 Emmen
jue 07.dic.2006 - 19:00 Graafschap 2-0 Dordrecht
jue 07.dic.2006 - 19:00 Eindhoven 1-2 Veendam
jue 07.dic.2006 - 19:00 Emmen 2-1 Helmond
jue 07.dic.2006 - 19:00 Volendam 1-0 Venlo
jue 07.dic.2006 - 19:00 Fortuna 1-2 Almere
jue 07.dic.2006 - 19:00 RBC 5-1 AGOVV
vie 08.dic.2006 - 19:00 Cambuur 1-1 Maastricht
sáb 09.dic.2006 - 19:00 Go Ahead 1-1 Zwolle
sáb 09.dic.2006 - 19:00 Haarlem 1-0 Telstar
sáb 09.dic.2006 - 19:00 Oss 0-3 Den Bosch
jue 14.dic.2006 - 19:00 Veendam 1-4 Graafschap
jue 14.dic.2006 - 19:00 Cambuur 2-1 RBC
jue 14.dic.2006 - 19:00 Den Bosch 0-1 Venlo
jue 14.dic.2006 - 19:00 Dordrecht 2-0 Emmen
jue 14.dic.2006 - 19:00 Almere 1-1 Eindhoven
jue 14.dic.2006 - 19:00 Zwolle 2-2 Oss
jue 14.dic.2006 - 19:00 Helmond 1-0 Haarlem
jue 14.dic.2006 - 19:00 Maastricht 1-0 Volendam
jue 14.dic.2006 - 19:00 Telstar 0-3 Fortuna
sáb 16.dic.2006 - 19:00 AGOVV 1-2 Go Ahead
mar 19.dic.2006 - 19:00 RBC 2-0 Den Bosch
jue 21.dic.2006 - 19:00 Graafschap 6-1 Almere
jue 21.dic.2006 - 19:00 Eindhoven 2-1 Telstar
jue 21.dic.2006 - 19:00 Emmen 3-3 Zwolle
jue 21.dic.2006 - 19:00 Volendam 1-3 Dordrecht
jue 21.dic.2006 - 19:00 Fortuna 0-1 Helmond
jue 21.dic.2006 - 19:00 Go Ahead 1-0 Cambuur
jue 21.dic.2006 - 19:00 Haarlem 2-0 Veendam
jue 21.dic.2006 - 19:00 Oss 3-0 Maastricht
jue 21.dic.2006 - 19:00 Venlo 0-0 AGOVV
jue 11.ene.2007 - 19:00 Cambuur 0-1 Volendam
jue 11.ene.2007 - 19:00 Den Bosch 2-0 AGOVV
jue 11.ene.2007 - 19:00 Dordrecht 4-1 Oss
jue 11.ene.2007 - 19:00 Emmen 3-2 Eindhoven
jue 11.ene.2007 - 19:00 Almere 3-1 Maastricht
jue 11.ene.2007 - 19:00 Zwolle 1-3 Veendam
jue 11.ene.2007 - 19:00 Fortuna 2-0 Haarlem
jue 11.ene.2007 - 19:00 Helmond 1-1 Venlo
jue 11.ene.2007 - 19:00 RBC 1-3 Graafschap
jue 11.ene.2007 - 19:00 Telstar 2-2 Go Ahead
vie 19.ene.2007 - 14:00 AGOVV 1-3 Almere
vie 19.ene.2007 - 14:00 Veendam 3-0 Helmond
vie 19.ene.2007 - 14:00 Graafschap 3-1 Cambuur
vie 19.ene.2007 - 14:00 Eindhoven 1-7 Dordrecht
vie 19.ene.2007 - 14:00 Volendam 1-0 Zwolle
vie 19.ene.2007 - 14:00 Go Ahead 2-0 Emmen
vie 19.ene.2007 - 14:00 Haarlem 1-1 RBC
vie 19.ene.2007 - 14:00 Maastricht 1-1 Den Bosch
vie 19.ene.2007 - 14:00 Oss 3-3 Telstar
vie 19.ene.2007 - 14:00 Venlo 3-1 Fortuna
vie 26.ene.2007 - 14:00 Cambuur 2-1 Oss
vie 26.ene.2007 - 14:00 Dordrecht 4-1 AGOVV
vie 26.ene.2007 - 14:00 Almere 2-3 Venlo
vie 26.ene.2007 - 14:00 Zwolle 4-1 Eindhoven
vie 26.ene.2007 - 14:00 Fortuna 0-0 Maastricht
vie 26.ene.2007 - 14:00 Helmond 1-1 Volendam
vie 26.ene.2007 - 14:00 Telstar 0-0 Graafschap
sáb 27.ene.2007 - 13:30 Den Bosch 4-1 Haarlem
sáb 27.ene.2007 - 13:30 RBC 5-0 Emmen
lun 29.ene.2007 - 14:00 Veendam 2-0 Go Ahead
vie 02.feb.2007 - 14:00 Graafschap 1-1 Eindhoven
vie 02.feb.2007 - 14:00 Emmen 0-1 Cambuur
vie 02.feb.2007 - 14:00 Volendam 2-0 Fortuna
vie 02.feb.2007 - 14:00 Go Ahead 1-1 Den Bosch
vie 02.feb.2007 - 14:00 Haarlem 1-1 AGOVV
vie 02.feb.2007 - 14:00 Helmond 2-4 Dordrecht
vie 02.feb.2007 - 14:00 Maastricht 1-0 Telstar
vie 02.feb.2007 - 14:00 RBC 2-0 Almere
vie 02.feb.2007 - 14:00 Oss 0-3 Veendam
vie 02.feb.2007 - 14:00 Venlo 2-2 Zwolle
vie 09.feb.2007 - 14:00 AGOVV 0-2 Oss
vie 09.feb.2007 - 14:00 Veendam 2-1 Maastricht
vie 09.feb.2007 - 14:00 Den Bosch 0-4 Graafschap
vie 09.feb.2007 - 14:00 Dordrecht 4-0 Haarlem
vie 09.feb.2007 - 14:00 Eindhoven 0-4 Go Ahead
vie 09.feb.2007 - 14:00 Almere 0-0 Volendam
vie 09.feb.2007 - 14:00 Zwolle 5-0 Helmond
vie 09.feb.2007 - 14:00 Fortuna 2-1 Cambuur
vie 09.feb.2007 - 14:00 Telstar 1-2 Emmen
vie 09.feb.2007 - 14:00 Venlo 3-1 RBC
vie 16.feb.2007 - 14:00 AGOVV 1-2 Zwolle
vie 16.feb.2007 - 14:00 Cambuur 0-0 Eindhoven
vie 16.feb.2007 - 14:00 Graafschap 4-1 Fortuna
vie 16.feb.2007 - 14:00 Dordrecht 0-4 Den Bosch
vie 16.feb.2007 - 14:00 Emmen 0-0 Maastricht
vie 16.feb.2007 - 14:00 Go Ahead 1-2 Helmond
vie 16.feb.2007 - 14:00 Haarlem 0-1 Venlo
vie 16.feb.2007 - 14:00 RBC 1-1 Veendam
vie 16.feb.2007 - 14:00 Oss 4-5 Almere
dom 18.feb.2007 - 08:30 Volendam 4-1 Telstar
vie 23.feb.2007 - 14:00 Veendam 0-2 Almere
vie 23.feb.2007 - 14:00 Volendam 6-1 Emmen
vie 23.feb.2007 - 14:00 Zwolle 2-1 Telstar
vie 23.feb.2007 - 14:00 Fortuna 2-2 RBC
vie 23.feb.2007 - 14:00 Haarlem 3-1 Cambuur
vie 23.feb.2007 - 14:00 Helmond 0-0 Graafschap
vie 23.feb.2007 - 14:00 Maastricht 5-0 AGOVV
vie 23.feb.2007 - 14:00 Oss 4-0 Go Ahead
vie 23.feb.2007 - 14:00 Venlo 1-3 Dordrecht
dom 25.feb.2007 - 08:30 Eindhoven 0-2 Den Bosch
vie 02.mar.2007 - 14:00 AGOVV 2-1 Veendam
vie 02.mar.2007 - 14:00 Cambuur 4-2 Dordrecht
vie 02.mar.2007 - 14:00 Graafschap 2-0 Oss
vie 02.mar.2007 - 14:00 Den Bosch 2-2 Zwolle
vie 02.mar.2007 - 14:00 Eindhoven 1-1 Haarlem
vie 02.mar.2007 - 14:00 Emmen 0-2 Fortuna
vie 02.mar.2007 - 14:00 Almere 1-1 Helmond
vie 02.mar.2007 - 14:00 Go Ahead 1-2 Volendam
vie 02.mar.2007 - 14:00 Maastricht 2-1 RBC
vie 02.mar.2007 - 14:00 Telstar 3-1 Venlo
vie 09.mar.2007 - 14:00 Den Bosch 3-1 Cambuur
vie 09.mar.2007 - 14:00 Dordrecht 1-1 Veendam
vie 09.mar.2007 - 14:00 Emmen 1-1 Haarlem
vie 09.mar.2007 - 14:00 Volendam 1-3 Eindhoven
vie 09.mar.2007 - 14:00 Zwolle 3-1 Maastricht
vie 09.mar.2007 - 14:00 Fortuna 2-1 Oss
vie 09.mar.2007 - 14:00 Helmond 2-2 AGOVV
vie 09.mar.2007 - 14:00 RBC 3-3 Go Ahead
vie 09.mar.2007 - 14:00 Telstar 2-0 Almere
vie 09.mar.2007 - 14:00 Venlo 1-2 Graafschap
vie 16.mar.2007 - 14:00 AGOVV 0-2 Telstar
vie 16.mar.2007 - 14:00 Veendam 0-2 Den Bosch
vie 16.mar.2007 - 14:00 Cambuur 0-0 Helmond
vie 16.mar.2007 - 14:00 Eindhoven 0-2 Fortuna
vie 16.mar.2007 - 14:00 Almere 2-7 Zwolle
vie 16.mar.2007 - 14:00 Volendam 1-1 RBC
vie 16.mar.2007 - 14:00 Go Ahead 0-1 Venlo
vie 16.mar.2007 - 14:00 Haarlem 0-3 Graafschap
vie 16.mar.2007 - 14:00 Maastricht 1-1 Dordrecht
vie 16.mar.2007 - 14:00 Oss 4-0 Emmen
vie 23.mar.2007 - 14:00 Graafschap 3-1 AGOVV
vie 23.mar.2007 - 14:00 Emmen 2-1 Almere
vie 23.mar.2007 - 14:00 Fortuna 0-0 Den Bosch
vie 23.mar.2007 - 14:00 Go Ahead 3-1 Haarlem
vie 23.mar.2007 - 14:00 Helmond 2-0 RBC
vie 23.mar.2007 - 14:00 Maastricht 2-2 Eindhoven
vie 23.mar.2007 - 14:00 Telstar 0-0 Dordrecht
vie 23.mar.2007 - 14:00 Oss 0-2 Volendam
vie 23.mar.2007 - 14:00 Venlo 2-1 Veendam
dom 25.mar.2007 - 07:30 Zwolle 2-0 Cambuur
jue 29.mar.2007 - 19:00 AGOVV 0-1 Volendam
jue 29.mar.2007 - 19:00 Veendam 2-1 Telstar
jue 29.mar.2007 - 19:00 Cambuur 2-1 Venlo
jue 29.mar.2007 - 19:00 Graafschap 2-1 Emmen
jue 29.mar.2007 - 19:00 Den Bosch 3-1 Helmond
jue 29.mar.2007 - 19:00 Dordrecht 1-3 Fortuna
jue 29.mar.2007 - 19:00 Eindhoven 1-1 Oss
jue 29.mar.2007 - 19:00 Almere 0-1 Go Ahead
jue 29.mar.2007 - 19:00 Haarlem 1-0 Maastricht
jue 29.mar.2007 - 19:00 RBC 3-0 Zwolle
vie 06.abr.2007 - 13:00 Cambuur 1-1 AGOVV
vie 06.abr.2007 - 13:00 Eindhoven 0-5 Venlo
vie 06.abr.2007 - 13:00 Emmen 4-0 Veendam
vie 06.abr.2007 - 13:00 Almere 2-5 Dordrecht
vie 06.abr.2007 - 13:00 Volendam 3-1 Haarlem
vie 06.abr.2007 - 13:00 Zwolle 1-0 Fortuna
vie 06.abr.2007 - 13:00 Go Ahead 3-1 Graafschap
vie 06.abr.2007 - 13:00 Maastricht 1-0 Helmond
vie 06.abr.2007 - 13:00 Telstar 3-1 Den Bosch
vie 06.abr.2007 - 13:00 Oss 2-0 RBC
vie 13.abr.2007 - 13:00 AGOVV 0-3 Emmen
vie 13.abr.2007 - 13:00 Veendam 0-1 Cambuur
vie 13.abr.2007 - 13:00 Graafschap 4-2 Volendam
vie 13.abr.2007 - 13:00 Den Bosch 3-0 Almere
vie 13.abr.2007 - 13:00 Dordrecht 1-0 Zwolle
vie 13.abr.2007 - 13:00 Fortuna 0-2 Go Ahead
vie 13.abr.2007 - 13:00 Haarlem 1-1 Oss
vie 13.abr.2007 - 13:00 Helmond 2-1 Telstar
vie 13.abr.2007 - 13:00 RBC 0-2 Eindhoven
vie 13.abr.2007 - 13:00 Venlo 0-0 Maastricht
vie 20.abr.2007 - 13:00 AGOVV 1-2 Fortuna
vie 20.abr.2007 - 13:00 Veendam 0-4 Volendam
vie 20.abr.2007 - 13:00 Den Bosch 3-0 Emmen
vie 20.abr.2007 - 13:00 Dordrecht 0-4 RBC
vie 20.abr.2007 - 13:00 Almere 2-0 Haarlem
vie 20.abr.2007 - 13:00 Zwolle 2-2 Graafschap
vie 20.abr.2007 - 13:00 Helmond 2-2 Eindhoven
vie 20.abr.2007 - 13:00 Maastricht 4-1 Go Ahead
vie 20.abr.2007 - 13:00 Telstar 0-1 Cambuur
vie 20.abr.2007 - 13:00 Venlo 2-1 Oss
vie 27.abr.2007 - 13:00 Cambuur 4-1 Almere
vie 27.abr.2007 - 13:00 Graafschap 3-3 Maastricht
vie 27.abr.2007 - 13:00 Eindhoven 4-1 AGOVV
vie 27.abr.2007 - 13:00 Emmen 1-2 Venlo
vie 27.abr.2007 - 13:00 Volendam 2-1 Den Bosch
vie 27.abr.2007 - 13:00 Fortuna 0-2 Veendam
vie 27.abr.2007 - 13:00 Go Ahead 0-3 Dordrecht
vie 27.abr.2007 - 13:00 Haarlem 1-3 Zwolle
vie 27.abr.2007 - 13:00 RBC 3-1 Telstar
vie 27.abr.2007 - 13:00 Oss 1-3 Helmond

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 De Graafschap 83  38 25 8 5 88 41 +47
...
V D V E E
2 VVV Venlo 71  38 21 8 9 64 44 +20
...
D V E V V
3 RBC 70  38 20 10 8 82 44 +38
...
V D D V V
4 FC Volendam 68  38 19 11 8 65 40 +25
...
V V D V V
5 Den Bosch 68  38 20 8 10 65 43 +22
...
V D V V D
6 FC Dordrecht 67  38 20 7 11 76 49 +27
...
D V V D V
7 Go Ahead Eagles 57  38 16 9 13 56 51 +5
...
V V V D D
8 Veendam 55  38 14 13 11 57 50 +7
...
V D D D V
9 PEC Zwolle 53  38 14 11 13 66 51 +15
...
D V D E V
10 SC Telstar 48  38 14 6 18 61 61
...
D V D D D
11 Emmen 48  38 13 9 16 59 65 -6
...
D V V D D
12 Cambuur 47  38 13 8 17 44 57 -13
...
V E V V V
13 MVV Maastricht 46  38 11 13 14 49 51 -2
...
D V E V E
14 Haarlem 43  38 10 13 15 43 57 -14
...
V D E D D
15 Fortuna Sittard 43  38 12 7 19 38 57 -19
...
V D D V D
16 Almere City 41  38 11 8 19 55 82 -27
...
D D D V D
17 FC Oss 40  38 11 7 20 59 78 -19
...
E V E D D
18 Helmond Sport 36  38 8 12 18 40 76 -36
...
D D V E V
19 FC Eindhoven 30  38 7 12 19 47 80 -33
...
E D V E V
20 AGOVV 29  38 7 8 23 42 79 -37
...
D E D D D
  • Ascenso


Estadísticas 2006/2007

Equipos
Mejor ataque De Graafschap small logo De Graafschap 88 Goles
Mejor defensa FC Volendam small logo FC Volendam 40 Goles
Más victorias De Graafschap small logo De Graafschap 25 Victorias
Más derrotas AGOVV small logo AGOVV 23 Derrotas
Más empates Veendam small logo Veendam 13 Empates
Otros
Partidos totales 380 Partidos
Total de goles 1156 Goles
Goles/partido 3.04 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Eerste Divisie es Willem II, con 64 goles marcados en 31 juegos.

El máximo goleador d Eerste Divisie es Martijn Kaars d Helmond Sport, con 20 goles marcados (3 de los cuáles de penalti) en 31 juegos.

Atualmente Eerste Divisie 2023/2024 ya cuenta con 928 goles marcados en 308 juegos, con un promedio de 3.01 goles marcados por juego.

 

Eerste Divisie - 2006/2007

  • 100% 380 / 380 Partidos

  • Victoria equipo casa 47.63%
  • Empates 24.74%
  • Victoria equipo visitante 27.63%
  • Más de 1.5 83.95%
  • Más de 2.5 57.89%
  • Más de 3.5 36.84%
  • Goles 1156
  • Goles/Partido 3.04
  • Goles/Partido (casa) 1.69
  • Goles/Partido (visitante) 1.35
  • Ambos equipos marcan 59.74%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)