Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Netherlands

Eerste Divisie 2001/2002


Netherlands


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos

lun 10.sep.2001 - 19:00 Excelsior 2-0 Maastricht
jue 13.sep.2001 - 19:00 ADO 0-0 Helmond
jue 13.sep.2001 - 19:00 Venlo 2-0 Zwolle
jue 13.sep.2001 - 19:00 Haarlem 0-3 RBC
jue 13.sep.2001 - 19:00 Cambuur 1-3 Veendam
jue 13.sep.2001 - 19:00 Dordrecht 2-2 Emmen
vie 14.sep.2001 - 19:00 Heracles 4-0 Eindhoven
vie 14.sep.2001 - 19:00 Go Ahead 6-0 Oss
sáb 15.sep.2001 - 19:00 Volendam 0-2 Excelsior
jue 20.sep.2001 - 19:00 RBC 3-0 ADO
jue 20.sep.2001 - 19:00 Excelsior 1-0 Venlo
jue 20.sep.2001 - 19:00 Helmond 2-1 Maastricht
jue 20.sep.2001 - 19:00 Oss 2-1 Dordrecht
vie 21.sep.2001 - 19:00 Emmen 2-1 Cambuur
vie 21.sep.2001 - 19:00 Telstar 1-2 Heracles
vie 21.sep.2001 - 19:00 Veendam 0-3 Haarlem
sáb 22.sep.2001 - 19:00 Zwolle 4-1 Go Ahead
dom 23.sep.2001 - 19:00 Eindhoven 1-4 Volendam
jue 27.sep.2001 - 19:00 RBC 1-1 Helmond
jue 27.sep.2001 - 19:00 Venlo 7-2 Eindhoven
jue 27.sep.2001 - 19:00 Haarlem 1-1 Emmen
jue 27.sep.2001 - 19:00 Cambuur 4-0 Oss
jue 27.sep.2001 - 19:00 Dordrecht 1-1 Zwolle
vie 28.sep.2001 - 19:00 ADO 2-0 Veendam
vie 28.sep.2001 - 19:00 Heracles 1-2 Maastricht
vie 28.sep.2001 - 19:00 Go Ahead 0-0 Excelsior
sáb 29.sep.2001 - 19:00 Volendam 0-2 Telstar
lun 01.oct.2001 - 19:00 Excelsior 1-0 Eindhoven
lun 01.oct.2001 - 19:00 Emmen 1-0 Heracles
jue 04.oct.2001 - 19:00 Excelsior 2-1 Dordrecht
jue 04.oct.2001 - 19:00 Helmond 0-0 Heracles
jue 04.oct.2001 - 19:00 Telstar 4-2 Venlo
jue 04.oct.2001 - 19:00 Eindhoven 1-1 Go Ahead
jue 04.oct.2001 - 19:00 Maastricht 2-2 Volendam
vie 05.oct.2001 - 19:00 Veendam 2-2 RBC
sáb 06.oct.2001 - 19:00 Zwolle 3-1 Cambuur
sáb 06.oct.2001 - 19:00 Haarlem 1-2 ADO
lun 08.oct.2001 - 19:00 Go Ahead 2-3 Emmen
jue 11.oct.2001 - 19:00 ADO 2-0 Oss
jue 11.oct.2001 - 19:00 RBC 0-3 Emmen
jue 11.oct.2001 - 19:00 Venlo 2-1 Maastricht
jue 11.oct.2001 - 19:00 Haarlem 1-1 Zwolle
jue 11.oct.2001 - 19:00 Cambuur 0-2 Excelsior
jue 11.oct.2001 - 19:00 Dordrecht 4-1 Eindhoven
vie 12.oct.2001 - 19:00 Go Ahead 2-2 Telstar
vie 12.oct.2001 - 19:00 Veendam 1-0 Helmond
sáb 13.oct.2001 - 19:00 Volendam 6-1 Heracles
lun 15.oct.2001 - 19:00 Emmen 1-1 ADO
lun 15.oct.2001 - 19:00 Oss 0-4 Haarlem
lun 15.oct.2001 - 19:00 Maastricht 2-0 Telstar
jue 18.oct.2001 - 19:00 Excelsior 5-0 Haarlem
jue 18.oct.2001 - 19:00 Helmond 1-5 Volendam
jue 18.oct.2001 - 19:00 Oss 1-3 RBC
jue 18.oct.2001 - 19:00 Eindhoven 0-3 Cambuur
jue 18.oct.2001 - 19:00 Maastricht 4-2 Go Ahead
vie 19.oct.2001 - 19:00 Heracles 4-1 Venlo
vie 19.oct.2001 - 19:00 Emmen 3-2 Veendam
vie 19.oct.2001 - 19:00 Telstar 1-1 Dordrecht
sáb 20.oct.2001 - 19:00 Zwolle 1-0 ADO
jue 25.oct.2001 - 19:00 RBC 5-1 Zwolle
jue 25.oct.2001 - 19:00 Haarlem 0-2 Eindhoven
jue 25.oct.2001 - 19:00 Cambuur 1-0 Telstar
jue 25.oct.2001 - 19:00 Dordrecht 2-1 Maastricht
vie 26.oct.2001 - 19:00 Emmen 4-0 Helmond
vie 26.oct.2001 - 19:00 Go Ahead 3-1 Heracles
vie 26.oct.2001 - 19:00 Veendam 6-1 Oss
dom 28.oct.2001 - 19:00 ADO 4-2 Excelsior
dom 28.oct.2001 - 19:00 Venlo 2-3 Volendam
jue 01.nov.2001 - 19:00 Zwolle 1-1 Veendam
jue 01.nov.2001 - 19:00 Excelsior 1-2 RBC
jue 01.nov.2001 - 19:00 Oss 1-3 Emmen
jue 01.nov.2001 - 19:00 Maastricht 1-4 Cambuur
vie 02.nov.2001 - 19:00 Helmond 2-0 Venlo
vie 02.nov.2001 - 19:00 Heracles 1-2 Dordrecht
vie 02.nov.2001 - 19:00 Eindhoven 1-3 ADO
sáb 03.nov.2001 - 19:00 Volendam 3-1 Go Ahead
sáb 03.nov.2001 - 19:00 Telstar 0-1 Haarlem
jue 08.nov.2001 - 19:00 RBC 5-2 Eindhoven
jue 08.nov.2001 - 19:00 Oss 0-1 Helmond
jue 08.nov.2001 - 19:00 Haarlem 0-0 Maastricht
jue 08.nov.2001 - 19:00 Cambuur 1-1 Heracles
jue 08.nov.2001 - 19:00 Dordrecht 1-0 Volendam
vie 09.nov.2001 - 19:00 Go Ahead 2-0 Venlo
sáb 10.nov.2001 - 19:00 Veendam 1-1 Excelsior
mar 13.nov.2001 - 19:00 Maastricht 1-0 ADO
jue 15.nov.2001 - 19:00 Zwolle 5-0 Oss
jue 15.nov.2001 - 19:00 Excelsior 4-0 Emmen
jue 15.nov.2001 - 19:00 Venlo 3-1 Dordrecht
jue 15.nov.2001 - 19:00 Eindhoven 3-4 Veendam
vie 16.nov.2001 - 19:00 Heracles 1-2 Haarlem
vie 16.nov.2001 - 19:00 Telstar 2-2 RBC
sáb 17.nov.2001 - 19:00 Volendam 0-2 Cambuur
dom 18.nov.2001 - 19:00 Helmond 1-2 Go Ahead
lun 19.nov.2001 - 19:00 ADO 1-1 Telstar
lun 19.nov.2001 - 19:00 Emmen 0-0 Zwolle
jue 22.nov.2001 - 19:00 ADO 1-0 Heracles
jue 22.nov.2001 - 19:00 RBC 1-1 Maastricht
jue 22.nov.2001 - 19:00 Zwolle 2-2 Helmond
jue 22.nov.2001 - 19:00 Oss 1-5 Excelsior
jue 22.nov.2001 - 19:00 Haarlem 1-0 Volendam
jue 22.nov.2001 - 19:00 Cambuur 3-1 Venlo
jue 22.nov.2001 - 19:00 Dordrecht 8-0 Go Ahead
vie 23.nov.2001 - 19:00 Emmen 1-0 Eindhoven
vie 23.nov.2001 - 19:00 Veendam 1-0 Telstar
jue 29.nov.2001 - 19:00 Excelsior 3-0 Zwolle
jue 29.nov.2001 - 19:00 Heracles 0-4 RBC
jue 29.nov.2001 - 19:00 Venlo 1-2 Haarlem
jue 29.nov.2001 - 19:00 Dordrecht 2-2 Helmond
jue 29.nov.2001 - 19:00 Eindhoven 3-1 Oss
jue 29.nov.2001 - 19:00 Maastricht 0-1 Veendam
vie 30.nov.2001 - 19:00 Go Ahead 0-1 Cambuur
vie 30.nov.2001 - 19:00 Telstar 1-0 Emmen
sáb 01.dic.2001 - 19:00 Volendam 1-1 ADO
jue 06.dic.2001 - 19:00 ADO 3-3 Venlo
jue 06.dic.2001 - 19:00 RBC 1-2 Volendam
jue 06.dic.2001 - 19:00 Zwolle 2-1 Eindhoven
jue 06.dic.2001 - 19:00 Helmond 1-1 Excelsior
jue 06.dic.2001 - 19:00 Oss 1-1 Telstar
jue 06.dic.2001 - 19:00 Haarlem 1-1 Go Ahead
jue 06.dic.2001 - 19:00 Cambuur 1-1 Dordrecht
vie 07.dic.2001 - 19:00 Emmen 3-0 Maastricht
vie 07.dic.2001 - 19:00 Veendam 1-1 Heracles
jue 13.dic.2001 - 19:00 ADO 0-1 Dordrecht
jue 13.dic.2001 - 19:00 Excelsior 1-1 Telstar
jue 13.dic.2001 - 19:00 Oss 1-2 Heracles
jue 13.dic.2001 - 19:00 Haarlem 2-0 Cambuur
vie 14.dic.2001 - 19:00 RBC 0-1 Go Ahead
vie 14.dic.2001 - 19:00 Zwolle 1-0 Maastricht
vie 14.dic.2001 - 19:00 Helmond 3-0 Eindhoven
vie 14.dic.2001 - 19:00 Emmen 1-0 Volendam
vie 14.dic.2001 - 19:00 Veendam 1-3 Venlo
jue 20.dic.2001 - 19:00 Venlo 2-0 RBC
jue 20.dic.2001 - 19:00 Telstar 1-2 Zwolle
jue 20.dic.2001 - 19:00 Cambuur 2-1 Helmond
jue 20.dic.2001 - 19:00 Dordrecht 3-1 Haarlem
jue 20.dic.2001 - 19:00 Eindhoven 0-1 Excelsior
jue 20.dic.2001 - 19:00 Maastricht 7-0 Oss
vie 21.dic.2001 - 19:00 Heracles 1-0 Emmen
sáb 22.dic.2001 - 19:00 Go Ahead 0-1 ADO
jue 24.ene.2002 - 19:00 ADO 3-1 Haarlem
jue 24.ene.2002 - 19:00 RBC 2-1 Cambuur
jue 24.ene.2002 - 19:00 Zwolle 3-1 Volendam
jue 24.ene.2002 - 19:00 Excelsior 3-3 Heracles
jue 24.ene.2002 - 19:00 Oss 2-2 Venlo
jue 24.ene.2002 - 19:00 Eindhoven 1-1 Maastricht
vie 25.ene.2002 - 19:00 Helmond 2-1 Telstar
vie 25.ene.2002 - 19:00 Emmen 1-1 Go Ahead
lun 28.ene.2002 - 19:00 Volendam 3-1 Veendam
jue 31.ene.2002 - 19:00 Volendam 4-1 Oss
jue 31.ene.2002 - 19:00 Venlo 0-2 Emmen
jue 31.ene.2002 - 19:00 Haarlem 1-1 Helmond
jue 31.ene.2002 - 19:00 Cambuur 2-4 ADO
jue 31.ene.2002 - 19:00 Dordrecht 2-4 RBC
jue 31.ene.2002 - 19:00 Maastricht 1-7 Excelsior
vie 01.feb.2002 - 19:00 Go Ahead 2-0 Veendam
vie 01.feb.2002 - 19:00 Telstar 3-3 Eindhoven
sáb 02.feb.2002 - 19:00 Heracles 0-1 Zwolle
mar 05.feb.2002 - 19:00 Oss 1-0 Go Ahead
jue 07.feb.2002 - 19:00 RBC 2-0 Haarlem
jue 07.feb.2002 - 19:00 Zwolle 0-2 Venlo
jue 07.feb.2002 - 19:00 Excelsior 2-2 Volendam
jue 07.feb.2002 - 19:00 Helmond 2-0 ADO
jue 07.feb.2002 - 19:00 Eindhoven 0-2 Heracles
vie 08.feb.2002 - 19:00 Emmen 2-2 Dordrecht
vie 08.feb.2002 - 19:00 Veendam 1-1 Cambuur
jue 14.feb.2002 - 19:00 ADO 1-2 RBC
jue 14.feb.2002 - 19:00 Heracles 3-5 Telstar
jue 14.feb.2002 - 19:00 Venlo 1-6 Excelsior
jue 14.feb.2002 - 19:00 Haarlem 0-1 Veendam
jue 14.feb.2002 - 19:00 Cambuur 0-1 Emmen
jue 14.feb.2002 - 19:00 Dordrecht 2-2 Oss
jue 14.feb.2002 - 19:00 Maastricht 1-1 Helmond
sáb 16.feb.2002 - 19:00 Volendam 4-4 Eindhoven
sáb 16.feb.2002 - 19:00 Go Ahead 0-1 Zwolle
lun 18.feb.2002 - 19:00 Telstar 4-0 Maastricht
jue 21.feb.2002 - 19:00 Zwolle 6-1 Dordrecht
jue 21.feb.2002 - 19:00 Excelsior 1-1 Go Ahead
jue 21.feb.2002 - 19:00 Oss 0-3 Cambuur
jue 21.feb.2002 - 19:00 Eindhoven 6-0 Venlo
jue 21.feb.2002 - 19:00 Maastricht 2-3 Heracles
vie 22.feb.2002 - 19:00 Helmond 1-5 RBC
vie 22.feb.2002 - 19:00 Telstar 0-0 Volendam
jue 28.feb.2002 - 19:00 ADO 3-0 Emmen
jue 28.feb.2002 - 19:00 RBC 2-0 Veendam
jue 28.feb.2002 - 19:00 Venlo 0-1 Telstar
jue 28.feb.2002 - 19:00 Haarlem 3-0 Oss
jue 28.feb.2002 - 19:00 Cambuur 1-1 Zwolle
jue 28.feb.2002 - 19:00 Dordrecht 0-2 Excelsior
vie 01.mar.2002 - 19:00 Heracles 2-1 Helmond
vie 01.mar.2002 - 19:00 Go Ahead 3-1 Eindhoven
sáb 02.mar.2002 - 19:00 Volendam 2-1 Maastricht
jue 07.mar.2002 - 19:00 Zwolle 1-0 Haarlem
jue 07.mar.2002 - 19:00 Excelsior 3-0 Cambuur
jue 07.mar.2002 - 19:00 Helmond 2-1 Veendam
jue 07.mar.2002 - 19:00 Eindhoven 1-0 Dordrecht
jue 07.mar.2002 - 19:00 Maastricht 0-1 Venlo
vie 08.mar.2002 - 19:00 Heracles 3-2 Volendam
vie 08.mar.2002 - 19:00 Emmen 2-3 RBC
vie 08.mar.2002 - 19:00 Oss 0-1 ADO
vie 08.mar.2002 - 19:00 Telstar 1-0 Go Ahead
lun 11.mar.2002 - 19:00 Emmen 2-1 Haarlem
lun 11.mar.2002 - 19:00 Veendam 3-4 ADO
jue 14.mar.2002 - 19:00 ADO 1-1 Zwolle
jue 14.mar.2002 - 19:00 RBC 4-0 Oss
jue 14.mar.2002 - 19:00 Venlo 1-2 Heracles
jue 14.mar.2002 - 19:00 Haarlem 3-0 Excelsior
jue 14.mar.2002 - 19:00 Cambuur 3-0 Eindhoven
jue 14.mar.2002 - 19:00 Dordrecht 2-2 Telstar
vie 15.mar.2002 - 19:00 Go Ahead 1-2 Maastricht
vie 15.mar.2002 - 19:00 Veendam 1-2 Emmen
sáb 16.mar.2002 - 19:00 Volendam 0-0 Helmond
jue 21.mar.2002 - 19:00 Zwolle 2-0 RBC
jue 21.mar.2002 - 19:00 Heracles 3-1 Go Ahead
jue 21.mar.2002 - 19:00 Oss 1-5 Veendam
jue 21.mar.2002 - 19:00 Telstar 1-3 Cambuur
jue 21.mar.2002 - 19:00 Eindhoven 3-0 Haarlem
jue 21.mar.2002 - 19:00 Maastricht 3-3 Dordrecht
vie 22.mar.2002 - 19:00 Excelsior 1-2 ADO
vie 22.mar.2002 - 19:00 Helmond 1-1 Emmen
sáb 23.mar.2002 - 19:00 Volendam 2-1 Venlo
jue 28.mar.2002 - 19:00 ADO 2-1 Eindhoven
jue 28.mar.2002 - 19:00 RBC 3-0 Excelsior
jue 28.mar.2002 - 19:00 Venlo 0-0 Helmond
jue 28.mar.2002 - 19:00 Emmen 2-0 Oss
jue 28.mar.2002 - 19:00 Dordrecht 3-1 Heracles
vie 29.mar.2002 - 19:00 Go Ahead 2-5 Volendam
vie 29.mar.2002 - 19:00 Veendam 0-3 Zwolle
vie 29.mar.2002 - 19:00 Cambuur 1-2 Maastricht
jue 04.abr.2002 - 19:00 Zwolle 3-1 Emmen
jue 04.abr.2002 - 19:00 Excelsior 2-0 Veendam
jue 04.abr.2002 - 19:00 Venlo 1-1 Go Ahead
jue 04.abr.2002 - 19:00 Eindhoven 1-2 RBC
jue 04.abr.2002 - 19:00 Maastricht 2-0 Haarlem
vie 05.abr.2002 - 19:00 Helmond 1-1 Oss
vie 05.abr.2002 - 19:00 Heracles 2-0 Cambuur
sáb 06.abr.2002 - 19:00 Volendam 4-0 Dordrecht
sáb 06.abr.2002 - 19:00 Telstar 1-2 ADO
jue 11.abr.2002 - 19:00 ADO 1-0 Maastricht
jue 11.abr.2002 - 19:00 RBC 5-2 Telstar
jue 11.abr.2002 - 19:00 Oss 2-3 Zwolle
jue 11.abr.2002 - 19:00 Haarlem 0-0 Heracles
jue 11.abr.2002 - 19:00 Cambuur 2-1 Volendam
jue 11.abr.2002 - 19:00 Dordrecht 2-1 Venlo
vie 12.abr.2002 - 19:00 Emmen 1-3 Excelsior
vie 12.abr.2002 - 19:00 Go Ahead 0-1 Helmond
vie 12.abr.2002 - 19:00 Veendam 1-3 Eindhoven
lun 15.abr.2002 - 19:00 Haarlem 0-2 Telstar
jue 18.abr.2002 - 19:00 Excelsior 3-0 Oss
jue 18.abr.2002 - 19:00 Heracles 0-0 ADO
jue 18.abr.2002 - 19:00 Venlo 2-1 Cambuur
jue 18.abr.2002 - 19:00 Eindhoven 1-1 Emmen
jue 18.abr.2002 - 19:00 Maastricht 2-0 RBC
vie 19.abr.2002 - 19:00 Helmond 1-4 Zwolle
vie 19.abr.2002 - 19:00 Telstar 1-5 Veendam
sáb 20.abr.2002 - 19:00 Volendam 2-1 Haarlem
dom 21.abr.2002 - 19:00 Go Ahead 4-2 Dordrecht
jue 25.abr.2002 - 19:00 ADO 1-1 Volendam
jue 25.abr.2002 - 19:00 RBC 2-0 Heracles
jue 25.abr.2002 - 19:00 Zwolle 1-0 Excelsior
jue 25.abr.2002 - 19:00 Helmond 2-4 Dordrecht
jue 25.abr.2002 - 19:00 Emmen 0-3 Telstar
jue 25.abr.2002 - 19:00 Oss 2-3 Eindhoven
jue 25.abr.2002 - 19:00 Haarlem 0-0 Venlo
jue 25.abr.2002 - 19:00 Veendam 2-3 Maastricht
jue 25.abr.2002 - 19:00 Cambuur 2-1 Go Ahead
jue 02.may.2002 - 19:00 Volendam 3-1 RBC
jue 02.may.2002 - 19:00 Excelsior 1-0 Helmond
jue 02.may.2002 - 19:00 Heracles 4-1 Veendam
jue 02.may.2002 - 19:00 Venlo 4-1 ADO
jue 02.may.2002 - 19:00 Go Ahead 3-2 Haarlem
jue 02.may.2002 - 19:00 Telstar 3-0 Oss
jue 02.may.2002 - 19:00 Dordrecht 3-1 Cambuur
jue 02.may.2002 - 19:00 Eindhoven 4-2 Zwolle
jue 02.may.2002 - 19:00 Maastricht 2-3 Emmen
sáb 25.may.2002 - 19:00 Veendam 4-3 Dordrecht
jue 16.ago.2001 - 19:00 Venlo 2-4 Veendam
jue 16.ago.2001 - 19:00 Cambuur 1-1 Haarlem
jue 16.ago.2001 - 19:00 Eindhoven 1-1 Helmond
jue 16.ago.2001 - 19:00 Maastricht 1-3 Zwolle
vie 17.ago.2001 - 19:00 Heracles 3-0 Oss
vie 17.ago.2001 - 19:00 Go Ahead 2-2 RBC
vie 17.ago.2001 - 19:00 Telstar 1-3 Excelsior
sáb 18.ago.2001 - 19:00 Volendam 2-1 Emmen
sáb 18.ago.2001 - 19:00 Dordrecht 1-2 ADO
jue 23.ago.2001 - 19:00 ADO 4-0 Go Ahead
jue 23.ago.2001 - 19:00 RBC 2-0 Venlo
jue 23.ago.2001 - 19:00 Oss 3-1 Maastricht
jue 23.ago.2001 - 19:00 Veendam 1-0 Volendam
vie 24.ago.2001 - 19:00 Zwolle 2-1 Telstar
vie 24.ago.2001 - 19:00 Helmond 0-2 Cambuur
sáb 25.ago.2001 - 19:00 Haarlem 1-3 Dordrecht
jue 30.ago.2001 - 19:00 Heracles 1-2 Excelsior
jue 30.ago.2001 - 19:00 Venlo 3-0 Oss
jue 30.ago.2001 - 19:00 Telstar 2-0 Helmond
jue 30.ago.2001 - 19:00 Cambuur 1-0 RBC
jue 30.ago.2001 - 19:00 Dordrecht 1-3 Veendam
jue 30.ago.2001 - 19:00 Maastricht 2-2 Eindhoven
sáb 01.sep.2001 - 19:00 Volendam 1-3 Zwolle
jue 06.sep.2001 - 19:00 ADO 0-0 Cambuur
jue 06.sep.2001 - 19:00 RBC 3-1 Dordrecht
jue 06.sep.2001 - 19:00 Zwolle 1-0 Heracles
jue 06.sep.2001 - 19:00 Helmond 0-3 Haarlem
jue 06.sep.2001 - 19:00 Oss 1-1 Volendam
jue 06.sep.2001 - 19:00 Eindhoven 0-4 Telstar
vie 07.sep.2001 - 19:00 Emmen 3-1 Venlo
vie 07.sep.2001 - 19:00 Veendam 2-2 Go Ahead

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 PEC Zwolle 73  34 22 7 5 65 36 +29
...
V V V V D
2 Excelsior 70  34 21 7 6 73 31 +42
...
V V V D V
3 RBC 68  34 21 5 8 76 40 +36
...
V V D V D
4 ADO Den Haag 63  34 18 9 7 53 36 +17
...
V V E E D
5 Emmen 59  34 17 8 9 53 43 +10
...
D D E D V
6 FC Volendam 53  34 15 8 11 66 48 +18
...
V D V E V
7 Cambuur 51  34 15 6 13 50 42 +8
...
D V D V D
8 Heracles 48  34 14 6 14 52 51 +1
...
V E E D V
9 SC Telstar 45  34 12 9 13 55 49 +6
...
D V D V V
10 FC Dordrecht 45  34 12 9 13 66 66
...
V D V V D
11 Veendam 45  34 13 6 15 60 62 -2
...
D V D D V
12 Haarlem 38  34 10 8 16 37 46 -9
...
E D D E D
13 VVV Venlo 38  34 11 5 18 51 64 -13
...
E D V E V
14 MVV Maastricht 37  34 10 7 17 49 61 -12
...
V D V V D
15 Helmond Sport 37  34 8 13 13 34 51 -17
...
E V D D D
16 Go Ahead Eagles 36  34 9 9 16 48 62 -14
...
E D V D V
17 FC Eindhoven 31  34 8 7 19 52 77 -25
...
D V E V V
18 FC Oss 14  34 3 5 26 25 100 -75
...
E D D D D


Estadísticas 2001/2002

Equipos
Mejor ataque RBC small logo RBC 76 Goles
Mejor defensa Excelsior small logo Excelsior 31 Goles
Más victorias PEC Zwolle small logo PEC Zwolle 22 Victorias
Más derrotas FC Oss small logo FC Oss 26 Derrotas
Más empates Helmond Sport small logo Helmond Sport 13 Empates
Otros
Partidos totales 306 Partidos
Total de goles 965 Goles
Goles/partido 3.15 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Eerste Divisie es Willem II, con 64 goles marcados en 31 juegos.

El máximo goleador d Eerste Divisie es Martijn Kaars d Helmond Sport, con 20 goles marcados (3 de los cuáles de penalti) en 31 juegos.

Atualmente Eerste Divisie 2023/2024 ya cuenta con 928 goles marcados en 308 juegos, con un promedio de 3.01 goles marcados por juego.

 

Eerste Divisie - 2001/2002

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 46.08%
  • Empates 21.9%
  • Victoria equipo visitante 32.03%
  • Más de 1.5 82.35%
  • Más de 2.5 60.13%
  • Más de 3.5 38.24%
  • Goles 965
  • Goles/Partido 3.15
  • Goles/Partido (casa) 1.78
  • Goles/Partido (visitante) 1.38
  • Ambos equipos marcan 58.5%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)