Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Eredivisie 2000/2001

Netherlands


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Ajax 34 53% 26% 21% 10
Fortuna 34 24% 56% 21% 6
NEC 34 26% 35% 38% 10
Groningen 34 24% 50% 26% 10
RBC 34 12% 82% 6%
Roda 34 50% 26% 24% 10
Graafschap 34 26% 62% 12% 4
Waalwijk 34 47% 21% 32% 14
Heerenveen 34 32% 26% 41% 12
Twente 34 29% 38% 32% 6
Willem II 34 41% 32% 26% 7
Utrecht 34 50% 26% 24% 13
Sparta 34 18% 62% 21% 3
PSV 34 74% 3% 24% 15
Breda 34 38% 32% 29% 12
Feyenoord 34 62% 29% 9% 10
Vitesse 34 47% 21% 32% 10
AZ 34 26% 50% 24% 6
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Ajax 3.76 97% 85% 71% 53% 32%
Fortuna 2.79 94% 76% 47% 29% 21%
NEC 2.79 85% 76% 47% 32% 24%
Groningen 2.71 91% 74% 47% 29% 12%
RBC 3.74 100% 94% 82% 44% 26%
Roda 2.94 94% 74% 53% 41% 21%
Graafschap 3.24 97% 79% 71% 44% 21%
Waalwijk 2.47 88% 71% 47% 26% 12%
Heerenveen 2.74 85% 74% 47% 32% 15%
Twente 3.15 94% 88% 62% 47% 15%
Willem II 3.24 100% 85% 59% 41% 21%
Utrecht 2.97 91% 76% 59% 29% 18%
Sparta 3.35 100% 91% 65% 35% 18%
PSV 2.82 91% 79% 59% 26% 18%
Breda 2.38 85% 68% 47% 24% 9%
Feyenoord 3.06 97% 74% 56% 38% 24%
Vitesse 2.91 85% 79% 65% 35% 21%
AZ 3.18 94% 85% 59% 38% 29%
Medias de la liga 3.01 93% 79% 58% 36% 20%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 33 11%
1-0 25 8%
2-1 24 8%
0-0 22 7%
2-0 22 7%
2-2 18 6%
1-2 17 6%
3-0 16 5%
0-1 16 5%
3-1 15 5%
1-3 12 4%
0-2 11 4%
5-1 10 3%
0-3 10 3%
4-1 7 2%
2-3 7 2%
3-2 6 2%
2-4 5 2%
5-0 4 1%
4-2 4 1%
6-0 3 1%
1-4 3 1%
4-0 3 1%
6-2 2 1%
0-4 2 1%
0-5 1 0%
3-4 1 0%
9-0 1 0%
6-1 1 0%
1-6 1 0%
5-3 1 0%
4-4 1 0%
3-3 1 0%
3-5 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
- 306 100%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Goles
1er Tiempo
2do Tiempo
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Eredivisie - 2000/2001

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 47.06%
  • Empates 24.51%
  • Victoria equipo visitante 28.43%
  • Más de 1.5 79.41%
  • Más de 2.5 57.84%
  • Más de 3.5 35.95%
  • Goles 922
  • Goles/Partido 3.01
  • Goles/Partido (casa) 1.77
  • Goles/Partido (visitante) 1.24
  • Ambos equipos marcan 55.56%
  • Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)