Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Russia

Premier League 2008


Russia


ganador Campeón
Rubin Kazan small logoRubin Kazan
Máximo goleador
Russia small flag Hasan Kabze Hasan Kabze (2 Goles)

Partidos

vie 14.mar.2008 - 11:00 Akhmat 0-3 Krylya
sáb 15.mar.2008 - 06:00 CSKA 1-1 Shinnik
sáb 15.mar.2008 - 08:30 Khimki 0-3 Perm
sáb 15.mar.2008 - 11:00 Spartak 2-1 Saturn
dom 16.mar.2008 - 03:00 Luch 1-1 Moskva
dom 16.mar.2008 - 05:30 Tom Tomsk 0-0 Dinamo
dom 16.mar.2008 - 08:00 Zenit 0-0 Spartak
dom 16.mar.2008 - 11:00 Lokomotiv 0-1 Rubin
sáb 22.mar.2008 - 06:00 Krylya 0-2 CSKA
sáb 22.mar.2008 - 08:30 Shinnik 1-2 Lokomotiv
sáb 22.mar.2008 - 10:30 Spartak 1-0 Tom Tomsk
sáb 22.mar.2008 - 11:00 Saturn 3-1 Akhmat
dom 23.mar.2008 - 07:30 Rubin 1-0 Luch
dom 23.mar.2008 - 08:00 Moskva 0-2 Zenit
dom 23.mar.2008 - 10:00 Dinamo 2-0 Khimki
dom 23.mar.2008 - 11:00 Spartak 0-1 Perm
sáb 29.mar.2008 - 04:00 Luch 1-0 Shinnik
sáb 29.mar.2008 - 06:30 Tom Tomsk 2-1 Moskva
sáb 29.mar.2008 - 08:45 Khimki 3-3 Spartak
sáb 29.mar.2008 - 11:00 Akhmat 2-1 Spartak
dom 30.mar.2008 - 06:00 Perm 1-2 Dinamo
dom 30.mar.2008 - 08:00 CSKA 1-0 Saturn
dom 30.mar.2008 - 10:00 Zenit 1-3 Rubin
dom 30.mar.2008 - 11:00 Lokomotiv 2-0 Krylya
vie 04.abr.2008 - 11:00 Moskva 2-2 Khimki
sáb 05.abr.2008 - 06:00 Akhmat 1-0 CSKA
sáb 05.abr.2008 - 08:00 Saturn 1-2 Lokomotiv
sáb 05.abr.2008 - 11:00 Rubin 2-1 Tom Tomsk
dom 06.abr.2008 - 06:00 Krylya 2-1 Luch
dom 06.abr.2008 - 08:30 Shinnik 2-2 Zenit
dom 06.abr.2008 - 11:00 Spartak 1-1 Perm
dom 06.abr.2008 - 11:00 Spartak 0-2 Dinamo
sáb 12.abr.2008 - 04:00 Tom Tomsk 2-1 Shinnik
sáb 12.abr.2008 - 06:00 Perm 2-0 Moskva
sáb 12.abr.2008 - 08:30 CSKA 0-1 Spartak
sáb 12.abr.2008 - 11:00 Khimki 0-4 Rubin
dom 13.abr.2008 - 03:00 Luch 0-0 Saturn
dom 13.abr.2008 - 06:00 Zenit 1-1 Krylya
dom 13.abr.2008 - 08:00 Dinamo 4-3 Spartak
dom 13.abr.2008 - 11:00 Lokomotiv 2-0 Akhmat
vie 18.abr.2008 - 10:00 Shinnik 3-2 Khimki
sáb 19.abr.2008 - 05:00 Krylya 3-0 Tom Tomsk
sáb 19.abr.2008 - 07:30 Moskva 1-1 Dinamo
sáb 19.abr.2008 - 10:00 Saturn 1-1 Zenit
sáb 19.abr.2008 - 11:00 Spartak 1-2 Spartak
dom 20.abr.2008 - 06:00 Rubin 1-0 Perm
dom 20.abr.2008 - 08:00 CSKA 0-0 Lokomotiv
dom 20.abr.2008 - 11:00 Akhmat 2-1 Luch
vie 25.abr.2008 - 11:00 Dinamo 0-2 Rubin
sáb 26.abr.2008 - 03:00 Luch 1-3 CSKA
sáb 26.abr.2008 - 05:30 Perm 2-0 Shinnik
sáb 26.abr.2008 - 10:30 Khimki 1-0 Krylya
dom 27.abr.2008 - 05:30 Tom Tomsk 0-1 Saturn
dom 27.abr.2008 - 08:00 Spartak 1-1 Moskva
dom 27.abr.2008 - 11:00 Lokomotiv 0-0 Spartak
vie 02.may.2008 - 07:00 Krylya 2-0 Perm
vie 02.may.2008 - 08:00 Rubin 0-3 Spartak
vie 02.may.2008 - 09:30 Shinnik 2-0 Dinamo
vie 02.may.2008 - 11:30 Spartak 0-3 Moskva
sáb 03.may.2008 - 06:00 Saturn 2-2 Khimki
sáb 03.may.2008 - 08:30 Akhmat 1-3 Tom Tomsk
sáb 03.may.2008 - 11:00 Lokomotiv 2-2 Luch
mar 06.may.2008 - 10:45 Spartak 4-2 Shinnik
mar 06.may.2008 - 11:30 Moskva 1-2 Rubin
mié 07.may.2008 - 04:00 Luch 0-2 Spartak
mié 07.may.2008 - 08:00 Tom Tomsk 0-0 CSKA
mié 07.may.2008 - 10:15 Perm 1-0 Saturn
mié 07.may.2008 - 11:00 Khimki 0-1 Akhmat
mié 07.may.2008 - 12:30 Dinamo 2-2 Krylya
sáb 10.may.2008 - 06:00 Shinnik 0-1 Moskva
sáb 10.may.2008 - 08:30 Spartak 2-0 Rubin
sáb 10.may.2008 - 11:00 Lokomotiv 2-0 Tom Tomsk
dom 11.may.2008 - 06:00 Saturn 2-0 Dinamo
dom 11.may.2008 - 08:00 Krylya 1-1 Spartak
dom 11.may.2008 - 08:30 CSKA 4-3 Khimki
dom 11.may.2008 - 11:00 Akhmat 0-1 Perm
jue 15.may.2008 - 08:00 Tom Tomsk 1-1 Luch
jue 15.may.2008 - 10:15 Rubin 1-1 Shinnik
jue 15.may.2008 - 11:00 Spartak 1-0 Saturn
jue 15.may.2008 - 12:30 Moskva 1-1 Krylya
vie 16.may.2008 - 10:00 Khimki 2-2 Lokomotiv
vie 16.may.2008 - 11:00 Dinamo 2-1 Akhmat
sáb 05.jul.2008 - 04:00 Luch 1-1 Khimki
sáb 05.jul.2008 - 09:00 Krylya 2-2 Rubin
sáb 05.jul.2008 - 11:30 Spartak 2-1 Shinnik
dom 06.jul.2008 - 06:00 Akhmat 3-1 Spartak
dom 06.jul.2008 - 08:00 CSKA 0-2 Dinamo
dom 06.jul.2008 - 10:00 Zenit 5-1 Tom Tomsk
dom 06.jul.2008 - 11:00 Lokomotiv 0-1 Perm
mié 09.jul.2008 - 11:00 Saturn 0-0 Moskva
mié 09.jul.2008 - 11:30 Zenit 3-4 Spartak
sáb 12.jul.2008 - 08:00 Perm 2-0 Luch
sáb 12.jul.2008 - 08:00 Spartak 1-5 CSKA
sáb 12.jul.2008 - 11:00 Shinnik 0-0 Krylya
dom 13.jul.2008 - 07:30 Tom Tomsk 1-0 Spartak
dom 13.jul.2008 - 08:00 Dinamo 4-2 Lokomotiv
dom 13.jul.2008 - 10:00 Moskva 0-0 Akhmat
dom 13.jul.2008 - 12:15 Khimki 1-4 Zenit
mié 16.jul.2008 - 04:00 Luch 0-0 Zenit
mié 16.jul.2008 - 08:30 Perm 3-3 CSKA
mié 16.jul.2008 - 11:00 Rubin 0-0 Saturn
sáb 19.jul.2008 - 08:00 Lokomotiv 2-2 Spartak
sáb 19.jul.2008 - 08:00 Tom Tomsk 3-1 Khimki
sáb 19.jul.2008 - 11:00 Spartak 1-1 Krylya
sáb 19.jul.2008 - 12:00 Zenit 2-0 Perm
dom 20.jul.2008 - 04:00 Luch 1-0 Dinamo
dom 20.jul.2008 - 08:00 CSKA 0-2 Moskva
dom 20.jul.2008 - 11:00 Akhmat 0-0 Rubin
mié 23.jul.2008 - 11:00 Zenit 1-1 Lokomotiv
mié 23.jul.2008 - 11:00 Saturn 4-0 Shinnik
vie 25.jul.2008 - 11:00 Khimki 2-0 Spartak
sáb 26.jul.2008 - 06:00 Rubin 0-0 CSKA
sáb 26.jul.2008 - 08:00 Dinamo 1-0 Zenit
sáb 26.jul.2008 - 09:00 Perm 0-0 Tom Tomsk
dom 27.jul.2008 - 08:00 Moskva 0-3 Lokomotiv
dom 27.jul.2008 - 10:00 Spartak 3-0 Luch
dom 27.jul.2008 - 12:15 Shinnik 1-1 Akhmat
mié 30.jul.2008 - 10:00 Krylya 4-0 Saturn
mié 30.jul.2008 - 11:00 CSKA 0-0 Zenit
sáb 02.ago.2008 - 07:00 Tom Tomsk 0-1 Spartak
sáb 02.ago.2008 - 08:00 Zenit 2-1 Moskva
sáb 02.ago.2008 - 10:00 Khimki 1-1 Dinamo
dom 03.ago.2008 - 04:00 Luch 1-1 Rubin
dom 03.ago.2008 - 08:00 Perm 0-0 Spartak
dom 03.ago.2008 - 11:00 Akhmat 1-0 Saturn
dom 03.ago.2008 - 11:00 CSKA 0-0 Krylya
sáb 09.ago.2008 - 07:00 Krylya 2-0 Lokomotiv
sáb 09.ago.2008 - 09:30 Shinnik 1-2 Luch
sáb 09.ago.2008 - 11:00 Spartak 1-1 Khimki
sáb 09.ago.2008 - 12:00 Moskva 2-1 Tom Tomsk
dom 10.ago.2008 - 07:00 Saturn 0-4 CSKA
dom 10.ago.2008 - 09:30 Dinamo 1-0 Perm
dom 10.ago.2008 - 11:00 Rubin 4-1 Zenit
dom 10.ago.2008 - 12:00 Spartak 2-0 Akhmat
mié 13.ago.2008 - 11:00 Zenit 3-1 Akhmat
vie 15.ago.2008 - 08:00 Tom Tomsk 1-2 Rubin
sáb 16.ago.2008 - 04:00 Luch 0-0 Krylya
sáb 16.ago.2008 - 09:00 Dinamo 1-0 Spartak
sáb 16.ago.2008 - 11:30 Lokomotiv 0-0 Saturn
dom 17.ago.2008 - 07:00 Khimki 0-2 Moskva
dom 17.ago.2008 - 09:00 Perm 1-1 Spartak
dom 17.ago.2008 - 09:30 CSKA 2-0 Akhmat
dom 17.ago.2008 - 12:00 Zenit 1-3 Shinnik
sáb 23.ago.2008 - 07:00 Rubin 2-0 Khimki
sáb 23.ago.2008 - 09:30 Shinnik 0-1 Tom Tomsk
sáb 23.ago.2008 - 10:00 Spartak 1-1 Dinamo
sáb 23.ago.2008 - 12:00 Akhmat 2-1 Lokomotiv
dom 24.ago.2008 - 07:00 Krylya 0-3 Zenit
dom 24.ago.2008 - 09:30 Saturn 2-1 Luch
dom 24.ago.2008 - 10:00 Spartak 0-0 CSKA
dom 24.ago.2008 - 12:00 Moskva 0-1 Perm
vie 29.ago.2008 - 11:00 Khimki 0-0 Shinnik
sáb 30.ago.2008 - 08:00 Lokomotiv 0-2 CSKA
dom 31.ago.2008 - 04:00 Luch 1-1 Akhmat
dom 31.ago.2008 - 07:00 Tom Tomsk 0-4 Krylya
dom 31.ago.2008 - 09:30 Perm 1-2 Rubin
dom 31.ago.2008 - 09:45 Dinamo 1-1 Moskva
dom 31.ago.2008 - 12:00 Spartak 2-1 Spartak
sáb 13.sep.2008 - 06:00 Moskva 2-1 Spartak
sáb 13.sep.2008 - 08:30 Akhmat 1-4 Zenit
sáb 13.sep.2008 - 09:00 Saturn 2-0 Tom Tomsk
dom 14.sep.2008 - 07:00 Krylya 3-0 Khimki
dom 14.sep.2008 - 08:00 Rubin 1-0 Dinamo
dom 14.sep.2008 - 09:30 Shinnik 1-2 Perm
dom 14.sep.2008 - 12:00 Spartak 0-1 Lokomotiv
dom 14.sep.2008 - 12:00 CSKA 4-1 Luch
sáb 20.sep.2008 - 04:00 Luch 2-3 Lokomotiv
sáb 20.sep.2008 - 06:15 Khimki 2-1 Saturn
sáb 20.sep.2008 - 08:30 Perm 1-0 Krylya
sáb 20.sep.2008 - 11:00 Dinamo 2-0 Shinnik
dom 21.sep.2008 - 05:30 Tom Tomsk 2-0 Akhmat
dom 21.sep.2008 - 08:00 Zenit 1-3 CSKA
dom 21.sep.2008 - 10:00 Spartak 0-1 Rubin
dom 21.sep.2008 - 11:00 Moskva 1-3 Spartak
sáb 27.sep.2008 - 06:00 Krylya 3-3 Dinamo
sáb 27.sep.2008 - 07:00 Shinnik 1-2 Spartak
sáb 27.sep.2008 - 08:00 Lokomotiv 0-3 Zenit
sáb 27.sep.2008 - 09:15 Spartak 2-2 Luch
sáb 27.sep.2008 - 11:30 CSKA 2-1 Tom Tomsk
dom 28.sep.2008 - 07:00 Saturn 0-0 Perm
dom 28.sep.2008 - 10:00 Rubin 0-1 Moskva
dom 28.sep.2008 - 12:15 Akhmat 1-0 Khimki
sáb 04.oct.2008 - 05:30 Tom Tomsk 0-1 Lokomotiv
sáb 04.oct.2008 - 08:00 Dinamo 2-1 Saturn
sáb 04.oct.2008 - 11:00 Rubin 3-0 Spartak
dom 05.oct.2008 - 05:00 Perm 0-0 Akhmat
dom 05.oct.2008 - 07:15 Khimki 1-2 CSKA
dom 05.oct.2008 - 08:00 Spartak 0-1 Krylya
dom 05.oct.2008 - 10:00 Zenit 8-1 Luch
dom 05.oct.2008 - 11:00 Moskva 2-1 Shinnik
sáb 18.oct.2008 - 04:00 Luch 0-0 Tom Tomsk
sáb 18.oct.2008 - 06:30 Shinnik 0-2 Rubin
sáb 18.oct.2008 - 08:45 Spartak 2-2 Zenit
sáb 18.oct.2008 - 11:00 Saturn 0-0 Spartak
dom 19.oct.2008 - 06:00 Akhmat 0-0 Dinamo
dom 19.oct.2008 - 08:00 CSKA 4-1 Perm
dom 19.oct.2008 - 08:15 Krylya 1-1 Moskva
dom 19.oct.2008 - 11:00 Lokomotiv 0-2 Khimki
sáb 25.oct.2008 - 06:00 Khimki 3-1 Luch
sáb 25.oct.2008 - 06:00 Rubin 3-0 Krylya
sáb 25.oct.2008 - 08:00 Spartak 3-1 Akhmat
sáb 25.oct.2008 - 10:30 Shinnik 2-1 Spartak
dom 26.oct.2008 - 04:45 Perm 0-0 Lokomotiv
dom 26.oct.2008 - 07:00 Tom Tomsk 1-1 Zenit
dom 26.oct.2008 - 09:30 Moskva 0-0 Saturn
lun 27.oct.2008 - 11:00 Dinamo 1-3 CSKA
mié 29.oct.2008 - 11:00 Lokomotiv 3-0 Shinnik
mié 29.oct.2008 - 11:00 Zenit 2-2 Saturn
sáb 01.nov.2008 - 08:00 CSKA 0-1 Spartak
sáb 01.nov.2008 - 11:00 Zenit 1-0 Khimki
dom 02.nov.2008 - 04:00 Luch 0-1 Perm
dom 02.nov.2008 - 06:15 Saturn 1-2 Rubin
dom 02.nov.2008 - 08:30 Spartak 1-1 Tom Tomsk
dom 02.nov.2008 - 11:00 Akhmat 1-1 Moskva
lun 03.nov.2008 - 07:00 Krylya 4-0 Shinnik
lun 03.nov.2008 - 11:00 Lokomotiv 0-1 Dinamo
vie 07.nov.2008 - 10:00 Khimki 1-1 Tom Tomsk
sáb 08.nov.2008 - 07:00 Krylya 2-0 Spartak
sáb 08.nov.2008 - 09:30 Shinnik 0-1 Saturn
dom 09.nov.2008 - 06:00 Perm 1-1 Zenit
dom 09.nov.2008 - 08:00 Spartak 0-1 Lokomotiv
dom 09.nov.2008 - 08:30 Dinamo 2-0 Luch
dom 09.nov.2008 - 11:00 Rubin 1-3 Akhmat
lun 10.nov.2008 - 11:00 Moskva 1-4 CSKA
dom 16.nov.2008 - 06:00 Saturn 0-0 Krylya
dom 16.nov.2008 - 06:00 Spartak 1-2 Khimki
dom 16.nov.2008 - 06:00 Akhmat 0-0 Shinnik
dom 16.nov.2008 - 06:00 CSKA 4-0 Rubin
dom 16.nov.2008 - 06:00 Lokomotiv 3-2 Moskva
dom 16.nov.2008 - 06:00 Luch 2-2 Spartak
dom 16.nov.2008 - 06:00 Zenit 1-1 Dinamo
dom 16.nov.2008 - 06:00 Tom Tomsk 0-1 Perm
sáb 22.nov.2008 - 06:00 Perm 3-1 Khimki
sáb 22.nov.2008 - 06:00 Dinamo 2-0 Tom Tomsk
sáb 22.nov.2008 - 06:00 Spartak 1-3 Zenit
sáb 22.nov.2008 - 06:00 Moskva 3-0 Luch
sáb 22.nov.2008 - 06:00 Rubin 1-2 Lokomotiv
sáb 22.nov.2008 - 06:00 Shinnik 1-0 CSKA
sáb 22.nov.2008 - 06:00 Krylya 4-3 Akhmat
sáb 22.nov.2008 - 06:00 Saturn 1-1 Spartak

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Rubin Kazan 60  30 18 6 6 44 26 +18
...
V V D D D
2 CSKA Moscú 56  30 16 8 6 53 24 +29
...
V D V V D
3 Dinamo de Moscú 54  30 15 9 6 41 29 +12
...
D V V E V
4 Amkar Perm 51  30 14 9 7 31 22 +9
...
E V E V V
5 Zenit San Petersburgo 48  30 12 12 6 59 37 +22
...
E V E E V
6 Krylya Sovetov 48  30 12 12 6 46 28 +18
...
D V V E V
7 Lokomotiv Moscú 47  30 13 8 9 37 32 +5
...
V D V V V
8 Spartak Moscú 44  30 11 11 8 43 39 +4
...
V V D E D
9 Moskva 38  30 9 11 10 34 36 -2
...
E E D D V
10 Akhmat Grozny 35  30 9 8 13 28 42 -14
...
D E V E D
11 Saturn 33  30 7 12 11 26 30 -4
...
E D V E E
12 Spartak Nal'chik 32  30 8 8 14 30 39 -9
...
D E D D E
13 Tom Tomsk 29  30 7 8 15 23 39 -16
...
E E E D D
14 Khimki 27  30 6 9 15 34 54 -20
...
V D E V D
15 Shinnik Yaroslavl 22  30 5 7 18 25 48 -23
...
D D D E V
16 Luch Energiya 21  30 3 12 15 24 53 -29
...
D D D E D
  • Liga de Campeones
  • Clasificación Liga de Campeones
  • Copa UEFA
  • Copa Intertoto
  • Descenso


Estadísticas 2008

Equipos
Mejor ataque Zenit San Petersburgo small logo Zenit San Petersburgo 59 Goles
Mejor defensa Amkar Perm small logo Amkar Perm 22 Goles
Más victorias Rubin Kazan small logo Rubin Kazan 18 Victorias
Más derrotas Shinnik Yaroslavl small logo Shinnik Yaroslavl 18 Derrotas
Más empates Zenit San Petersburgo small logo Zenit San Petersburgo 12 Empates
Jugadores
Máximo goleador Rubin Kazan small logoHasan Kabze 2 Goles
Más amarillos Rubin Kazan small logoHasan Kabze 3 Tarjetas
Más rojos Rubin Kazan small logoHasan Kabze Tarjetas
Más minutos Rubin Kazan small logoHasan Kabze 715 Minutos
Otros
Partidos totales 240 Partidos
Total de goles 578 Goles
Goles/partido 2.41 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Premier League es Zenit, con 39 goles marcados en 20 juegos.

El máximo goleador d Premier League es Mateo Cassierra d Zenit San Petersburgo, con 15 goles marcados en 18 juegos.

Atualmente Premier League 2023/2024 ya cuenta con 402 goles marcados en 160 juegos, con un promedio de 2.51 goles marcados por juego.

 

Premier League - 2008

  • 100% 240 / 240 Partidos

  • Victoria equipo casa 38.75%
  • Empates 31.25%
  • Victoria equipo visitante 30%
  • Más de 1.5 70%
  • Más de 2.5 43.33%
  • Más de 3.5 23.33%
  • Goles 578
  • Goles/Partido 2.41
  • Goles/Partido (casa) 1.29
  • Goles/Partido (visitante) 1.12
  • Ambos equipos marcan 47.08%
  • Goles después de los 80' 16.26%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)