Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

LaLiga 2006/2007

Spain


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
La Coruña 38 32% 39% 29% 16
Zaragoza 38 42% 26% 32% 13
Huelva 38 39% 37% 24% 11
Mallorca 38 37% 45% 18% 12
Real Madrid 38 61% 21% 18% 11
Villarreal 38 47% 32% 21% 13
Sevilla 38 55% 24% 21% 14
Levante 38 26% 42% 32% 11
Athletic Club 38 26% 47% 26% 11
Real Sociedad 38 21% 50% 29% 9
Valencia 38 53% 32% 16% 14
Betis 38 21% 37% 42% 10
Santander 38 32% 32% 37% 13
Atlético 38 45% 32% 24% 13
Osasuna 38 34% 47% 18% 9
Getafe 38 37% 37% 26% 15
Celta Vigo 38 26% 50% 24% 5
Barcelona 38 58% 16% 26% 15
Espanyol 38 32% 34% 34% 9
Tarragona 38 18% 63% 18% 8
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
R. van Nistelrooy 25 4 4 37 36 1 3172
Diego Milito 23 4 3 37 36 1 3090
Ronaldinho Gaúcho 21 7 8 1 32 32 2739
Frédéric Kanouté 21 5 2 32 30 5 2575
Diego Forlán Corazo 19 1 3 36 34 2 3014
David Villa 16 3 9 36 35 1 2934
Fernando Baiano 15 3 6 35 35 2991
Raúl Tamudo 15 3 7 31 28 4 2392
F. Torres Sanz 14 4 5 1 1 36 36 3084
Lionel Messi 14 2 26 23 3 1990
Florent Sinama-Pongolle 12 2 3 34 23 12 2006
Morientes 12 23 17 12 1588
Portillo 11 2 2 34 30 5 2720
Nikola Zigic 11 12 1 1 32 32 2795
Soldado 11 6 1 30 21 9 1798
Dani Güiza 11 3 29 22 7 1917
Samuel Eto'o 11 4 18 17 3 1473
Luís Fabiano 10 2 9 1 26 24 5 1809
Juan Arango 9 3 37 33 4 2889
L. García Fernández 9 6 36 29 7 2689
Aduriz 9 1 4 1 3 34 27 8 2404
Rahamat Mustapha 9 5 1 1 33 28 6 2427
Ezequiel Garay 9 7 4 31 30 2 2722
Robert 9 3 4 29 20 11 1817
Bosko Jankovic 9 5 28 17 15 1540

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
La Coruña 2.03 84% 61% 26% 18% 8%
Zaragoza 2.58 89% 71% 50% 32% 11%
Huelva 2.79 92% 76% 50% 24% 18%
Mallorca 2.32 89% 63% 47% 26% 5%
Real Madrid 2.79 95% 74% 53% 32% 18%
Villarreal 2.42 92% 66% 42% 24% 16%
Sevilla 2.61 79% 71% 63% 34% 11%
Levante 2.37 87% 71% 39% 21% 13%
Athletic Club 2.79 87% 74% 47% 32% 21%
Real Sociedad 2.08 84% 58% 29% 24% 11%
Valencia 2.61 100% 74% 45% 24% 13%
Betis 2.24 87% 68% 34% 16% 13%
Santander 2.37 82% 63% 37% 24% 13%
Atlético 2.24 92% 61% 37% 21% 11%
Osasuna 2.63 92% 76% 45% 26% 21%
Getafe 1.89 89% 55% 24% 13% 5%
Celta Vigo 2.61 97% 76% 50% 24% 11%
Barcelona 2.92 97% 84% 55% 34% 13%
Espanyol 2.61 89% 71% 50% 32% 11%
Tarragona 2.71 95% 76% 50% 32% 16%
Medias de la liga 2.48 90% 69% 44% 26% 13%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 47 12%
1-0 44 12%
0-0 38 10%
2-0 35 9%
0-1 34 9%
2-1 33 9%
3-1 20 5%
1-2 18 5%
0-2 16 4%
3-0 12 3%
1-3 11 3%
3-2 10 3%
2-2 10 3%
2-3 9 2%
1-4 9 2%
0-3 6 2%
4-0 6 2%
4-2 4 1%
4-1 3 1%
4-3 3 1%
3-3 3 1%
1-5 2 1%
5-1 1 0%
2-4 1 0%
0-4 1 0%
5-4 1 0%
0-6 1 0%
0-5 1 0%
2-5 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 139 37%
1-0 83 22%
0-1 62 16%
1-1 38 10%
2-0 15 4%
0-2 13 3%
2-1 9 2%
1-2 6 2%
0-3 4 1%
3-0 3 1%
3-1 2 1%
2-2 2 1%
1-3 2 1%
4-0 1 0%
4-1 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 111 12%
16-30 127 13%
31-45 138 15%
46-60 186 20%
61-75 161 17%
76-90 219 23%
Goles
1er Tiempo 376 40%
2do Tiempo 566 60%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

LaLiga - 2006/2007

  • 100% 380 / 380 Partidos

  • Victoria equipo casa 45.26%
  • Empates 25.79%
  • Victoria equipo visitante 28.95%
  • Más de 1.5 69.47%
  • Más de 2.5 43.68%
  • Más de 3.5 25.53%
  • Goles 942
  • Goles/Partido 2.48
  • Goles/Partido (casa) 1.36
  • Goles/Partido (visitante) 1.12
  • Ambos equipos marcan 48.95%
  • Goles después de los 80' 17.09%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)