Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

LaLiga 1999/2000

Spain


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Mallorca 38 37% 39% 24% 10
Real Madrid 38 42% 21% 37% 9
Valencia 38 47% 26% 26% 13
Santander 38 26% 32% 42% 6
Athletic Club 38 32% 32% 37% 7
Betis 38 29% 47% 24% 10
Barcelona 38 50% 32% 18% 14
Zaragoza 38 42% 18% 39% 10
Atlético 38 24% 47% 29% 6
Vallecano 38 39% 42% 18% 9
Numancia 38 29% 39% 32% 10
Valladolid 38 37% 34% 29% 12
Sevilla 38 13% 53% 34% 7
Real Sociedad 38 29% 34% 37% 10
Real Oviedo 38 29% 39% 32% 11
Celta Vigo 38 39% 39% 21% 9
Málaga 38 29% 32% 39% 14
Espanyol 38 32% 39% 29% 7
La Coruña 38 55% 29% 16% 12
Alavés 38 45% 29% 26% 15
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Mallorca 2.55 92% 76% 63% 21% 3%
Real Madrid 2.79 95% 76% 47% 34% 16%
Valencia 2.58 87% 74% 47% 29% 11%
Santander 2.68 89% 79% 55% 26% 11%
Athletic Club 2.74 92% 76% 55% 32% 11%
Betis 2.34 89% 66% 45% 18% 8%
Barcelona 3.03 95% 87% 71% 34% 13%
Zaragoza 2.63 89% 79% 50% 24% 13%
Atlético 2.95 97% 87% 61% 34% 13%
Vallecano 2.74 95% 82% 53% 26% 16%
Numancia 2.79 89% 82% 61% 34% 8%
Valladolid 2.11 89% 61% 34% 16% 8%
Sevilla 2.84 89% 79% 58% 37% 13%
Real Sociedad 2.39 84% 71% 47% 21% 11%
Real Oviedo 2.74 92% 66% 47% 34% 16%
Celta Vigo 2.32 92% 58% 39% 18% 11%
Málaga 2.76 82% 68% 55% 39% 21%
Espanyol 2.61 89% 76% 53% 24% 11%
La Coruña 2.89 92% 79% 53% 34% 21%
Alavés 2.05 89% 58% 37% 16% 5%
Medias de la liga 2.63 91% 74% 52% 28% 12%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 49 13%
2-1 46 12%
1-0 43 11%
0-0 36 9%
1-2 27 7%
2-0 25 7%
2-2 25 7%
0-1 20 5%
3-1 16 4%
3-0 14 4%
4-1 12 3%
0-2 11 3%
4-0 9 2%
2-3 8 2%
1-3 8 2%
3-2 6 2%
4-2 4 1%
0-3 4 1%
2-5 2 1%
3-3 2 1%
5-1 2 1%
5-2 2 1%
2-4 2 1%
0-4 2 1%
3-4 1 0%
1-5 1 0%
5-0 1 0%
5-3 1 0%
6-2 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
- 380 100%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Goles
1er Tiempo
2do Tiempo
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

LaLiga - 1999/2000

  • 100% 380 / 380 Partidos

  • Victoria equipo casa 47.89%
  • Empates 29.47%
  • Victoria equipo visitante 22.63%
  • Más de 1.5 73.95%
  • Más de 2.5 51.58%
  • Más de 3.5 27.63%
  • Goles 998
  • Goles/Partido 2.63
  • Goles/Partido (casa) 1.57
  • Goles/Partido (visitante) 1.06
  • Ambos equipos marcan 56.58%
  • Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)