Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

LaLiga 2010/2011

Spain


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Hércules 38 24% 55% 21% 8 4.05 6.68 13.61 5.42 3.39 51%
Athletic Club 38 47% 42% 11% 9 1.55 2.39 16.55 5.84 3.16 48%
Santander 38 32% 42% 26% 9 1.21 1.68 16.34 4.66 3.11 47%
Barcelona 38 79% 5% 16% 19 2.08 2.29 10.39 6.84 3.89 73%
Málaga 38 34% 47% 18% 9 1.34 1.58 14.13 4.87 2.16 48%
Valencia 38 55% 24% 21% 12 5.08 8.18 15.79 6.21 2.68 57%
La Coruña 38 26% 39% 34% 13 0.84 2.32 13.50 4.50 2.32 44%
Zaragoza 38 32% 45% 24% 9 3.11 6.53 17.42 4.71 2.84 44%
Levante 38 32% 45% 24% 10 0.84 1.79 14.68 4.53 2.45 42%
Sevilla 38 45% 37% 18% 8 5.61 8.05 14.34 5.13 2.24 53%
Espanyol 38 39% 50% 11% 10 4.66 7.63 14.16 5.16 3.11 52%
Getafe 38 32% 47% 21% 10 1.37 2.39 13.55 6.18 2.84 51%
Real Sociedad 38 37% 55% 8% 9 1.03 2.74 13.74 5.21 2.71 46%
Villarreal 38 47% 32% 21% 13 1.61 2.68 12.24 4.53 2.18 53%
Osasuna 38 34% 45% 21% 14 1.34 2.55 17.11 5.76 2.71 47%
Almería 38 16% 53% 32% 3 1.18 1.63 14.74 5.24 3.16 47%
Mallorca 38 32% 47% 21% 10 1.34 2.39 13.95 4.76 3.05 47%
Real Madrid 38 76% 11% 13% 16 2.32 3.29 14.16 6.82 3.76 58%
Atlético 38 45% 37% 18% 11 1.61 3.00 14.71 6.47 2.47 50%
Gijón 38 29% 34% 37% 14 3.71 6.71 15.71 4.82 2.87 43%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Cristiano Ronaldo 40 8 13 2 34 32 2 2914
Lionel Messi 31 4 18 3 33 31 3 2859
Álvaro Negredo 20 4 6 4 38 29 9 2623
Sergio Agüero 20 1 4 5 32 31 1 2676
Fernando Llorente 18 6 4 38 37 1 3172
Giuseppe Rossi 18 4 6 6 36 35 1 3024
David Villa 18 10 3 1 34 32 3 2767
Soldado 18 1 3 8 34 26 10 2412
Karim Benzema 15 7 1 33 20 16 1884
Salomón Rondón 14 2 2 30 28 3 2425
Pedro 13 9 2 33 24 11 2144
Felipe Caicedo 13 1 2 8 27 22 6 1711
Pablo Osvaldo 13 2 5 4 1 24 22 2 1751
David Trézéguet 12 2 5 1 1 31 28 4 2461
Frédéric Kanouté 12 3 2 6 28 19 9 1887
Pierre Webo 11 8 8 1 34 28 8 2647
Nilmar 11 3 3 31 27 5 2366
G. Fernández Arenas 10 6 7 14 36 36 3230
Aduriz 10 2 6 1 29 20 15 1852
Luís Fabiano 10 3 3 2 21 16 7 1392
Gonzalo Higuaín 10 6 1 17 16 5 1315
Markus Rosenberg 9 1 9 1 1 33 29 4 2372
Manu Del Moral 9 2 5 3 1 30 28 2 2430
Diego Castro 9 5 4 3 28 26 2 2331
J. Baptista 9 1 2 3 11 11 963

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Hércules 2.53 87% 74% 58% 26% 8%
Athletic Club 3 100% 87% 74% 21% 11%
Santander 2.55 92% 74% 47% 24% 13%
Barcelona 3.05 97% 87% 63% 32% 16%
Málaga 3.21 95% 87% 63% 37% 21%
Valencia 2.84 95% 82% 53% 21% 13%
La Coruña 2.05 79% 58% 37% 16% 8%
Zaragoza 2.45 89% 66% 50% 24% 8%
Levante 2.45 92% 71% 47% 21% 13%
Sevilla 3.24 95% 76% 61% 47% 29%
Espanyol 2.66 95% 66% 58% 32% 13%
Getafe 2.87 95% 84% 55% 37% 13%
Real Sociedad 3.03 100% 87% 71% 29% 13%
Villarreal 2.58 95% 63% 45% 34% 16%
Osasuna 2.39 87% 58% 45% 29% 16%
Almería 2.79 95% 74% 42% 34% 16%
Mallorca 2.55 92% 76% 53% 21% 8%
Real Madrid 3.55 92% 74% 58% 47% 34%
Atlético 3.03 97% 87% 63% 32% 16%
Gijón 2.03 89% 66% 32% 16% 0%
Medias de la liga 2.74 93% 75% 54% 29% 14%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-0 48 13%
2-0 37 10%
1-1 35 9%
2-1 34 9%
1-2 28 7%
0-0 27 7%
3-0 23 6%
0-1 21 6%
3-1 16 4%
2-2 15 4%
1-3 15 4%
4-1 13 3%
2-3 9 2%
0-3 9 2%
0-2 8 2%
3-2 7 2%
4-0 6 2%
0-4 4 1%
5-0 4 1%
1-4 2 1%
2-4 2 1%
4-2 2 1%
6-1 2 1%
3-3 2 1%
4-3 2 1%
5-1 1 0%
0-8 1 0%
1-5 1 0%
3-5 1 0%
7-0 1 0%
3-6 1 0%
2-6 1 0%
8-1 1 0%
3-4 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 105 28%
1-0 84 22%
0-1 50 13%
2-0 40 11%
1-1 32 8%
0-2 21 6%
2-1 16 4%
1-2 11 3%
3-0 10 3%
3-1 3 1%
2-3 2 1%
1-5 1 0%
0-5 1 0%
2-2 1 0%
4-0 1 0%
0-4 1 0%
0-3 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 139 13%
16-30 154 15%
31-45 186 18%
46-60 164 16%
61-75 175 17%
76-90 224 21%
Goles
1er Tiempo 479 46%
2do Tiempo 563 54%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

LaLiga - 2010/2011

  • 100% 380 / 380 Partidos

  • Victoria equipo casa 51.84%
  • Empates 20.79%
  • Victoria equipo visitante 27.37%
  • Más de 1.5 74.74%
  • Más de 2.5 53.68%
  • Más de 3.5 28.95%
  • Goles 1042
  • Goles/Partido 2.74
  • Goles/Partido (casa) 1.64
  • Goles/Partido (visitante) 1.11
  • Ambos equipos marcan 50.26%
  • Goles después de los 80' 15.16%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)