Spain
LaLiga 2001/2002
Spain
![]() | Campeón |
![]() | |
Máximo goleador | |
![]() ![]() |
|
Clasificación actual
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia | |
1 | = | Valencia | 75 | 38 | 21 | 12 | 5 | 51 | 27 | +24 | ... E V V V V |
2 | ⇑ | Deportivo La Coruña | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 65 | 41 | +24 | ... V D E V V |
3 | ⇓ | Real Madrid | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 69 | 44 | +25 | ... D V D E D |
4 | = | Barcelona | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 37 | +28 | ... V D V V E |
5 | = | Celta de Vigo | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 64 | 46 | +18 | ... D V V D D |
6 | = | Real Betis | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 42 | 34 | +8 | ... D V V D D |
7 | = | Deportivo Alavés | 54 | 38 | 17 | 3 | 18 | 41 | 44 | -3 | ... D V D D V |
8 | = | Sevilla | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 51 | 40 | +11 | ... E V V V V |
9 | = | Málaga | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 44 | 44 | ... D E E D V | |
10 | = | Athletic Club | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 54 | 66 | -12 | ... E D D E V |
11 | ⇑ | Rayo Vallecano | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 52 | -6 | ... V V V V V |
12 | ⇓ | Real Valladolid | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 45 | 58 | -13 | ... D V V D D |
13 | = | Real Sociedad | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 54 | -6 | ... V D V V E |
14 | ⇓ | Espanyol | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 56 | -9 | ... D V D D D |
15 | = | Villarreal | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 55 | -9 | ... V D D V D |
16 | ⇑ | Mallorca | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 52 | -12 | ... E E D E V |
17 | ⇓ | Osasuna | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 36 | 49 | -13 | ... V D V E D |
18 | = | Las Palmas | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 40 | 50 | -10 | ... E D D D E |
19 | = | Tenerife | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 32 | 58 | -26 | ... V D D V D |
20 | = | Real Zaragoza | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 35 | 54 | -19 | ... E D D D E |
Estadísticas 2001/2002
Equipos | |||
Mejor ataque |
![]() | 69 | Goles |
Mejor defensa |
![]() | 27 | Goles |
Más victorias |
![]() | 21 | Victorias |
Más derrotas |
![]() | 20 | Derrotas |
Más empates |
![]() | 14 | Empates |
Jugadores | |||
Máximo goleador |
![]() | Goles | |
Más amarillos |
![]() | Tarjetas | |
Más rojos |
![]() | Tarjetas | |
Más minutos |
![]() | 353 | Minutos |
Otros | |||
Partidos totales | 380 | Partidos | |
Total de goles | 961 | Goles | |
Goles/partido | 2.53 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Ver todo Preguntas frecuentes
🏆 ¿Cuál fue el equipo con el mejor ataque d LaLiga 2020/2021?
El equipo con el mejor ataque d LaLiga es Barcelona, con 37 goles marcados en 18 juegos.
🏆 ¿Quién es el máximo goleador d LaLiga 2020/2021?
El máximo goleador d LaLiga es L. Messi d Barcelona, con 11 goles marcados (2 de los cuáles de penalti) en 17 juegos.
🏆 ¿Cuál es el promedio de goles marcados por juego en LaLiga?
Atualmente LaLiga 2020/2021 ya cuenta con 427 goles marcados en 177 juegos, con un promedio de 2.41 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| LaLiga |
---|---|
Fase de Grupos |
Competiciones nacionales de clubes |
Competiciones internacionales de clubes |
Selecciones Nacionales |
LaLiga - 2001/2002
- 100% 380 / 380 Partidos
- Victoria equipo casa 48.95%
- Empates 26.58%
- Victoria equipo visitante 24.47%
- Más de 1.5 73.95%
- Más de 2.5 46.58%
- Más de 3.5 25.26%
- Goles 961
- Goles/Partido 2.53
- Goles/Partido (casa) 1.5
- Goles/Partido (visitante) 1.03
- Ambos equipos marcan 52.63%
- Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)