Spain
LaLiga 2000/2001
Spain
![]() | Campeón |
![]() | |
Máximo goleador | |
![]() ![]() |
|
Clasificación actual
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia | |
1 | = | Real Madrid | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 81 | 40 | +41 | ... E V V E V |
2 | = | Deportivo La Coruña | 73 | 38 | 22 | 7 | 9 | 73 | 44 | +29 | ... V V D V V |
3 | = | Mallorca | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 61 | 43 | +18 | ... V V V V V |
4 | ⇑ | Barcelona | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 80 | 57 | +23 | ... V V D E V |
5 | ⇓ | Valencia | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 55 | 34 | +21 | ... D V E D D |
6 | = | Celta de Vigo | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 51 | 49 | +2 | ... D E V V E |
7 | ⇑ | Villarreal | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 58 | 52 | +6 | ... D E V D V |
8 | ⇓ | Málaga | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 61 | -1 | ... V D V V D |
9 | = | Espanyol | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 46 | 44 | +2 | ... E D D V D |
10 | = | Deportivo Alavés | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 58 | 59 | -1 | ... D D D D D |
11 | ⇑ | Las Palmas | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 42 | 62 | -20 | ... V E D D V |
12 | ⇓ | Rayo Vallecano | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 56 | 68 | -12 | ... D D D V D |
13 | = | Real Sociedad | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 52 | 68 | -16 | ... V V E V D |
14 | ⇓ | Athletic Club | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 60 | -16 | ... E D D D D |
15 | ⇑ | Real Zaragoza | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 54 | 57 | -3 | ... D E E D E |
16 | ⇓ | Real Valladolid | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 | 50 | -8 | ... E E V E D |
17 | ⇑ | Osasuna | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 | 54 | -11 | ... D E D V V |
18 | ⇓ | Real Oviedo | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 51 | 67 | -16 | ... D D V E D |
19 | = | Racing Santander | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 48 | 62 | -14 | ... V E E D V |
20 | = | Numancia | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 64 | -24 | ... V E V D V |
Estadísticas 2000/2001
Equipos | |||
Mejor ataque |
![]() | 81 | Goles |
Mejor defensa |
![]() | 34 | Goles |
Más victorias |
![]() | 24 | Victorias |
Más derrotas |
![]() | 19 | Derrotas |
Más empates |
![]() | 15 | Empates |
Jugadores | |||
Máximo goleador |
![]() | 1 | Goles |
Más amarillos |
![]() | 1 | Tarjetas |
Más rojos |
![]() | Tarjetas | |
Más minutos |
![]() | 90 | Minutos |
Otros | |||
Partidos totales | 380 | Partidos | |
Total de goles | 1095 | Goles | |
Goles/partido | 2.88 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Ver todo Preguntas frecuentes
🏆 ¿Cuál fue el equipo con el mejor ataque d LaLiga 2020/2021?
El equipo con el mejor ataque d LaLiga es Barcelona, con 37 goles marcados en 18 juegos.
🏆 ¿Quién es el máximo goleador d LaLiga 2020/2021?
El máximo goleador d LaLiga es L. Messi d Barcelona, con 11 goles marcados (2 de los cuáles de penalti) en 17 juegos.
🏆 ¿Cuál es el promedio de goles marcados por juego en LaLiga?
Atualmente LaLiga 2020/2021 ya cuenta con 427 goles marcados en 177 juegos, con un promedio de 2.41 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| LaLiga |
---|---|
Fase de Grupos |
Competiciones nacionales de clubes |
Competiciones internacionales de clubes |
Selecciones Nacionales |
LaLiga - 2000/2001
- 100% 380 / 380 Partidos
- Victoria equipo casa 52.37%
- Empates 26.05%
- Victoria equipo visitante 21.58%
- Más de 1.5 77.37%
- Más de 2.5 55%
- Más de 3.5 33.68%
- Goles 1095
- Goles/Partido 2.88
- Goles/Partido (casa) 1.77
- Goles/Partido (visitante) 1.11
- Ambos equipos marcan 58.16%
- Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)