Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Borussia Dortmund Mainz 05 estadísticas


Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
Fecha   Local   Visitante
2020-01-11 Dortmund 0-2 Mainz 05
2019-12-14 Mainz 05 0-4 Dortmund
2019-04-13 Dortmund 2-1 Mainz 05
2018-11-24 Mainz 05 1-2 Dortmund
2018-05-05 Dortmund 1-2 Mainz 05
2017-12-12 Mainz 05 0-2 Dortmund
2017-01-29 Mainz 05 1-1 Dortmund
2016-08-27 Dortmund 2-1 Mainz 05
[ Mostrar todos los partidos ]


Clasificaciones en esta competición

Total
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Bayern München 73 31 23 4 4 92:31
2 Dortmund 66 31 20 6 5 82:35
3 Leipzig 62 31 17 11 3 77:32
4 Leverkusen 57 31 17 6 8 57:41
5 M'gladbach 56 31 17 5 9 58:38
6 Wolfsburg 46 31 12 10 9 44:38
7 Hoffenheim 43 31 12 7 12 42:52
8 Freiburg 42 31 11 9 11 41:43
9 Schalke 04 39 31 9 12 10 36:48
10 Frankfurt 38 31 11 5 15 53:56
11 Hertha BSC 38 31 10 8 13 44:55
12 Köln 35 31 10 5 16 48:59
13 Augsburg 35 31 9 8 14 42:57
14 Union Berlin 35 31 10 5 16 37:54
15 Mainz 05 31 31 9 4 18 39:63
16 Düsseldorf 28 31 6 10 15 33:61
17 Bremen 28 31 7 7 17 35:64
18 Paderborn 20 31 4 8 19 34:67
Casa
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Bayern München 38 16 12 2 2 50:14
2 Dortmund 36 15 11 3 1 46:11
3 M'gladbach 32 15 10 2 3 35:20
4 Leipzig 28 15 7 7 1 36:17
5 Leverkusen 25 15 7 4 4 28:21
6 Freiburg 23 15 7 2 6 17:16
7 Frankfurt 22 15 6 4 5 31:24
8 Schalke 04 22 16 5 7 4 19:23
9 Köln 21 16 6 3 7 27:26
10 Union Berlin 21 15 6 3 6 20:20
11 Augsburg 20 15 5 5 5 26:24
12 Wolfsburg 19 16 4 7 5 19:19
13 Hoffenheim 19 16 6 1 9 22:37
14 Hertha BSC 18 16 5 3 8 21:32
15 Düsseldorf 17 16 4 5 7 17:27
16 Mainz 05 14 16 4 2 10 15:28
17 Paderborn 8 16 2 2 12 20:43
18 Bremen 6 15 1 3 11 9:34
Fuera
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Bayern München 35 15 11 2 2 42:17
2 Leipzig 34 16 10 4 2 41:15
3 Leverkusen 32 16 10 2 4 29:20
4 Dortmund 30 16 9 3 4 36:24
5 Wolfsburg 27 15 8 3 4 25:19
6 M'gladbach 24 16 7 3 6 23:18
7 Hoffenheim 24 15 6 6 3 20:15
8 Bremen 22 16 6 4 6 26:30
9 Hertha BSC 20 15 5 5 5 23:23
10 Freiburg 19 16 4 7 5 24:27
11 Schalke 04 17 15 4 5 6 17:25
12 Mainz 05 17 15 5 2 8 24:35
13 Frankfurt 16 16 5 1 10 22:32
14 Augsburg 15 16 4 3 9 16:33
15 Köln 14 15 4 2 9 21:33
16 Union Berlin 14 16 4 2 10 17:34
17 Paderborn 12 15 2 6 7 14:24
18 Düsseldorf 11 15 2 5 8 16:34

Todos los partidos en condición de casa/fuera

Bundesliga 2019/2020 - Temporada Regular

Borussia Dortmund
  Local   Visitante   1er Gol
Dortmund 1-0 Hertha BSC 11º 58''Local
Dortmund 0-1 Bayern München 43''Visitante
Dortmund 4-0 Schalke 04 29''Local
Dortmund 1-0 Freiburg 15''Local
Dortmund 4-0 Frankfurt 10º 33''Local
Dortmund 5-0 Union Berlin 14º 13''Local
Dortmund 5-1 Köln 12º 1''Local
Dortmund 3-3 Leipzig 23''Local
Dortmund 5-0 Düsseldorf 16º 42''Local
Dortmund 3-3 Paderborn 18º 5''Visitante
Dortmund 3-0 Wolfsburg 52''Local
Dortmund 1-0 M'gladbach 58''Local
Dortmund 2-2 Bremen 17º 7''Visitante
Dortmund 4-0 Leverkusen 28''Local
Dortmund 5-1 Augsburg 13º 1''Visitante
FSV Mainz 05
  Local   Visitante   1er Gol
10º Frankfurt 0-2 Mainz 05 15º 43''Visitante
14º Union Berlin 1-1 Mainz 05 15º 13''Visitante
12º Köln 2-2 Mainz 05 15º 6''Local
Wolfsburg 4-0 Mainz 05 15º 21''Local
11º Hertha BSC 1-3 Mainz 05 15º 17''Visitante
M'gladbach 3-1 Mainz 05 15º 11''Visitante
17º Bremen 0-5 Mainz 05 15º 10''Visitante
13º Augsburg 2-1 Mainz 05 15º 15''Visitante
Hoffenheim 1-5 Mainz 05 15º 33''Visitante
Leipzig 8-0 Mainz 05 15º 5''Local
16º Düsseldorf 1-0 Mainz 05 15º 82''Local
18º Paderborn 1-2 Mainz 05 15º 8''Visitante
Schalke 04 2-1 Mainz 05 15º 36''Local
Bayern München 6-1 Mainz 05 15º 6''Visitante
Freiburg 3-0 Mainz 05 15º 81''Local

Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera

Borussia Dortmund
  Local   Visitante   1er Gol
Dortmund 0-1 Bayern München 43''Visitante
           
Dortmund 3-3 Leipzig 23''Local
Dortmund 4-0 Leverkusen 28''Local
Dortmund 1-0 M'gladbach 58''Local
Dortmund 3-0 Wolfsburg 52''Local
           
Dortmund 1-0 Freiburg 15''Local
Dortmund 4-0 Schalke 04 29''Local
Dortmund 4-0 Frankfurt 10º 33''Local
Dortmund 1-0 Hertha BSC 11º 58''Local
Dortmund 5-1 Köln 12º 1''Local
Dortmund 5-1 Augsburg 13º 1''Visitante
Dortmund 5-0 Union Berlin 14º 13''Local
           
Dortmund 5-0 Düsseldorf 16º 42''Local
Dortmund 2-2 Bremen 17º 7''Visitante
Dortmund 3-3 Paderborn 18º 5''Visitante
FSV Mainz 05
  Local   Visitante   1er Gol
Bayern München 6-1 Mainz 05 15º 6''Visitante
           
Leipzig 8-0 Mainz 05 15º 5''Local
           
M'gladbach 3-1 Mainz 05 15º 11''Visitante
Wolfsburg 4-0 Mainz 05 15º 21''Local
Hoffenheim 1-5 Mainz 05 15º 33''Visitante
Freiburg 3-0 Mainz 05 15º 81''Local
Schalke 04 2-1 Mainz 05 15º 36''Local
10º Frankfurt 0-2 Mainz 05 15º 43''Visitante
11º Hertha BSC 1-3 Mainz 05 15º 17''Visitante
12º Köln 2-2 Mainz 05 15º 6''Local
13º Augsburg 2-1 Mainz 05 15º 15''Visitante
14º Union Berlin 1-1 Mainz 05 15º 13''Visitante
           
16º Düsseldorf 1-0 Mainz 05 15º 82''Local
17º Bremen 0-5 Mainz 05 15º 10''Visitante
18º Paderborn 1-2 Mainz 05 15º 8''Visitante

Trayecto

  • Bundesliga 2019/2020
  • Últimos 10 partidos
Borussia Dortmund
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual 1 5 3
Racha de empates actual - - -
Racha de derrotas actual - - -
No ganado en... - - -
Sin empates en... 7 11 15
Está invicto en... 1 5 3
FSV Mainz 05
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual - 1 -
Racha de empates actual - - -
Racha de derrotas actual 3 - 1
No ganado en... 4 - 1
Sin empates en... 3 1 3
Está invicto en... - 3 -

Goles

  • Bundesliga 2019/2020
  • Últimos 10 partidos
Borussia Dortmund
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 3.07 2.25 2.65
Media de goles encajados por partido 0.73 1.5 1.13
Media de goles marcados+encajados 3.8 3.75 3.78
Portería a cero 60% 31% 45%
Partidos sin marcar 7% 13% 10%
Partidos Más de 2,5 goles 73% 75% 74%
Partidos Menos de 2,5 goles 27% 25% 26%
Local Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 11 en 15 73%
 ⇒ y está ganando al descanso 8 en 11 73%
 ⇒ y gana el partido 10 en 11 91%
Dar la vuelta 1 en 4 25%
FSV Mainz 05
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 0.94 1.6 1.26
Media de goles encajados por partido 1.75 2.33 2.03
Media de goles marcados+encajados 2.69 3.93 3.29
Portería a cero 13% 13% 13%
Partidos sin marcar 44% 27% 35%
Partidos Más de 2,5 goles 56% 80% 68%
Partidos Menos de 2,5 goles 44% 20% 32%
Visitante Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 9 en 15 60%
 ⇒ y está ganando al descanso 5 en 9 56%
 ⇒ y gana el partido 5 en 9 56%
Dar la vuelta 0 en 6 0%
Minutos de los goles
0-15 G.Marc 5
G.Cont 3
16-30 G.Marc 5
G.Cont
31-45 G.Marc 5
G.Cont 3
46-60 G.Marc 15
G.Cont 3
61-75 G.Marc 7
G.Cont 1
76-90 G.Marc 9
G.Cont 1
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
Minutos de los goles
0-15 G.Marc 7
G.Cont 3
16-30 G.Marc 2
G.Cont 3
31-45 G.Marc 4
G.Cont 9
46-60 G.Marc 1
G.Cont 5
61-75 G.Marc 4
G.Cont 3
76-90 G.Marc 6
G.Cont 11
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido

Marcador final

  • Bundesliga 2019/2020
  • Últimos 10 partidos
Borussia Dortmund Local Global
Marcador al descanso
2-0 27% (4)
1-0 27% (4)
0-0 20% (3)
0-1 7% (1)
0-3 7% (1)
2-1 7% (1)
1-1 7% (1)
Total 100% (15)
Marcador final
1-0 20% (3)
4-0 20% (3)
5-0 13% (2)
5-1 13% (2)
3-3 13% (2)
0-1 7% (1)
3-0 7% (1)
2-2 7% (1)
Total 100% (15)
FSV Mainz 05 Visitante Global
Marcador al descanso
0-1 20% (3)
1-1 20% (3)
1-0 13% (2)
0-0 13% (2)
2-0 7% (1)
0-4 7% (1)
5-0 7% (1)
1-2 7% (1)
2-1 7% (1)
Total 100% (15)
Marcador final
2-1 13% (2)
0-2 7% (1)
1-1 7% (1)
2-2 7% (1)
4-0 7% (1)
1-3 7% (1)
3-1 7% (1)
0-5 7% (1)
1-5 7% (1)
8-0 7% (1)
1-0 7% (1)
1-2 7% (1)
6-1 7% (1)
3-0 7% (1)
Total 100% (15)
NOTA: Datos solo hasta la fecha de este partido, ¡exclusivamente!
Preguntas frecuentes

Dortmund y Mainz 05 tuvieron 6 enfrentamientos directos en los últimos 3 años en todas las competiciones, los que resultaron en 4 victorias de Dortmund, e 2 victorias de Mainz 05.

El último partido de Dortmund fue para Bundesliga, fuera de casa, contra Fortuna Düsseldorf, el que resultó en una victoria por 0-1. El último partido de Mainz 05 fue para Bundesliga, en casa, contra FC Augsburg, y resultó en una derrota por 0-1.

 

Bundesliga - 2019/2020

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 40.2%
  • Empates 22.22%
  • Victoria equipo visitante 37.58%
  • Más de 1.5 85.62%
  • Más de 2.5 65.03%
  • Más de 3.5 41.5%
  • Goles 982
  • Goles/Partido 3.21
  • Goles/Partido (casa) 1.66
  • Goles/Partido (visitante) 1.55
  • Ambos equipos marcan 58.17%
  • Goles después de los 80' 17.82%
Ver todo
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)

Buscar tips