Real Avilés vs U Oviedo estadísticas
![]() Real Avilés |
| ![]() U Oviedo |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Clasificaciones en esta competición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Todos los partidos en condición de casa/fueraTercera División 2018/2019 - Grupo 2 | |||||||||||||||||||||||||
Real Avilés
| Universidad Oviedo
|
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Avilés
| Universidad Oviedo
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Avilés
| Universidad Oviedo
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||
Real Avilés Local Global
| Universidad Oviedo Visitante Global
|
NOTA: Datos solo hasta la fecha de este partido, ¡exclusivamente!
Preguntas frecuentes
👉 ¿Cuántas veces ya se enfrentaron Real Avilés y Universidad Oviedo en los últimos 3 años?
Real Avilés y Universidad Oviedo no se enfrentaron en los últimos 3 años, por lo que necesitas consultar otros datos de nuestras estadísticas para ayudarte a apostar en este juego.
👉 ¿Cuál fue el resultado del último partido de Real Avilés? y de Universidad Oviedo?
El último partido de Real Avilés fue para Tercera División, fuera de casa, contra Gijón Industrial, el que resultó en un empate por 0-0. El último partido de Universidad Oviedo fue para Tercera División, en casa, contra Condal, y resultó en una derrota por 1-2.
Tercera División
Tamaraceite | 2-0 | Ibarra | |
Burladés | 2-5 | Peña Sport | |
Santanyí | 0-0 | Formentera | |
La Madalena | 2-3 | L'Entregu | |
UD Sámano | 1-0 | Ribamontán | |
Naval | 1-3 | Barreda | |
Santa Brígida | 1-0 | Buzanada | |
Balmaseda | 2-0 | Santurtzi | |
Beasain | 1-1 | Sodupe | |
Lagun Onak | 4-0 | Bermeo | |
Torre Levante | 1-3 | Eldense | |
Paiporta | 0-1 | La Nucía | |
Atzeneta | 0-0 | Jove | |
Guarnizo | 1-4 | Velarde | |
Escobedo | 2-1 | Escudo | |
Laredo | 1-1 | Albericia | |
Santfeliuenc | 1-1 | Terrassa | |
Santa Catalina | 2-0 | Binissalem | |
Constància | 1-1 | Felanitx | |
Alesves | 2-0 | Txantrea | |
Pamplona | 2-1 | Cantolagua | |
Avance | 2-1 | Valle Egüés | |
Numancia II | 2-0 | Cul. Leonesa | |
Revilla | 0-1 | Cayón | |
Llosetense | 6-3 | Sóller | |
Platges | 1-0 | Mercadal | |
Sariñena | 0-0 | Tarazona | |
Huarte | 0-3 | San Juan | |
Burgos Promes. | 1-1 | La Granja | |
Bembibre | 0-1 | Cristo Atl | |
Roque Lepe | 3-1 | Lebrijana | |
Compostela | 3-0 | Céltiga | |
Rayo Ibense | 0-0 | Silla | |
Pobla | 4-0 | Grama | |
Conil | 0-2 | Ceuta | |
Pueblonuevo | 1-1 | Olivenza | |
Villacañas | 1-0 | Guadalajara | |
Mutilvera | 0-2 | Beti Onak | |
Osasuna II | 2-0 | Subiza | |
Vilamarxant | 0-0 | Acero | |
Villarreal III | 2-0 | Elche II | |
Horta | 4-0 | San Cristóbal | |
Écija | 0-1 | Córdoba II | |
Sant Andreu | 3-1 | Santboià | |
Utrera | 2-0 | Xerez DFC | |
Cartagena II | 3-0 | Algar | |
Extremadura II | 1-2 | Aceuchal | |
Zaragoza II | 4-0 | Calamocha | |
Cortes | 1-0 | Cirbonero | |
Santutxu | 0-0 | Ordizia | |
Alavés II | 3-0 | SD San Pedro | |
Portugalete | 3-0 | Pasaia | |
Alcalá | 1-2 | Alcorcón II | |
AD Parla | 3-0 | Tres Cantos | |
Paracuellos | 0-0 | Vicálvaro | |
Getafe II | 1-1 | Villaverde-B. | |
SF Henares | 3-1 | Canillas | |
Trival | 2-0 | Rayo II | |
Leganés II | 0-0 | Móstoles | |
Carabanchel | 1-1 | Pozuelo | |
Cádiz II | 1-0 | Coria | |
Gerena | 0-3 | Algeciras | |
Diocesano | 0-3 | CD Coria | |
Casetas | 3-1 | La Almunia | |
Logroñés II | 0-1 | Oyonesa | |
Yeclano | 1-3 | Los Garres | |
Condal | 1-2 | Lealtad | |
Real Avilés | 1-0 | U Oviedo | |
Mosconia | 4-0 | Marino Luanco | |
Paterna | 0-2 | Saguntino | |
Santander II | 0-0 | Torina | |
Santa Ana | 4-3 | San Agustín | |
Peña | 3-0 | Poblense | |
Ferriolense | 0-0 | San Rafael | |
Calamonte | 0-0 | Valverdeño | |
Castuera | 0-0 | Azuaga | |
Azuqueca | 1-2 | Manchego | |
Berceo | 5-0 | La Calzada | |
Varea | 0-2 | Pradejón | |
Tordesillas | 2-1 | Cebrereña | |
Bupolsa | 1-1 | Briviesca | |
Silva | 0-2 | Bergantiños | |
Las Zocas | 1-3 | Panad. Pulido | |
San Fernando | 1-4 | Lanzarote | |
Yaiza | 2-1 | Viera | |
Tenerife II | 2-0 | Santa Úrsula | |
Marino | 1-1 | Güímar | |
Mensajero | 1-1 | El Cotillo | |
Tacoronte | 0-0 | Las Palmas III | |
La Cuadra | 6-1 | Tenisca | |
Mallorca II | 1-1 | Ibiza Pitiusas | |
San Lorenzo | 0-4 | Sabiñánigo | |
Binéfar | 1-1 | San Juan Moz. | |
Virgen Camino | 4-1 | Uxama | |
Robres | 4-1 | Tamarite | |
Real Soc. III | 6-0 | Zamudio | |
Paiosaco | 1-0 | Alondras | |
Racing Ferrol | 1-0 | Ourense | |
Boiro | 2-1 | Laracha | |
Praviano | 5-1 | Ceares | |
Rinconeda | 2-2 | Siete Villas | |
Vimenor | 1-2 | Tropezón | |
Martinenc | 1-4 | Figueres | |
Borja | 7-1 | Villanueva | |
Monzón | 2-2 | Almudévar | |
Brea | 0-1 | Utebo | |
Anguiano | 3-0 | Autol | |
Rapid | 0-1 | River Ebro | |
Alberite | 3-3 | Yagüe | |
Alfaro | 3-0 | Agoncillo | |
Arnedo | 3-0 | Calasancio | |
Segoviana | 3-0 | La Bañeza | |
Almazán | 0-4 | Arandina | |
Colunga | 0-0 | Siero | |
San Martín | 5-0 | San Claudio | |
Deusto | 1-0 | Amurrio | |
JD Somorrostro | 2-1 | Basconia | |
Choco | 0-0 | Arenteiro | |
Tuilla | 3-0 | Gijón | |
Alzira | 0-0 | Novelda | |
Crevillente | 0-0 | Roda | |
Bezana | 3-0 | Solares | |
Castelldefels | 0-1 | Ascó | |
Linares | 4-0 | Huétor Vega | |
Belchite | 0-2 | Illueca | |
Baztán | 1-2 | Beti Kozkor | |
Corellano | 0-1 | Ardoi | |
Vianés | 2-2 | SD Logroñés | |
Mar Menor | 1-2 | Lorca | |
Santa Marta | 1-0 | Astorga | |
Churra | 0-1 | UCAM Murcia II | |
Arosa | 2-1 | Polvorín | |
UD Ourense | 0-0 | Somozas | |
Porriño Ind. | 3-3 | Ribadumia | |
Barco | 2-4 | Villalbés | |
Llanera | 0-0 | Llanes | |
Caudal | 0-0 | Covadonga | |
Xàtiva | 3-2 | Orihuela | |
Europa | 0-1 | Prat | |
Cerdanyola | 0-1 | Reus II | |
L'Hospitalet | 1-0 | Llagostera | |
Sants | 1-1 | Granollers | |
Las Rozas | 5-0 | Atlético Pinto | |
Rincón | 2-1 | San Pedro | |
Martos | 1-1 | Alhaurín | |
Espeleño | 1-3 | Betis II | |
Xerez | 2-1 | Puente Genil | |
Sevilla III | 3-0 | Guadalcacín | |
Manacor | 3-1 | Son Cladera | |
Alcúdia | 4-1 | Murense | |
Arroyo | 1-1 | Plasencia | |
Calvo Sotelo | 0-1 | Quintanar | |
Almagro | 2-0 | Toledo | |
Atl. Tomelloso | 2-1 | Tarancón | |
Minera | 1-0 | Mazarrón | |
Cieza | 2-1 | Unión Atlético | |
Alhaurino | 1-0 | Antequera | |
Totana | 3-1 | CAP Murcia | |
Sestao | 2-2 | San Ignacio | |
Arcos | 2-0 | Cabecense | |
Valdelacalzada | 0-3 | Mérida | |
Llerenense | 2-1 | Montijo | |
Madridejos | 1-0 | Ibañés | |
Mora | 2-1 | Villarrobledo | |
Socuéllamos | 4-1 | Albacete II | |
Marchamalo | 3-2 | La Solana | |
Haro Deportivo | 1-1 | Náxara | |
Pulpileño | 1-2 | Murcia II | |
Guadix | 0-0 | Loja | |
Vélez | 2-2 | Torremolinos | |
Atarfe | 0-1 | El Palo | |
Huétor Tájar | 2-1 | Motril | |
Cd. Torredonj. | 4-1 | Poli Almería | |
Mancha Real | 1-0 | Torreperogil | |
Villarrubia | 0-1 | La Roda | |
Huércal Overa | 4-1 | Muleño | |
Zamora | 2-3 | Ávila | |
Barrios | 0-2 | Lucena | |
Moralo | 2-0 | Valdivia | |
Lorca | 0-1 | Águilas | |
Jerez | 0-1 | Cacereño | |
Estudiantes | 1-4 | SFC Minerva |
Tercera División - 2018/2019
- 100% 7292 / 7292 Partidos
- Victoria equipo casa 45.26%
- Empates 25.47%
- Victoria equipo visitante 29.28%
- Más de 1.5 70.86%
- Más de 2.5 46.5%
- Más de 3.5 25.64%
- Goles 18607
- Goles/Partido 2.55
- Goles/Partido (casa) 1.46
- Goles/Partido (visitante) 1.09
- Ambos equipos marcan 46.28%
- Goles después de los 80' 0.05%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
Competiciones internacionales de clubes |
Selecciones Nacionales |
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)