Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Pallo-Kerho 37 Iisalmi

País Finland Trofeos No disponible
Fundado Jugadores 30
Página oficial http://www.pk-37.fi Edad media 28
Teléfono Altura media 178 (cm)
Correo pk-37@dnainternet.net Peso medio 75 (Kg)
Dirección
Iisalmi

  • Partidos/Calendario
  • Jugadores
  • Estadísticas
  • Transferencias
  • Estadio
Fecha Competición Local   Visitante Ver
2024‑04‑06 11h50 Copa Suomen 2024 Marski vs PK-37
2024‑03‑15 13h00 Copa Suomen 2024 ToU 3-5 PK-37
2023‑05‑01 08h00 Copa Suomen 2023 PK-37 1-3 Reipas
2023‑04‑07 05h00 Copa Suomen 2023 PK-37 3-2 MiPK
2023‑03‑18 12h00 Copa Suomen 2023 KJK 0-5 PK-37
2022‑04‑09 09h30 Copa Suomen 2022 HyPS 2-0 PK-37
2022‑03‑26 11h30 Copa Suomen 2022 PuPa O35 0-19 PK-37
2022‑02‑26 10h30 Copa Suomen 2022 Tarzan 0-7 PK-37
2019‑10‑05 06h00 Kakkonen 2019 PK-37 2-4 JS Hercules
2019‑09‑28 07h00 Kakkonen 2019 VIFK 3-0 PK-37
2019‑09‑22 07h00 Kakkonen 2019 PK-37 2-3 SJK Akatemia
2019‑09‑13 10h30 Kakkonen 2019 KajHa 2-3 PK-37
2019‑09‑01 10h30 Kakkonen 2019 PK-37 1-2 KuFu-98
2019‑08‑25 10h30 Kakkonen 2019 OLS 4-2 PK-37
2019‑08‑18 10h30 Kakkonen 2019 PK-37 3-5 RoPS II
2019‑08‑10 09h00 Kakkonen 2019 VPS II 1-0 PK-37
2019‑08‑03 09h00 Kakkonen 2019 PK-37 1-1 JBK
2019‑07‑27 09h00 Kakkonen 2019 PK-37 0-2 Vaajakoski
2019‑07‑17 11h00 Kakkonen 2019 GBK 1-1 PK-37
2019‑07‑06 11h30 Kakkonen 2019 JS Hercules 3-0 PK-37
2019‑06‑29 09h00 Kakkonen 2019 PK-37 2-1 VIFK
2019‑06‑25 10h30 Kakkonen 2019 PK-37 1-1 KajHa
2019‑06‑18 12h30 Kakkonen 2019 KuFu-98 3-2 PK-37
2019‑06‑09 10h30 Kakkonen 2019 PK-37 0-2 OLS
2019‑06‑02 10h30 Kakkonen 2019 RoPS II 1-1 PK-37
2019‑05‑30 07h00 Kakkonen 2019 PK-37 3-0 VPS II
2019‑05‑26 10h30 Kakkonen 2019 JBK 6-1 PK-37
2019‑05‑18 09h00 Kakkonen 2019 Vaajakoski 1-0 PK-37
2019‑05‑12 10h30 Kakkonen 2019 PK-37 0-3 GBK
2019‑05‑04 09h00 Kakkonen 2019 SJK Akatemia 4-0 PK-37
Preguntas frecuentes

El próximo juego d PK-37, es el sábado, 6 abril 2024, entre Marski y PK-37, un juego para Copa Suomen, 2da Ronda.

El último juego d PK-37 fue el ToU vs PK-37, el día 15 marzo 2024, y terminó 3-5, con la vitória d PK-37.

Actualmente, el estadio d PK-37 es el Sankariniemen kenttä, en la ciudad de Iisalmi, con capacidade para 2500 espectadores.