Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Liechtenstein Under 21

País Liechtenstein Trofeos No disponible
Fundado 1934 Jugadores 25
Página oficial http://www.lfv.li Edad media 21
Teléfono +423 237 4747 Altura media 188 (cm)
Correo info@lfv.li Peso medio 82 (Kg)
Dirección
9490
Vaduz

  • Partidos/Calendario
  • Jugadores
  • Estadísticas
  • Estadio
Fecha Competición Local   Visitante Ver
2022‑06‑07 13h45 U21 Championship Qualification 2023 Liechtenstein U21 0-9 Portugal U21
2022‑06‑03 12h00 U21 Championship Qualification 2023 Iceland U21 9-0 Liechtenstein U21
2022‑03‑25 12h00 U21 Championship Qualification 2023 Greece U21 4-0 Liechtenstein U21
2021‑11‑16 09h00 U21 Championship Qualification 2023 Liechtenstein U21 0-4 Belarus U21
2021‑11‑12 09h00 U21 Championship Qualification 2023 Liechtenstein U21 0-3 Iceland U21
2021‑10‑12 11h00 U21 Championship Qualification 2023 Belarus U21 6-0 Liechtenstein U21
2021‑10‑07 14h15 U21 Championship Qualification 2023 Portugal U21 11-0 Liechtenstein U21
2021‑09‑07 11h00 U21 Championship Qualification 2023 Cyprus U21 6-0 Liechtenstein U21
2021‑09‑03 11h00 U21 Championship Qualification 2023 Liechtenstein U21 0-6 Cyprus U21
2021‑06‑05 10h00 U21 Championship Qualification 2023 Liechtenstein U21 0-5 Greece U21
2020‑11‑17 11h00 UEFA Campeonato Sub 21 2021 Slovakia U21 6-0 Liechtenstein U21
2020‑11‑12 14h45 UEFA Campeonato Sub 21 2021 Liechtenstein U21 0-5 France U21
2020‑10‑13 11h00 UEFA Campeonato Sub 21 2021 Switzerland U21 3-0 Liechtenstein U21
2020‑10‑08 14h00 UEFA Campeonato Sub 21 2021 France U21 5-0 Liechtenstein U21
2020‑09‑08 10h00 UEFA Campeonato Sub 21 2021 Liechtenstein U21 0-2 Georgia U21
2019‑11‑14 09h00 UEFA Campeonato Sub 21 2021 Azerbaijan U21 1-0 Liechtenstein U21
2019‑10‑09 11h00 UEFA Campeonato Sub 21 2021 Liechtenstein U21 2-4 Slovakia U21
2019‑09‑10 11h30 UEFA Campeonato Sub 21 2021 Liechtenstein U21 0-5 Switzerland U21
2019‑09‑05 10h00 UEFA Campeonato Sub 21 2021 Georgia U21 4-0 Liechtenstein U21
2019‑06‑06 12h00 UEFA Campeonato Sub 21 2021 Liechtenstein U21 1-0 Azerbaijan U21
2018‑10‑16 13h00 UEFA Campeonato Sub 21 2019 Romania U21 4-0 Liechtenstein U21
2018‑10‑11 11h30 UEFA Campeonato Sub 21 2019 Liechtenstein U21 0-9 Portugal Sub-21
2018‑09‑11 11h30 UEFA Campeonato Sub 21 2019 Switzerland U21 3-0 Liechtenstein U21
2018‑09‑07 12h00 UEFA Campeonato Sub 21 2019 Wales U21 2-1 Liechtenstein U21
2018‑03‑27 11h00 UEFA Campeonato Sub 21 2019 Liechtenstein U21 0-4 Bosnia-Herzegovina U21
2018‑03‑23 12h45 UEFA Campeonato Sub 21 2019 Portugal Sub-21 7-0 Liechtenstein U21
2017‑10‑10 11h00 UEFA Campeonato Sub 21 2019 Liechtenstein U21 0-2 Switzerland U21
2017‑10‑05 11h30 UEFA Campeonato Sub 21 2019 Liechtenstein U21 1-3 Wales U21
2017‑06‑13 12h00 UEFA Campeonato Sub 21 2019 Liechtenstein U21 0-2 Romania U21
2017‑03‑28 08h00 UEFA Campeonato Sub 21 2019 Bosnia-Herzegovina U21 6-0 Liechtenstein U21
Preguntas frecuentes

El último juego del Liechtenstein U21 fue el Liechtenstein U21 vs Portugal U21, el día 7 junio 2022, y terminó 0-9, con la vitória d Portugal U21.

Actualmente, el estadio del Liechtenstein U21 es el Rheinpark Stadion, en la ciudad de Vaduz, con capacidade para 7564 espectadores.