- Academia »
- Tips »
- Tipsters »
- srfrancisco
Perfil del tipster
Analizar ganancias/pérdidas del Tipster
¿En cual competición tengo más lucro/perjuicio? | ||
¿Qué equipos me dan más lucro? | ||
¿Cuál es el mercado en tengo más ganancias? |
Analizar el prefil de otros tipsters: contenido exclusivo
Haz clic aquí para saber cómo ganar Puntos Academia y subir de nivel: ¿Cómo subir de nivel?
Evolución por concurso
Rendimiento
Concurso | Últimos 12 meses | | Premios Acumulados | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Rent | Tips | Odd | Rank | Rent | Tips | Odd | |||
4391 | -27,424% | 2471 (906/1565) | 2.90 (2.44/3.16) | 39419 | -2,139% | 278 (109/169) | 2.82 (2.37/3.11) | |||
- | - | - (-/-) | - (-/-) | - | - | - (-/-) | - (-/-) | € | ||
- | - | - (-/-) | - (-/-) | - | - | - (-/-) | - (-/-) | € | ||
2745 | -27,432% | 2437 (894/1543) | 2.90 (2.43/3.17) | SR | -2,139% | 278 (109/169) | 2.82 (2.37/3.11) | 52.5€ |
Buscar tips
Top de tipsters del mes
SC | Diogo Andrade | 4,130% |
SC | Tonho87 | 3,867% |
SC | Beth Tessy | 3,518% |
SC | Jonathan3136 | 3,442% |
SC | André Fernandes4149 | 3,060% |
SC | FUSAM10 | 2,392% |
SC | avj_trader | 1,653% |
SC | EDUBENE93 | 1,465% |
SC | ludwighr | 1,451% |
SC | Ivonete Eunizia Santos | 1,215% |
: 38410 | : 9077379 | : 1243 |