- Academia »
- Tips »
- Tipsters »
- Diogo Andrade
Perfil del tipster
Analizar ganancias/pérdidas del Tipster
¿En cual competición tengo más lucro/perjuicio? | ||
¿Qué equipos me dan más lucro? | ||
¿Cuál es el mercado en tengo más ganancias? |
Analizar el prefil de otros tipsters: contenido exclusivo
Haz clic aquí para saber cómo ganar Puntos Academia y subir de nivel: ¿Cómo subir de nivel?
Evolución por concurso
Rendimiento
Concurso | Últimos 12 meses | | Premios Acumulados | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Rent | Tips | Odd | Rank | Rent | Tips | Odd | |||
4035 | -2,554% | 836 (379/457) | 2.28 (2.14/2.40) | 1 | 4,130% | 359 (166/193) | 2.48 (2.41/2.54) | |||
1562 | -2,554% | 836 (379/457) | 2.28 (2.14/2.40) | 1 afc | 4,130% | 359 (166/193) | 2.48 (2.41/2.54) | 60€ | ||
- | - | - (-/-) | - (-/-) | - | - | - (-/-) | - (-/-) | € | ||
- | - | - (-/-) | - (-/-) | - | - | - (-/-) | - (-/-) | € |
Ver concursos pasados
Buscar tips
Top de tipsters del mes
SC | Gilberto A ndrade | 769% |
1 | Aparecidense/Sergipe 67€ | 535% |
SC | spalls | 367% |
2 | Luiz Costa 56€ | 365% |
SC | oniluiz | 269% |
SC | GUI2002 | 191% |
SC | Rodrigo Freitas Soares | 176% |
ST | ludwighr | 174% |
ST | Green Tips | 167% |
3 | Gilson S Silva 45€ | 150% |
: 39221 | : 9070838 | : 900 |